INFORME DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HOSPITALES DE AGUDOS AÑO 2012

ERAKUNDE ZENTRALA ORGANIZACIÓN CENTRAL ASISTENTZIA SANITARIOKO NAGUSIA DIRECCION DE ASISTENCIA SANITARIA INFORME DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE P...
0 downloads 0 Views 183KB Size
ERAKUNDE ZENTRALA ORGANIZACIÓN CENTRAL

ASISTENTZIA SANITARIOKO NAGUSIA DIRECCION DE ASISTENCIA SANITARIA

INFORME DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HOSPITALES DE AGUDOS

AÑO 2012

Índice Abreviaturas y símbolos ………………………………………………………………………… I. Introducción …………………………………………………………………………………… II. Material y métodos ………………………………………………………………………….. III. Características de los encuestados (2012) ……………………………………………… Muestra ……………………………………………………………………………………… Variables sociodemográficas ……………………………………………………………… IV. Resultados (2007-2012) ……………………………………………………………………. 1. Área de pre-hospitalización (tiempos) ………………………………………………… 2. Área de información …………………………………………………………………… 3. Área de trato …………………………………………………………………………… 4. Área de valoración técnica …………………………………………………………… 5. Área de coordinación …………………………………………………………………… 6. Área de hostelería ……………………………………………………………………… 7. Área de resultados ……………………………………………………………………… 8. Área de valoración global ……………………………………………………………… 9. Euskera …………………………………………….…………………………………..… Anexo 1. Cuestionarios………………………………………………………………………….. Anexo 2. Cuestionario de evaluación del informe …………………………………………….

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

2

3 4 5 8 9 9 11 12 14 19 22 23 24 28 30 32 33 45

Abreviaturas y símbolos Txag Sant Donos Zum Bid Mend A.Deba Cruces Basur Gald S.Eloy

X E MB B R M

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

Hospital Universitario Araba (Txagorritxu) Hospital Universitario Araba (Santiago) Hospital Universitario Donostia OSI Goierri-Alto Urola (Hospital Zumarraga) OSI Bidasoa (Hospital Bidasoa) OSI Bajo Deba (Hospital Mendaro) OSI Alto Deba (Hospital Alto Deba) Hospital Universitario Cruces Hospital Universitario Basurto Hospital Galdakao-Usansolo Hospital San Eloy Media Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

3

I. Introducción Presentamos por decimosexto año consecutivo algunos resultados de la encuesta de satisfacción de los pacientes ingresados en los hospitales de agudos de Osakidetza. Fruto del análisis de los resultados de esta encuesta es el presente informe, uno de cuyos objetivos es servir de complemento al elaborado en cada uno de los hospitales. Este informe presenta una visión comparativa y global de los resultados obtenidos en los hospitales de agudos de Osakidetza. La presentación de los resultados de los diferentes hospitales tiene como principal objetivo que cada uno pueda detectar oportunidades de mejora al compararse con los mejores en cada área (benchmarking). Disponer de resultados de años anteriores permite, además, evaluar las acciones de mejora introducidas cada año.

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

4

II. Material y métodos La recogida de información de esta decimosexta encuesta de satisfacción de los pacientes ingresados en los hospitales de agudos se realizó, mediante entrevista telefónica individual, en el mes de junio de 2012 por la empresa Ikerfel S.A. CUESTIONARIO El cuestionario administrado (ver modelo en anexo 1) se compone de una serie de variables: a) Variables de carácter sociodemográfico : género, edad, población de residencia, idioma habitual, nivel de estudios, situación laboral. b) Variables relacionadas con la entrevista : número de llamadas necesarias, idioma en el que prefiere realizar la entrevista, días transcurridos entre el alta y la entrevista. c) Variables que exploran la satisfacción del paciente agrupadas en áreas: prehospitalización, información, trato, valoración técnica, coordinación, hostelería, resultados, valoración global y euskera. Algunas variables son de tipo informe, en las que se busca mediante un sí/no si estaba presente una determinada característica de calidad y otras son de valoración en una escala cualitativa ordinal de respuesta que va, en general, del excelente al malo. Al final del cuestionario se da al entrevistado la posibilidad de detallar libremente los aspectos positivos y negativos de su estancia en el hospital, cuya valoración se recoge en el informe de cada hospital. MUESTRA La muestra utilizada en esta encuesta es representativa para cada hospital de los pacientes que son hospitalizados y presenta estas particularidades: a) Los pacientes susceptibles de ser encuestados fueron aquéllos que ingresaron en los hospitales de agudos antes del 21 de mayo. b) En aquellos hospitales con menor número de ingresos se seleccionaron pacientes hospitalizados con anterioridad al mes de mayo hasta completar el tamaño muestral. c) La encuestación se inició tras enviar una carta a los domicilios de los seleccionados explicando los objetivos de la encuesta. d) La muestra no incluye a pacientes menores de 18 años y a pacientes del servicio de psiquiatría.

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

5

El tamaño de la muestra utilizada en el estudio se estimó con un margen de error aproximado para cada hospital de ± 4% sobre una proporción teórica de satisfacción del 85% y para un nivel de confianza del 95%. Se incluyó un sobremuestreo de base del 40%, seleccionándose al final en torno a 300 pacientes por hospital. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Estructura del informe El informe presenta básicamente dos apartados: en el primero se apuntan las características de la muestra empleada este año y las variables sociodemográficas de los encuestados; en el segundo, mediante tablas, se presentan los resultados de la encuesta, agrupados por áreas temáticas, en cada hospital y en el total. Presentación de resultados Los resultados de los ítems de cada hospital y del total a lo largo del período 2007-2012 se presentan en forma de tablas. Para simplificar la presentación de estos resultados, cada ítem no aparece con los datos de todas sus categorías de respuesta. Sólo está recogida aquella categoría que registra que una determinada característica de calidad está presente o se le ha dado una valoración positiva. Los resultados aparecen en forma de porcentaje de esa categoría sobre el total de personas que respondieron a la pregunta, excluyendo del cálculo las respuestas no sabe/no contesta. Cuando en una pregunta eran más de una las categorías que cumplían estos requisitos, se ha decidido agruparlas y la agrupación aparece especificada en la tabla. Como ejemplo de estas agrupaciones queremos mencionar que en los ítems de valoración de la satisfacción que tienen como categorías de respuesta la escala de Excelente-muy bien-bien-regular-mal se han realizado dos agrupaciones: valoración excelente (excelente+muy bien) y valoración positiva (excelente+muy bien+bien). En las tablas aparece en negrita el mejor resultado de entre todos los obtenidos por los distintos hospitales para un mismo año. Algunas preguntas de la encuesta sólo se realizan a personas que han dado una determinada respuesta a una pregunta anterior. El número de personas que contestan por tanto a esa pregunta es menor. Esta dependencia aparece señalada en el texto como:

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

6

P12

P13

Cálculo de los resultados para el total Para calcular los resultados correspondientes al total de Osakidetza se han ponderado los resultados de cada hospital en función del número de altas que hubo en el año anterior a la realización de la encuesta. Este peso aparece especificado en el apartado “Muestra”.

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

7

III. CARACTERÍSTICAS DE LOS ENCUESTADOS (2012)

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

Muestra Txag

Sant Donos Zum

Bid

Mend A.Deba Cruces Basur

Gald

S.Eloy

Total 3.309

Encuestas válidas

300

300

300

300

300

300

300

300

301

308

300

Peso asignado

1,21

0,60

2,42

0,39

0,34

0,34

0,24

2,32

1,74

1,03

0,36

Txag

Sant Donos Zum

Bid

Gald

S.Eloy

Total

44,3 55,7

55,0 45,0

48,0 52,0

43,0 57,0

50,0 50,0

46,0 54,0

46,7 53,3

44,0 56,0

48,8 51,2

54,2 45,8

57,7 42,3

48,0 52,0

2,3 13,0 18,7 13,3 13,3 16,3 23,0

2,7 10,0 10,7 14,0 19,7 22,0 21,0

1,0 16,0 15,0 13,7 14,7 19,0 20,7

1,7 19,7 16,0 11,0 14,3 23,0 14,3

1,7 3,3 11,0 10,0 17,3 24,3 32,3

1,7 14,3 11,3 9,0 16,3 22,0 25,3

3,0 10,3 11,7 10,7 11,3 15,3 37,7

3,7 18,3 18,0 9,3 13,0 20,0 17,7

2,3 10,0 14,3 10,3 15,3 19,6 28,2

1,3 8,1 9,7 12,7 17,2 31,2 19,8

1,7 3,3 9,7 13,3 27,0 30,0 15,0

2,2 13,3 14,7 11,7 15,2 21,0 21,9

17,7 33,0 30,0 18,7

14,7 41,3 27,7 14,7

2,7 44,7 34,7 17,7

11,7 41,0 27,0 19,3

7,7 54,7 24,3 12,7

10,7 47,0 27,0 14,7

19,3 42,3 20,0 16,3

4,3 38,3 27,0 29,0

11,3 44,2 28,9 15,3

7,5 53,6 26,0 12,0

14,0 47,0 31,3 7,3

8,6 42,9 29,2 18,5

Variables sociodemográficas Mend A.Deba Cruces Basur

Sexo (%) Hombres Mujeres

P56 Edad (%) 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-

P54 Nivel de estudios (%) Sin estudios Estudios primarios Estudios secundarios Estudios universitarios

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

9

Variables sociodemográficas Txag

Sant Donos Zum

Bid

Mend A.Deba Cruces Basur

Gald S.Eloy Total

34,0 10,3 3,3 42,7 1,3 8,0

25,7 9,3 4,7 45,0 1,7 12,7

28,7 13,7 4,3 45,7 0,7 7,0

31,7 8,7 8,0 41,0 1,0 8,3

16,3 9,3 5,7 56,7 1,0 10,0

25,7 6,3 8,3 47,3 0,7 11,3

23,3 7,7 5,3 54,7 1,0 7,0

32,3 8,0 5,7 39,3 1,7 11,3

21,3 8,6 4,3 53,8 1,0 11,0

21,4 6,8 5,8 49,4 1,0 14,6

21,7 8,3 5,7 49,0 0,3 14,7

27,3 9,6 5,0 46,1 1,1 10,2

95,7 1,0 3,3

95,3 1,0 3,7

69,0 7,3 23,7

71,0 14,0 15,0

86,0 1,0 13,0

67,7 6,3 26,0

45,3 11,0 43,7

86,3 2,3 11,3

98,0 0,0 2,0

76,3 3,2 20,5

96,3 0,0 3,7

83,2 3,5 13,2

P55 Situación laboral (%) Empleado por cuenta ajena En paro Trabaja por su cuenta Jubilado, pensionista Estudiante Sus labores

P1 Idioma habitual (%) Castellano Euskera Ambos

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

10

IV. RESULTADOS (2007-2012)

Osakidetza: Encuesta de hospitalziación de agudos

IV.1 Área de pre-hospitalización (tiempos) Año

Txag

Sant

Donos

Zum

Bid

P4 Tiempo en lista de espera hasta ingresar (días) ( X )

2007 2008 2009 2010 2011 2012

124,6 104,6 98,1 117,2 154,6 159,4

82,8 89,7 79,3 121,3 132,3 106,9

164,7 86,5 82,1 88,0 84,4 80,6

108,4 106,4 102,2 112,8 118,5 105,2

63,3 72,2 70,4 102,1 66,3 87,3

99,7 95,8 93,8 97,5 81,8 78,4

97,8 68,0 65,1 74,7 71,5 72,3

132,8 116,3 81,6 70,4 120,4 67,4

P5 Valoración positiva del tiempo de espera hasta ingresar (% poco tiempo+ni mucho, ni poco)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

68,2 55,0 69,3 62,8 58,0 55,9

70,9 65,4 66,4 66,4 71,8 68,9

59,0 62,8 69,4 69,3 69,4 70,1

59,1 51,8 59,0 53,8 63,5 69,5

78,2 73,4 67,9 50,4 68,7 64,7

65,9 68,5 62,5 70,9 69,0 80,0

67,1 73,2 70,5 82,8 67,6 78,3

P6 Le informaron sobre el tiempo de espera (% sí, mismo tiempo+sí, más tiempo+sí, menos tiempo)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

53,8 53,2 51,1 52,0 60,5 51,1

64,6 52,7 64,1 59,9 78,2 73,9

44,4 64,3 58,8 50,5 77,6 66,0

73,6 61,8 62,0 68,0 78,4 59,1

72,5 70,7 67,2 85,8 61,8 63,2

61,3 70,3 61,2 58,6 77,2 80,0

70,0 55,6 68,0 76,8 68,0 63,8

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

12

Mend A.Deba Cruces Basur

Gald

S.Eloy

Total

71,4 112,0 118,8 98,4 129,3 127,5

146,1 162,5 138,3 126,5 110,9 150,2

123,9 141,4 97,1 95,1 104,3 114,6

120,5 108,2 96,6 98,0 113,3 104,9

62,1 71,2 82,3 72,3 74,0 78,5

75,0 61,7 64,2 64,9 60,6 70,7

46,3 40,2 64,7 69,7 60,7 69,9

50,5 60,7 64,3 63,9 58,9 63,2

63,2 61,3 68,6 67,5 66,0 69,9

55,2 74,2 70,8 53,3 66,3 57,7

77,3 62,5 72,5 44,7 54,0 67,5

55,7 54,3 57,8 65,3 54,6 54,1

67,3 50,5 37,8 50,3 49,4 44,4

59,4 62,0 62,2 55,7 64,4 61,6

IV.1 Área de pre-hospitalización (tiempos) Año

Txag

Sant

Donos

Zum

Bid

2007 2008 P7 Tiempo de aviso para 2009 2010 ingresar (días)( X ) 2011 2012 2007 2008 P7 Le avisaron para ingresar con al menos 4 2009 2010 días de antelación (%) 2011 2012 2007 P8 Le avisaron para 2008 ingresar con tiempo 2009 2010 suficiente para 2011 organizarse (%) 2012

8,0 7,9 8,2 7,9 8,5 8,4 80,6 87,2 84,8 82,4 84,2 84,3 96,8 90,4 97,7 93,4 93,9 96,8

8,9 10,3 8,8 10,5 11,6 11,9 89,5 91,3 91,5 97,0 90,3 91,1 91,9 95,5 97,9 97,8 98,0 97,9

8,5 7,5 6,7 9,3 11,8 7,6 76,7 80,8 64,2 87,5 90,5 85,0 92,3 94,0 93,1 94,2 96,5 97,2

7,5 8,8 7,8 8,8 9,4 7,7 77,5 84,9 89,0 65,2 84,0 90,9 96,4 97,1 99,1 100 100 98,9

7,7 7,6 7,7 6,6 7,5 6,3 89,8 88,6 84,5 87,8 79,0 77,4 96,3 98,4 97,5 98,5 99,2 97,5

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

13

Mend A.Deba Cruces Basur 9,7 10,0 9,7 9,4 8,3 8,3 91,3 91,9 94,0 93,5 93,1 94,2 93,4 98,7 96,7 96,5 99,0 98,2

7,8 7,7 7,8 8,3 9,9 8,7 87,8 86,6 90,4 97,0 95,8 98,3 97,5 97,6 95,0 97,0 97,4 100

7,7 6,7 10,4 9,8 9,8 7,9 75,6 70,4 74,6 90,6 82,0 83,8 94,0 97,3 91,0 91,6 97,9 96,3

9,3 10,2 8,9 7,7 9,3 8,9 84,6 75,5 84,7 77,3 87,9 84,0 94,8 95,8 96,8 95,7 96,9 96,4

Gald

S.Eloy

Total

9,2 7,8 10,7 10,2 9,4 8,6 80,6 71,4 88,2 88,2 85,2 81,7 95,7 93,6 96,4 95,9 93,9 98,2

7,4 7,8 9,6 7,7 7,0 8,6 90,7 91,3 87,1 88,6 86,8 87,9 96,3 94,5 100 96,8 96,3 95,4

8,4 8,2 8,7 9,0 9,8 8,4 81,5 80,1 80,7 87,1 86,7 85,3 94,5 95,2 95,6 95,0 96,6 97,1

IV.2 Área de información Año

Txag

Sant Donos Zum

Bid

P9 Le informaron sobre las normas de funcionamiento del hospital (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

59,9 57,2 53,7 69,6 64,9 57,2

60,9 77,3 68,2 57,1 62,5 67,3

55,7 53,9 48,6 45,4 57,1 37,1

57,8 67,3 52,8 62,7 70,2 70,9

48,9 61,3 54,3 36,7 51,4 52,2

47,3 47,2 53,7 47,3 62,5 59,0

39,6 50,4 52,9 45,4 39,8 38,2

54,5 52,7 51,3 41,8 35,1 42,5

46,7 44,7 37,0 38,7 41,3 46,9

49,5 48,2 57,1 62,0 58,3 61,9

41,6 39,7 52,4 30,5 36,2 44,4

52,9 53,4 50,5 48,3 50,5 48,6

P15 Le realizaron pruebas complementarias (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

85,8 90,6 86,0 76,0 79,9 76,8

86,0 90,6 90,9 78,6 76,4 77,2

91,4 95,2 90,2 87,2 76,9 76,3

87,8 90,7 86,2 89,4 95,6 90,5

91,9 91,3 91,7 80,1 82,8 72,4

92,3 96,6 89,5 83,4 75,3 78,6

79,6 88,4 81,4 56,7 68,1 90,2

93,8 93,4 87,6 86,9 90,2 85,7

95,4 93,9 86,5 84,0 73,3 73,2

91,5 88,2 89,5 67,6 80,3 81,8

100 92,2 94,0 75,6 79,2 73,3

91,6 92,7 88,4 81,7 80,4 79,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012

80,6 86,2 86,1 92,3 88,3 91,3

86,1 86,6 87,3 92,9 91,7 94,7

81,9 85,0 87,2 85,0 89,4 86,9

76,3 85,8 88,7 95,6 93,3 95,1

83,8 81,6 86,4 92,8 85,0 97,7

83,9 87,1 90,6 89,2 91,2 93,5

78,3 85,7 84,6 94,1 80,8 94,4

86,5 82,3 81,8 81,0 81,0 90,4

88,3 82,8 86,7 88,9 85,0 92,2

81,0 87,4 86,4 85,5 85,8 89,1

78,1 86,7 87,2 69,0 85,8 86,2

83,7 84,6 85,9 86,3 86,2 90,6

P15 Le explicaron los resultados de las pruebas complementarias (%)

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

14

Mend A.Deba Cruces Basur

Gald S.Eloy Total

IV.2 Área de información Año

Txag

Sant Donos Zum

Bid

2007 2008 2009 2010 2011 2012

49,7 47,7 36,0 40,3 36,7 40,0

61,9 59,9 56,7 53,9 59,3 61,3

44,0 47,3 45,5 46,3 42,1 49,7

50,0 49,0 46,2 32,1 27,3 47,0

52,0 58,6 56,5 53,0 51,0 49,3

47,7 44,4 45,2 51,0 40,5 43,0

41,9 47,5 46,7 45,3 36,0 32,0

44,9 41,2 34,2 48,1 43,3 41,8

32,5 43,4 48,0 43,0 54,8 39,2

55,7 57,0 49,7 57,1 56,5 46,3

56,1 61,4 49,3 66,7 68,7 65,0

46,0 47,9 44,1 47,6 46,6 45,4

P17 Le informaron sobre las diferentes alternativas terapéuticas (%) (1)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

66,7 61,2 81,0 84,9 84,0 65,8

66,5 65,9 72,9 83,2 94,3 73,9

77,2 62,8 71,2 77,9 93,7 93,9

68,1 62,8 62,3 75,5 91,5 89,1

83,6 73,3 68,7 92,4 71,1 81,9

64,0 68,6 67,4 80,3 75,4 88,7

74,6 62,3 65,9 89,7 59,8 60,0

82,1 71,4 75,0 83,4 89,1 86,4

79,2 85,2 66,1 76,0 73,0 72,9

90,3 61,3 82,1 84,7 77,9 86,4

51,4 67,8 75,4 59,6 89,3 81,8

76,4 68,2 72,6 80,5 84,1 82,9

P18 Le pidieron su opinión sobre la opción terapéutica a seguir (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

90,0 93,5 76,5 66,7 71,4 82,6

92,1 86,5 84,8 88,1 85,0 86,5

76,5 81,5 69,2 90,5 100 100

76,9 76,7 76,7 100 91,7 94,3

88,2 85,7 89,3 94,1 82,1 96,0

90,9 83,3 88,9 91,7 78,1 100

83,3 89,5 76,2 96,2 78,9 80,0

88,4 88,9 70,6 83,3 81,8 80,0

100 85,7 87,2 61,5 89,5 100

100 65,5 90,9 92,9 100 100

96,2 81,6 100 88,6 88,9 89,2

88,5 83,5 80,9 84,6 87,1 91,9

P19 Le explicaron los riesgos y beneficios de la anestesia (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

76,6 88,5 83,8 86,6 76,2 85,7

80,7 89,5 85,2 84,7 92,1 88,4

77,6 81,9 74,2 86,4 87,0 83,6

85,3 95,0 86,2 74,0 85,0 90,6

88,0 80,8 81,1 89,7 81,0 88,4

84,1 80,0 77,3 69,8 82,4 81,7

84,7 86,8 89,8 88,1 84,1 91,5

82,1 86,2 75,0 91,7 76,0 93,3

83,1 83,8 84,4 69,0 81,4 76,5

76,9 79,3 82,2 86,4 83,5 82,9

86,7 83,1 92,3 84,3 83,4 85,2

80,6 84,4 80,6 84,0 82,3 85,5

P16 Le intervinieron quirúrgicamente (%)

(1) En pacientes intervenidos

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

15

Mend A.Deba Cruces Basur

Gald S.Eloy Total

IV.2 Área de información Año

Txag

Sant Donos Zum

Bid

2007 2008 2009 2010 2011 2012

82,9 86,3 90,5 91,6 93,3 83,1

88,9 91,4 89,9 90,2 92,7 93,8

73,6 87,5 81,8 87,7 93,7 89,2

83,4 92,7 85,4 90,0 84,0 91,4

92,6 86,9 85,8 96,8 86,2 87,1

85,5 85,3 83,3 74,7 85,0 85,8

84,8 89,1 83,6 91,1 82,2 90,3

87,6 89,0 86,2 85,0 86,9 95,9

86,2 87,1 90,9 85,8 84,8 85,5

83,1 87,0 93,2 88,1 92,6 90,8

88,3 88,8 92,5 83,8 90,2 88,4

83,5 88,0 87,5 87,2 89,4 89,8

2007 2008 P21 Le explicaron el 2009 resultado de la intervención 2010 quirúrgica (%) 2011 2012

81,7 87,1 93,4 96,7 91,6 85,0

86,0 89,1 94,5 89,4 96,6 92,7

83,5 92,2 81,1 86,2 92,7 95,3

88,1 94,4 89,3 98,0 96,3 95,7

91,4 85,6 91,5 96,9 89,5 91,9

88,7 86,8 94,7 85,8 90,1 89,8

88,0 93,3 86,4 89,7 90,7 84,9

88,2 92,2 88,0 88,4 89,1 92,6

88,9 92,4 86,1 79,8 78,7 89,8

80,7 87,3 89,9 87,9 79,6 94,3

90,2 88,8 92,5 80,3 93,6 92,3

85,8 90,5 87,9 87,5 87,9 92,2

2007 2008 2009 2010 2011 2012

89,3 93,9 93,2 93,0 92,9 93,6

91,1 94,3 96,2 95,4 96,0 94,6

89,2 92,2 91,6 91,2 94,3 93,0

97,1 96,4 94,0 94,9 92,6 96,0

93,9 95,1 92,9 96,0 95,9 95,6

95,5 94,2 95,9 94,0 95,7 97,7

89,9 90,4 92,6 93,3 95,3 95,7

91,7 93,7 92,5 91,6 95,7 93,6

89,5 91,9 92,9 92,5 89,0 89,3

85,6 94,2 93,0 95,8 94,3 96,1

92,6 91,8 90,5 93,3 90,6 90,9

90,3 93,2 92,8 92,9 93,6 93,3

2007 P22 Valoración excelente de 2008 2009 la información dada por el 2010 personal médico (% E+MB) 2011 2012

39,7 46,6 49,7 45,2 50,8 62,2

42,5 48,0 56,3 72,4 55,0 59,6

49,5 50,7 50,2 59,9 65,0 64,1

40,3 51,4 50,6 62,8 56,4 64,0

54,9 54,4 48,1 71,0 60,3 68,5

47,3 49,1 50,2 55,9 62,7 66,9

38,0 43,0 49,5 65,7 60,7 60,3

53,0 54,9 49,8 62,7 55,2 64,4

42,1 45,5 52,9 51,5 57,0 56,7

44,7 44,4 55,2 59,1 62,5 54,8

46,6 42,6 49,3 64,1 47,0 54,7

46,6 49,2 51,2 58,9 58,2 61,5

P20 Le explicaron en qué consistía la intervención quirúrgica (%)

P22 Valoración positiva de la información dada por el personal médico (% E+MB+B)

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

16

Mend A.Deba Cruces Basur

Gald S.Eloy Total

IV.2 Área de información Año

Txag

Sant Donos Zum

Bid

P26 Valoración positiva de la información dada por el personal de enfermería (% E+MB+B)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

91,6 95,2 95,9 95,2 94,6 96,3

94,0 95,9 97,3 94,4 99,3 96,0

94,2 95,1 96,5 94,5 95,0 96,6

97,1 98,0 97,1 95,5 97,0 96,0

94,3 98,6 95,9 98,0 96,6 98,3

97,5 96,9 98,6 96,9 96,6 96,6

93,3 94,2 95,2 96,3 95,6 96,7

96,0 95,1 95,3 94,8 95,3 94,2

94,2 95,7 94,7 89,5 92,5 91,9

89,8 94,5 98,6 96,4 96,6 96,0

98,6 95,4 94,9 94,2 95,3 93,2

94,2 95,4 96,1 94,3 95,2 95,1

P26 Valoración excelente de la información dada por el personal de enfermería (% E+MB)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

39,7 42,1 57,0 43,9 51,7 64,2

39,8 45,1 50,0 72,4 57,1 58,7

50,9 49,5 51,4 56,9 68,8 49,7

42,3 52,5 47,5 62,2 57,0 65,7

48,1 51,8 49,5 60,0 60,4 67,5

41,7 47,9 51,9 63,4 59,3 56,7

34,5 45,7 48,6 70,4 61,6 59,2

51,1 55,3 54,7 66,8 55,9 61,5

41,6 45,7 51,1 48,1 50,8 52,5

37,9 40,8 59,5 51,9 60,6 53,4

61,9 42,1 53,9 65,8 41,7 50,2

45,7 48,1 53,2 57,7 58,0 56,6

2007 P40 Le avisaron sobre el día 2008 2009 del alta con suficiente 2010 antelación (%) 2011 2012

77,7 79,9 77,1 84,7 81,2 84,9

79,9 81,3 87,5 89,1 87,5 86,5

81,2 82,7 84,7 78,4 88,3 78,9

87,1 90,3 88,8 88,2 84,1 89,2

85,3 81,7 86,0 91,6 88,0 88,8

83,2 82,6 83,2 91,9 91,3 87,8

80,8 85,3 88,9 84,2 86,0 85,2

82,5 82,2 79,9 76,8 82,9 84,7

79,3 81,2 84,4 81,0 81,1 85,9

79,9 79,9 83,7 85,0 84,7 77,2

81,7 77,8 83,3 82,9 88,6 87,3

81,0 81,9 83,1 81,9 84,8 83,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

85,0 79,1 80,0 80,2 74,5 79,7

83,7 87,5 86,5 71,4 85,2 88,0

86,5 80,2 84,5 91,0 90,3 87,3

87,1 82,2 89,2 95,4 90,9 96,3

86,8 88,1 89,6 78,9 84,1 78,3

87,3 86,1 85,3 85,3 88,3 87,8

71,6 77,9 70,3 59,2 74,2 89,5

87,4 82,4 84,4 87,1 88,3 83,2

80,5 82,2 82,7 83,6 71,5 88,0

86,7 91,2 83,4 91,6 80,5 87,9

96,0 87,4 92,3 91,3 93,0 88,7

85,5 83,0 84,1 85,8 83,4 86,0

P41 Le recetaron medicación para tomar en domicilio (%)

Osakidetza: Encuesta de hospitalización de agudos

17

Mend A.Deba Cruces Basur

Gald S.Eloy Total

IV.2 Área de información Año

Txag

Sant Donos Zum

Bid

P41 Le explicaron sobre cómo tomar la medicación en domicilio (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

94,8 95,8 89,6 97,9 97,3 92,5

91,9 92,7 94,6 97,7 99,6 95,4

93,8 95,0 96,0 97,1 95,9 96,6

97,4 95,0 97,1 96,6 96,3 98,3

95,3 96,4 92,9 100 96,4 97,9

96,2 96,9 98,4 96,5 99,6 99,6

94,3 93,9 97,1 97,7 97,3 97,0

93,6 92,9 88,6 93,4 90,6 96,8

89,6 91,6 91,8 94,0 92,0 93,2

95,4 92,6 96,4 95,8 97,5 95,5

84,2 97,3 98,9 94,5 93,5 96,2

93,2 93,9 93,3 95,8 94,8 95,7

P42 Le explicaron sobre régimen de vida a seguir en domicilio (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

84,4 87,2 88,0 88,1 88,1 87,2

81,9 89,5 89,3 92,7 93,9 92,6

87,8 87,8 88,4 89,2 93,6 84,2

87,7 88,9 89,1 90,8 92,9 92,2

90,4 87,5 84,0 96,7 84,4 93,6

89,0 92,5 90,8 89,3 94,9 90,0

81,5 85,8 90,7 85,1 86,3 90,8

87,4 84,8 85,8 89,7 84,9 88,7

85,4 80,9 87,0 85,5 81,5 88,6

98,3 86,7 95,0 89,6 86,3 90,4

89,7 90,8 95,6 92,3 91,3 88,2

87,7 86,3 88,6 89,2 88,0 88,3

P43 Le informaron sobre controles posteriores al alta (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

92,6 93,8 93,6 96,6 97,7 94,6

89,2 92,6 91,3 95,7 99,7 96,0

92,8 94,2 93,5 90,3 98,0 97,0

94,7 90,4 93,3 93,9 98,0 98,6

96,8 92,9 88,3 97,6 95,7 97,0

94,4 93,7 95,1 96,3 96,6 98,0

90,4 93,7 95,5 94,2 96,0 95,9

92,0 95,4 94,2 92,6 97,7 95,9

92,2 90,2 88,7 94,3 97,3 96,3

94,9 89,4 96,3 97,7 97,0 88,4

96,3 93,1 98,0 95,9 99,3 96,7

92,9 93,0 93,1 93,9 97,7 95,6

