SERVICIO DE SALUD RANKING NOMBRE COMPLETO RUBRO 1 RUBRO 2 RUBRO 3 RUBRO 4 RUBRO 5 RUBRO 6 RUBRO 7 TOTAL FINAL

PUNTAJES DEFINITIVOS DEL "PROCESO DE SELECCIÓN PARA ACCEDER A CUPOS EN PROGRAMA DE ESPECIALIZACION AÑO 2015, PARA MEDICOS CIRUJANOS TITULADOS ENTRE EL...
0 downloads 2 Views 1MB Size
PUNTAJES DEFINITIVOS DEL "PROCESO DE SELECCIÓN PARA ACCEDER A CUPOS EN PROGRAMA DE ESPECIALIZACION AÑO 2015, PARA MEDICOS CIRUJANOS TITULADOS ENTRE EL 1º DE ENERO DE AÑO 2007 Y EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2013, PARA DESEMPEÑARSE EN LOS DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL PAIS"

SERVICIO DE SALUD S.S. ÑUBLE S.S.CONCEPCION S.S. METRO. SUR S.S. ANTOFAGASTA S.S. ÑUBLE S.S. METRO. SUR ORIENTE S.S. OHIGGINS S.S. ÑUBLE S.S.CONCEPCION S.S. METRO. CENTRAL S.S. ATACAMA S.S. MAULE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. VALDIVIA S.S. METRO. NORTE S.S. METRO. NORTE S.S. ACONCAGUA S.S. MAULE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. ANTOFAGASTA S.S. TALCAHUANO S.S. MAULE S.S. RELONCAVI S.S. COQUIMBO S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. RELONCAVI S.S. METRO. ORIENTE S.S. METRO. SUR S.S. ARAUCO S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. IQUIQUE S.S. BIO BIO S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. METRO. CENTRAL S.S. TALCAHUANO S.S. BIO BIO S.S. ACONCAGUA S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO S.S. ATACAMA S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. COQUIMBO S.S. MAULE

RANKING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

NOMBRE COMPLETO

RUBRO 1

BRAVO SALINAS MARTA PILAR 8,55 BEZAMA URRIOLA PABLO SEBASTIAN 12,38 ARDILES CACERES FRANCIA IVONNE 10,50 MUNDACA OVALLE SEBASTIÁN 12,30 DE ARCAS ORELLANA MICHELLE CONSTANZA 10,82 PINTO MATURANA PAULINA ALEJANDRA 8,85 JARRÍN ORDOÑEZ PATRICIO SANTIAGO 7,95 PARADA PLACENCIA VALERIA ALEJANDRA 6,00 PULPEIRO GUIÑEZ CÉSAR ANTÓN 11,00 LEAL MARTÍNEZ EMA VIRGINIA 10,65 GONZALEZ MEJIAS JORGE ALBERTO 5,10 ROJAS CASTILLO CHRISTIAN EDUARDO 11,56 BORGNA CHRISTIE VICENZO ANDRES 12,45 AQUEVEQUE MALDONADO MERY 8,40 HAUSER VARGAS 11,40 ZULCH BARRIOS NICOLAS FERNANDO 11,10 YAGUAL LINO HAMILTON ROOSEVELT 10,31 ROJAS CASTILLO GONZALO HERACLIO 9,62 LUCK BUSTAMANTE KATHERINE GRACIELA 10,05 QUINTANA JIMENEZ RODRIGO ANDRES 9,75 GONZÁLEZ CERDA RODRIGO ANTONIO 9,90 HIDALGO SOTO SUSANA ANDREA 12,32 GARRIDO MORALES CARMEN GLORIA 9,46 LOPEZ BOSQUE SEBASTIAN PABLO 0,00 RIQUELME BACHLER JOSE LUIS 12,45 ALFARO AGUIRRE MARIA OLGA 10,05 CHAVEZ REAL KATHERINE 11,85 DEL RÍO ALARCÓN JAVIER ALEJANDRO 10,35 HASSON NAGEL TAMARA ESTHER 11,01 COUBLE PASCUAL BARBARA CATALINA 11,25 DURÁN WEISSE MARÍA IGNACIA 9,79 MOCARQUER TAPIA JORGE 9,15 BRIGNARDELLO CRUZ DAVID 11,11 VEGA ZAMORA MIRIAM GABRIELA 10,10 MEJIAS SMITH JOSEFINA ANDREA 12,00 NISSIN GÁLVEZ RUBEN MOISES 11,55 VELASQUEZ VARELA JORGE ANTENOR 10,00 ALARCÓN CORRALES CHRISTIAN MAURICIO 9,15 CONTRERAS HENRÍQUEZ CAROL MARLENE 10,62 BRAVO NUÑEZ NICOLAS IGNACIO 10,50 SANCHEZ TEMPINE JAIME ANDRES 6,15 CONLLEDO VILLALOBOS RODRIGO 10,50 PASSI MELLA GABRIELA ANDREA 9,60 ALARCON MENDEZ SANDY CARLINA DEL CARMEN 7,95

RUBRO 2

RUBRO 3

RUBRO 4

RUBRO 5

RUBRO 6

RUBRO 7

TOTAL FINAL

17,25 16,50 17,17 16,75 14,42 16,25 12,11 14,67 13,00 15,25 17,67 13,10 14,17 15,67 15,50 14,59 13,74 14,59 12,50 15,50 13,75 19,67 14,50 19,34 14,92 16,59 18,09 11,34 15,75 14,59 16,25 13,67 14,17 13,46 12,67 13,75 14,59 13,84 16,17 18,00 19,00 14,67 14,84 13,17

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,63 5,00 1,28 4,56 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

20,00 20,00 15,00 14,58 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 17,92 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 20,00 15,00 18,33 13,75 20,00 20,00 20,00 20,00 13,33 20,00 18,04 15,00 20,00 8,18 20,00 19,38

20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 20,00 18,75 15,00 17,08 15,00 15,00 15,00 12,50 9,17 15,00 12,92 14,58 9,17 7,50 10,00 3,33 15,00 13,75 14,58 14,17 10,52 12,50 7,92 11,25 8,33 15,00 6,25 7,91 15,00 15,00 13,33 15,00 15,00 12,50 15,00 12,85 15,00 9,17

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,45 10,00 10,00 0,00 10,00 7,81 0,00 10,00 10,00 9,45 10,00 6,04 10,00 8,89 10,00 8,33 4,39 10,00 0,00 1,67 7,29 8,11 10,00 10,00 8,89 10,00 10,00 10,00 0,00 0,97 10,00 3,15 1,16 4,45 0,00 10,00 0,00 10,00

0,14 0,00 5,00 3,89 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,35 0,00

80,94 78,88 77,67 77,52 75,42 75,10 74,51 74,42 74,00 72,98 72,77 72,47 71,62 71,57 71,07 70,14 69,89 69,83 69,50 68,86 68,65 68,65 68,35 68,09 67,65 67,48 67,38 67,30 66,80 66,65 66,59 66,57 66,53 66,47 66,34 66,27 66,25 66,14 65,99 65,45 65,15 64,95 64,79 64,67

S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. OHIGGINS S.S. METRO. NORTE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. MAULE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. ARAUCANIA SUR S.S. VALDIVIA S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S.CONCEPCION S.S. METRO. NORTE S.S. METRO. SUR ORIENTE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. ARICA S.S.CONCEPCION S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO S.S. MAULE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. CHILOE S.S. METRO. SUR ORIENTE S.S. METRO. SUR S.S. METRO. ORIENTE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. ANTOFAGASTA S.S. OSORNO S.S. ANTOFAGASTA S.S. METRO. ORIENTE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. METRO. SUR S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. TALCAHUANO S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. METRO. SUR S.S. COQUIMBO S.S. COQUIMBO S.S. METRO. SUR S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO S.S. METRO. SUR S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. MAULE S.S. IQUIQUE S.S. TALCAHUANO S.S. CHILOE S.S. ATACAMA S.S. COQUIMBO S.S. MAULE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. IQUIQUE S.S. METRO. NORTE S.S. METRO. SUR ORIENTE S.S. METRO. SUR ORIENTE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S.CONCEPCION S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. ARAUCO S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

MAMANI CARLOS ROBERTO JAIME 9,00 INFANTE FUENZALIDA ANA LUISA 11,10 BURDILES TORRES JORGE JOAQUÍN 10,05 OLIVO RIVERA ERNESTO 7,65 DIAZ CUEVAS PAMELA PAZ 11,47 ARANCIBIA BRAVO FERNANDO ANDRES 9,75 LAIMBOCK DURAN ROBERTO NOLASCO 7,73 OLMOS CORREA JAVIER 9,90 LUAN PEREZ MARIOL 9,75 VIVALDI BENÍTEZ CAMILA ANDREA 9,06 CORRAL MARTINEZ CARLA MICHEL 12,45 CESPEDES PEREZ LISETTE MINERVA 8,13 RIVERA MONTALVA GUILLERMO IGNACIO 9,30 SABA HENRY KARIM ALEJANDRO 10,95 JEREZ SÁNCHEZ JUAN ERIX 9,00 VELASCO CÓRDOVA MARTHA NINOSKA 14,19 GLEIXNER VERGARA KARIN ELISA 10,44 GARCÍA AYALA JAQUELINE LISSETTE 10,35 MORALES VALENZUELA JULIO ENRIQUE 9,73 VERA MONARDES GONZALO ABEL 7,65 NUÑEZ CONTRERAS PAOLA 8,25 ROBLES GOTTLIEB GUILLERMO ERNESTO 0,29 ARRATIA VARELA MARIELA LISSETTE DEL CARMEN 10,20 HERNANDEZ MENDOZA YEISON 7,65 MERINO GARCÍA PAMELA TATIANA 11,69 CARCAMO MOREIRA FABIOLA 4,58 GODOY BARRIENTOS RODRIGO ANDRÉS 8,85 BARRERA CESARI GISELLE ANDREA 4,61 MUJICA ROJAS MAXIMILIANO ANDRES 10,65 ASPE HERRANZ GONZALO ANDRES 10,80 FREYLE MANCILLA CATIA MARBEL 7,65 GATICA BAEZA NATALIA ANDREA 7,87 DIAZ HERNANDEZ NATALIA ANDREA 7,65 GRANDON MENDEZ CONSUELO DE LOS ANGELES 13,25 CORTES FUENTES VICTOR JULIO 9,45 BERTIN FIGUEROA LORENA ALEJANDRA 12,60 LEAL LOBOS ANDREA DEL PILAR 10,50 BRAVO VALLARINO TOMÁS ALEJANDRO 8,40 CANALES SALAS SUSANA LORENA 9,90 LEIVA BUROTTO FELIPE ANDRÉS 11,10 VERA VELIZ ALVARO 10,35 PADILLA GOMEZ CARLOS ANDRES 10,91 MONTALVA ALVARADO FELIPE 9,30 ALARCON ARIAS PABLO IGNACIO 9,96 GARRIDO DOS SANTOS RODRIGO 12,19 VEAS CORTES ELIAS ANDRES 4,50 ROJAS PARRA LINA JAVIERA 10,20 REYES MEDINA ELIZABETH PILAR 9,54 CARRASCO GALLEGOS HERNÁN ARTURO 10,20 ROCO FLORES CARLOS 11,19 BALLAS MENESES FRANKLIN MAURICIO 8,92 MANTELLI DURÁN ENZO GIOVANNI 11,78 LAFFERTE ALBRECHT YOLANDA LIBERTAD 12,28 ALZOLA BENDICHO FELIPE ANDRES 9,00 MELLADO REYES PRISCILA KAREN 10,00 AL ZAFARI SALDIAS CARLOS 9,12 CONTRERAS MEDEL CAROLINA 11,40 MORAGA SÁNCHEZ PABLO IGNACIO 4,15 GARRIDO CORTES CAROL 8,10

5,17 17,34 16,23 4,73 17,50 14,17 14,09 16,59 12,17 14,42 16,60 11,13 14,42 16,09 18,34 16,08 13,92 13,33 9,51 16,67 10,34 16,34 13,42 11,01 15,59 16,34 15,67 17,84 16,34 11,26 3,51 14,09 14,75 17,67 14,17 14,50 16,42 13,84 14,67 12,42 15,67 14,17 8,59 16,00 16,25 16,34 12,34 15,92 14,25 14,92 11,90 16,42 17,09 12,67 14,09 12,17 16,00 13,59 13,25

5,00 5,00 5,00 4,55 5,00 5,00 5,00 0,60 5,00 5,00 5,00 5,00 4,78 5,00 3,65 5,00 1,90 5,00 4,28 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,25 2,80 5,00 0,00 5,00 3,85 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,38 2,30 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 2,45 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

20,00 15,00 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 20,00 12,08 20,00 15,00 18,33 19,35 20,00 17,72 15,00 13,12 20,00 20,00 15,00 17,92 15,00 20,00 20,00 7,92 14,55 9,55 13,75 20,00 23,13 20,00 20,00 20,00 11,66 15,00 15,00 15,00 15,00 19,49 10,17 9,80 13,12 20,00 17,92 15,00 14,74 15,00 12,50 18,34 20,00 20,00 13,75 13,75 20,00 20,00 10,83 15,00 20,00 15,00

15,00 5,83 2,50 13,75 0,00 15,00 12,50 6,67 14,58 14,99 4,17 11,67 10,00 7,08 13,75 2,08 9,58 3,33 18,33 15,00 12,08 15,00 1,25 13,75 20,00 20,00 14,17 10,00 13,33 0,00 15,00 5,83 10,41 12,13 6,67 2,50 0,83 9,58 9,17 15,00 12,30 10,83 12,08 1,25 5,42 15,00 5,42 15,00 9,17 6,67 7,50 12,08 5,83 0,00 8,33 8,34 0,00 10,47 5,85

10,00 10,00 10,00 8,89 10,00 0,00 9,45 10,00 10,00 0,00 10,00 8,89 3,52 1,67 0,00 10,00 13,19 10,00 0,00 2,41 8,06 10,00 10,00 0,00 0,63 2,78 9,45 9,17 0,00 10,00 10,00 7,22 0,14 0,00 9,17 10,00 10,00 10,00 2,78 0,21 5,62 4,86 7,78 8,61 6,94 2,52 10,00 0,00 0,00 0,00 4,45 1,53 3,52 10,00 0,00 10,00 10,00 4,08 10,00

0,35 0,00 0,35 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 1,25 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 0,19 0,35 0,00 1,67 0,00 0,63 5,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 1,95 0,00 0,00 0,07

64,52 64,27 64,13 64,02 63,97 63,92 63,77 63,76 63,58 63,47 63,22 63,15 62,76 62,46 62,46 62,35 62,15 62,01 61,85 61,80 61,65 61,63 61,12 60,88 60,83 60,50 60,49 60,37 60,32 60,19 60,01 60,01 59,90 59,90 59,81 59,60 59,42 59,20 58,94 58,90 58,90 58,89 58,75 58,74 58,25 58,10 57,96 57,96 57,80 57,78 57,77 57,56 57,47 57,44 57,42 57,41 57,40 57,29 57,27

S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. OSORNO S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO S.S. COQUIMBO S.S. METRO. SUR S.S. METRO. CENTRAL S.S. RELONCAVI S.S. MAULE S.S. COQUIMBO S.S. METRO. NORTE S.S. METRO. NORTE S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. METRO. NORTE S.S. ÑUBLE S.S. AYSEN S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. METRO. CENTRAL S.S. TALCAHUANO S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. ÑUBLE S.S. ÑUBLE S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. COQUIMBO S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. ANTOFAGASTA S.S. TALCAHUANO S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. MAGALLANES S.S. AYSEN S.S. METRO. SUR ORIENTE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. METRO. CENTRAL S.S. METRO. OCCIDENTE S.S.CONCEPCION S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. OHIGGINS S.S. METRO. SUR ORIENTE S.S. ANTOFAGASTA S.S.CONCEPCION S.S. COQUIMBO S.S. MAULE S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. ATACAMA S.S. ARAUCANIA SUR S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. TALCAHUANO S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S.CONCEPCION S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162

GUAJARDO MENA PABLO BABAIC MÜLLER NISCKA BRAVO IBÁÑEZ FRANCISCA ANDREA LIMA FLORES RUBEN EDUARDO CASTRO CORREA KARINA VELÁSQUEZ OSORIO KARIN FERNANADA CANDIA SANDOVAL TANIA ANDREA PARRA KANAZAWA SEBASTIAN EDUARDO CAMUS LEIVA CARLOS ALEJANDRO PACHECO GUTIERREZ PAMELA ANDREA RODRIGUEZ CAMUS MARÍA FRANCISCA CALDERON QUEZADA MAYRA ORTIZ REYES GERMAN BRIONES VARGAS ANDRES FELIPE NAUTO BELMAR SAMUEL GERMÁN MOLINA MORALES GISELA FRANCISCA ASCENCIO SOTO ROSA FUENTES POVEDA RONALD ALEJANDRO CAIZATOA BENAVIDES DARWIN FERNANDO BEHAR LATORRE SARA FERNANDA QUEZADA ROMEGIALLI MONICA WIEDEMAN MANRIQUEZ JORGE ARIAS CARRASCO BEATRIZ FERNANDA SIERRA CASTILLO CARLA PAOLA MERA SANCHEZ CESAR SLATER CONTRERAS FELIPE ALBERTO LÓPEZ LEYTON ELIZABETH MARGARITA MUÑOZ QUINTEROS MILENA ALEJANDRA VALENZUELA SCHULER PAULA DANIELA ROMANO DE LA TORRE JESÚS OMAR SOTO LEDEZMA NADIA PEDRAZA JAQUE BELEN TAMARA BARRIGA CARDINALI CATALINA ALEJANDRA JULIO RAMOS EMIL ENRIQUE MÉNDEZ RAVANAL JUAN PABLO ALVARADO BORSOLLO LUIS CONDE PATERNINA JOHAIRA FRANCISCA DONAIRE OYANEDEL PATRICIO MÉNDEZ LAZCANO ROMINA PAZ MANSILLA FERNANDEZ CATALINA PAZ DE MARÍA DEL RIO ORREGO DEMETRIO ANDRÉS VELIZ AUBÁ MARCO ANTONIO SDRIGOTTI ANA CAROLINA PULGAR MONÁ GRUESO CÉSAR AUGUSTO INOSTROZA ESCALONA FRANCISCO JAVIER IBÁÑEZ PIÑA JORGE IGNACIO CISTERNAS SOLAS KARINA ANDREA ACUÑA YAÑEZ FREDDY ALVARO ZUÑIGA DEL CANTO VICTOR ARIAS BORDOLI GABRIELA FRANCISCA OLATE ITURRA ALVARO ANDRES PARDO ENCALADA ANDREA CRISTINA MEGE ESPINOZA PABLO MAURICIO MEJIA AUQUILLA FRANKLIN GUZMÁN MONTENEGRO EGHON ENRIQUE BALANDA LIRA MARIA JOSÉ TAPIA URRUTIA CLAUDIA ANDREA SALGADO ORMAZABAL JORGE KOSCINA MUÑOZ VINKA

10,80 4,58 11,40 9,75 14,70 10,05 5,73 9,35 9,90 10,20 11,40 12,75 11,40 12,60 3,45 9,00 11,85 9,00 8,92 9,72 13,95 8,70 10,05 8,55 10,89 11,25 10,95 12,45 8,13 9,15 10,05 7,65 7,65 11,91 13,35 7,67 0,09 10,09 8,40 7,65 9,20 7,65 9,90 7,67 8,10 9,50 10,80 9,30 9,15 1,20 8,74 7,65 8,15 9,61 10,65 7,65 11,48 9,75 10,50

13,09 14,34 14,92 10,26 19,34 15,84 17,28 16,75 11,17 15,59 15,84 17,92 13,50 17,75 10,84 13,42 14,17 12,42 11,90 16,09 18,67 16,92 16,09 13,84 14,53 12,26 12,50 15,59 13,17 14,67 16,75 13,67 14,75 15,90 19,84 14,95 0,84 14,17 10,84 12,34 12,01 7,51 13,92 12,75 13,17 14,34 13,59 13,34 11,84 14,84 13,92 4,66 11,01 12,82 15,00 12,67 16,75 14,42 15,25

5,00 5,00 1,60 5,00 5,00 3,53 5,00 1,93 5,00 5,00 5,00 2,30 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,15 5,00 5,00 4,95 5,00 3,48 5,00 5,00 5,00 1,68 4,60 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,53 5,00 2,65 3,35 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,80 5,00 5,00 3,08 0,85 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 4,43 5,00 5,00 5,00

15,00 9,55 15,67 15,00 10,42 18,33 19,17 14,01 15,00 15,00 20,00 13,33 15,00 11,67 20,00 19,17 15,00 17,64 20,00 0,00 7,64 15,00 13,12 18,33 15,00 15,42 20,00 4,78 17,50 16,05 13,75 20,00 19,17 3,33 16,25 15,00 20,00 15,00 20,00 20,00 17,92 20,00 15,00 18,75 10,42 20,00 14,58 19,58 15,00 15,00 0,00 20,00 18,75 15,00 13,33 18,34 15,04 8,23 7,87

3,33 15,00 12,99 6,67 0,00 0,00 0,00 13,75 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 5,83 5,42 0,00 0,00 8,75 0,00 15,00 10,42 0,00 5,42 0,83 0,00 9,58 0,00 7,50 4,17 10,00 0,00 8,33 4,17 10,83 0,00 10,83 20,00 0,00 0,00 8,33 0,00 9,58 0,00 7,50 15,00 1,47 1,67 0,00 2,08 9,92 15,00 6,67 0,00 0,00 13,33 9,17 3,90 7,70 3,21

10,00 8,33 0,11 10,00 7,22 8,89 9,45 0,83 10,00 10,00 4,08 10,00 10,00 3,33 10,00 9,45 10,00 3,89 10,00 10,00 0,00 10,00 7,22 8,89 10,00 1,67 10,00 9,45 6,94 0,00 9,17 0,00 3,33 10,00 0,00 3,33 10,00 10,00 10,00 0,83 10,00 4,26 10,00 4,26 1,67 3,33 9,72 10,00 10,00 7,08 10,00 8,61 9,17 10,00 0,00 0,00 0,00 7,06 10,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 1,36 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25

57,22 56,80 56,69 56,68 56,68 56,64 56,63 56,62 56,49 56,35 56,32 56,30 56,26 56,18 56,07 56,04 56,02 55,85 55,82 55,81 55,63 55,62 55,50 55,44 55,42 55,18 55,13 55,07 54,91 54,87 54,72 54,65 54,63 54,50 54,44 54,43 54,28 54,26 54,24 54,15 54,13 54,00 53,82 53,80 53,71 53,64 53,44 53,07 53,07 53,04 52,66 52,59 52,47 52,43 52,31 52,26 52,17 52,16 52,08

S.S. ATACAMA S.S. METRO. SUR S.S. VALDIVIA S.S.CONCEPCION S.S.CONCEPCION S.S. METRO. ORIENTE S.S. TALCAHUANO S.S. OHIGGINS S.S. METRO. NORTE S.S. ACONCAGUA S.S. METRO. NORTE S.S.CONCEPCION S.S.CONCEPCION S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. ATACAMA S.S. RELONCAVI S.S. METRO. SUR S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. METRO. OCCIDENTE S.S.CONCEPCION S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO S.S.CONCEPCION S.S. METRO. ORIENTE S.S. BIO BIO S.S. METRO. SUR ORIENTE S.S. METRO. SUR S.S. METRO. ORIENTE S.S. AYSEN S.S. COQUIMBO S.S. COQUIMBO S.S.CONCEPCION S.S. ANTOFAGASTA S.S. ANTOFAGASTA S.S.CONCEPCION S.S. ANTOFAGASTA S.S. METRO. ORIENTE S.S.CONCEPCION S.S. ANTOFAGASTA S.S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA S.S. METRO. ORIENTE S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO S.S. METRO. ORIENTE S.S. ACONCAGUA S.S. ÑUBLE S.S. METRO. OCCIDENTE S.S. MAULE S.S. METRO. SUR S.S. COQUIMBO S.S. TALCAHUANO S.S. METRO. NORTE S.S. OHIGGINS S.S. METRO. OCCIDENTE S.S.CONCEPCION S.S. ARAUCANIA NORTE S.S. VALPARAISO - SAN ANTONIO S.S. METRO. ORIENTE S.S. MAULE S.S. METRO. SUR S.S. ARAUCANIA SUR

163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221

