Gesundheit. Statistisches Bundesamt. Todesursachen in Deutschland. Fachserie 12 Reihe 4

Statistisches Bundesamt Fachserie 12 Reihe 4 Gesundheit Todesursachen in Deutschland 2011 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 06.12.2012 Artik...
Author: Karl Pohl
0 downloads 2 Views 540KB Size
Statistisches Bundesamt Fachserie 12 Reihe 4

Gesundheit Todesursachen in Deutschland

2011 Erscheinungsfolge: jährlich Erschienen am 06.12.2012 Artikelnummer: 2120400117004 Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter: Telefon: +49 (0) 228 99643-8951; Fax: +49 (0) 228 99643-8996; E-Mail: [email protected]

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Allgemeiner Überblick 2011

Abbildung 2:

Todesursachen Im Jahr 2011 verstarben in Deutschland 852 328 Personen. Damit sank die Zahl der Gestorbenen gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,7 %.

Häufigste Todesursachen 2011

I25 Chronische ischämische Herzkrankheit

33.482

I21Akuter Myokardinfarkt I50Herzinsuffizienz

ICD10-Kapitel

30.621 29.627

J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit

14.970

I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet I11 Hypertensive Herzkrankheit A00-B99 Bestimmteinfektiöse undparasitäre Krankheiten

7.550

1.066 12.387 10.996

105.421 1.617

780

M00-M99Krankheitendes Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes

1.037 8.408

N00-N99 Krankheitendes Urogenitalsystems

12.332 20.224 100.000 männlich

50.000

0

11

419

Arbeitsunfall

11.259 32

P00-P96BestimmteZustände, dieihrenUrsprung in der Perinatalperiodehaben Q00-Q99AngeboreneFehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien R00-R99Symptome undabnormeklinische und Laborbefunde, dieandernorts nicht klassifiziert sind S00-T98Verletzungen, Vergiftungenundbestimmte andereFolgenäußerer Ursachen

697

Schulunfall

2.019

O00-O99Schwangerschaft, Geburt undWochenbett

859

Statistisches Bundesamt 2012

Abbildung 3: Unfallkategorien 2011

19.959

L00-L99Krankheitender Haut und der Unterhaut

381

männlich

8.663

196.678 27.988

K00-K93Krankheiten des Verdauungssystems

20.548

8.630

16.117

J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems

32.031

weiblich

9.419 17.815

11.973

I00-I99Krankheitendes Kreislaufsystems

145.555

150.000

C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes

13.877 15.351

17.435

G00-H95KrankheitendesNervensystems und der Sinnesorgane

10.758

8.595

C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] 159

14.281 11.048

7.717 5.696

J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet

9.133

C00-D48Neubildungen D50-D90Krankheitendes Blutes und der blutbildendenOrganesowiebestimmte Störungenmit Beteiligung des Immunsystems E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen

122.799

23.492

14.807

C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge

Abbildung 1:

37.075

28.621

Verkehrsunfall

547 760

4.199

10.218 12.764 0

50.000

7.730 100.000

150.000

sonstiger Unfall

200.000

weiblich

20.406

StatistischesBundesamt 2012

7.868

Für einen Vergleich der Todesursachen bietet sich die Ebene der Kapitel der ICD-Klassifikation an. Die häufigste Todesursache war auch im Jahr 2011 eine Erkrankung des Kreislaufsystems (Kapitel IX). Obwohl sich hier ein leichter Rückgang abzeichnet betrug deren Anteil an den gesamten Todesursachen immer noch 40,2 %. Bei über einem Viertel der Sterbefälle (26,8 %) wurde eine Neubildung (Kapitel II) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) waren bei 7,0 % und Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) bei 4,8 % der Gestorbenen die Todesursache. 3,9% aller Verstorbenen erlagen im Jahr 2011 einer nichtnatürliche Todesursache (Kap. XIX Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen. Infolge von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen; 92 % der Verstorbenen waren 65 Jahre und älter. Die wichtigste spezifische Todesursachengruppe war dabei die der ischämischen Herzkrankheiten (127 101 Sterbefälle), darunter insbesondere der akute sowie der rezidivierende Myokardinfarkt mit insgesamt 55 286 Gestorbenen. An Krebserkrankungen (Bösartige Neubildungen) – der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Jahren – verstarben insgesamt 221 591 Personen. Bei Männern waren die bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (38 531 Verstorbene) und der Atmungsorgane (31 293 Verstorbene) die häufigste Krebsart. Bei den Frauen waren neben der Gruppe der bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (31 694 Verstorbene) die bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (17 815 Verstorbene) die häufigsten Krebsarten.

179

Sport-, Spielunfall

Häuslicher Unfall Statistisches Bundesamt 2012

Bei 32 988 gestorbenen Personen wurde im Jahr 2011 ein Unfall, Suizid oder eine vorsätzliche Handlung als Todesursache ermittelt. In 7 868 Fällen wurde ein Häuslicher Unfall festgestellt und ist damit die am häufigsten vorkommende Unfallart. Ein Verkehrsunfall wurde in 4 199 Fällen als Todesursache festgestellt. 609 Personen sind infolge eines Arbeits- und Spiel-, bzw. Schulunfalles gestorben. 7 730 Unfallgestorbene konnten keiner Unfallkategorie zugeordnet werden und wurden unter den sonstigen Unfällen erfasst. Hierbei handelte es sich einerseits um Unfälle, die keiner der aufgeführten Kategorien zuzurechnen waren (z. B. Erfrieren, Unfälle bei medizinischer Behandlung), aber in erheblichem Maße auch um Sterbefälle, bei denen eine nähere Angabe zum Unfallgeschehen auf dem Leichenschauschein gefehlt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein Großteil der „sonstigen Unfälle“ in den Bereich der häuslichen Unfälle gehört.

1

ZEITREIHEN 1.1 Gestorbene in Deutschland

Jahr Land

Insgesamt Insgesamt

Männlich

und zwar 1) in den ersten 7 Lebenstagen Weiblich Zusammen Männlich Weiblich

im ersten Lebensjahr Weiblich

Zusammen Männlich

1950 ................................... 1955 ................................... 1960 ................................... 1965 ................................... 1966 ................................... 1967 ................................... 1968 ................................... 1969 ................................... 1970 ................................... 1971 ................................... 1972 ................................... 1973 ................................... 1974 ................................... 1975 ................................... 1976 ................................... 1977 ................................... 1978 ................................... 1979 ................................... 1980 ................................... 1981 ................................... 1982 ................................... 1983 ................................... 1984 ................................... 1985 ................................... 1986 ................................... 1987 ................................... 1988 ................................... 1989 ................................... 1990 ................................... 1991 ................................... 1992 ................................... 1993 ................................... 1994 ................................... 1995 ................................... 1996 ................................... 1997 ................................... 1998 ................................... 1999 ................................... 2000 ................................... 2001 ................................... 2002 ................................... 2003 ................................... 2004 ................................... 2005 ................................... 2006 ................................... 2007 ................................... 2008 ................................... 2009 ................................... 2010 ................................... 2011 ...................................

748 329 795 938 876 721 907 882 911 984 914 417 976 522 988 091 975 664 965 623 965 689 962 988 956 573 989 649 966 873 931 155 955 550 944 474 952 356 954 373 943 782 941 028 917 281 929 639 925 344 901 267 900 600 903 412 921 445 911 245 885 443 897 270 884 661 884 588 882 843 860 389 852 382 846 330 838 797 828 541 841 686 853 946 818 271 830 227 821 627 827 155 844 439 854 544 858 768 852 328

375 323 404 123 446 999 459 097 459 150 459 058 486 541 492 798 482 696 475 685 476 166 473 694 466 355 481 191 468 081 451 686 461 723 453 496 455 917 453 213 446 339 443 049 430 853 433 749 427 913 418 700 417 416 417 085 425 093 421 818 410 583 415 874 409 375 410 663 408 082 398 317 393 447 390 742 388 981 383 887 389 116 396 270 383 388 388 554 385 940 391 139 397 651 404 969 409 022 407 628

373 006 391 815 429 722 448 785 452 834 455 359 489 981 495 293 492 968 489 938 489 523 489 294 490 218 508 458 498 792 479 469 493 827 490 978 496 439 501 160 497 443 497 979 486 428 495 890 497 431 482 567 483 184 486 327 496 352 489 427 474 860 481 396 475 286 473 925 474 761 462 072 458 935 455 588 449 816 444 654 452 570 457 676 434 883 441 673 435 687 436 016 446 788 449 575 449 746 444 700

67 175 48 614 44 105 31 907 30 936 28 703 27 069 26 011 23 547 22 371 19 444 17 375 16 076 14 760 13 233 11 942 11 526 10 895 10 779 10 180 9 523 8 605 7 925 7 419 7 397 7 287 6 822 6 582 6 385 5 711 4 992 4 665 4 309 4 053 3 962 3 951 3 668 3 496 3 362 3 163 3 036 2 990 2 918 2 696 2 579 2 656 2 414 2 334 2 322 2 408

. . . 18 329 17 846 16 615 15 706 15 144 13 694 12 961 11 289 10 202 9 400 8 557 7 697 6 917 6 733 6 360 6 208 5 918 5 485 5 001 4 528 4 256 4 273 4 238 4 038 3 862 3 720 3 279 2 851 2 687 2 454 2 324 2 272 2 260 2 089 1 980 1 917 1 815 1 670 1 700 1 629 1 541 1 429 1 518 1 381 1 339 1 294 1 347

. . . 13 578 13 090 12 088 11 363 10 867 9 853 9 410 8 155 7 173 6 676 6 203 5 536 5 025 4 793 4 535 4 571 4 262 4 038 3 604 3 397 3 163 3 124 3 049 2 784 2 720 2 665 2 432 2 141 1 978 1 855 1 729 1 690 1 691 1 579 1 516 1 445 1 348 1 366 1 290 1 289 1 155 1 150 1 138 1 033 995 1 028 1 061

. 26 000 24 900 20 955 20 541 19 416 18 009 17 554 15 958 14 744 12 408 10 807 9 917 8 727 7 625 6 612 6 072 5 746 5 582 5 008 4 381 4 001 3 656 3 287 3 242 3 222 2 825 2 723 2 488 2 101 2 039 1 891 1 853 1 839 1 867 1 779 1 678 1 685 1 594 1 498 1 507 1 494 1 446 1 330 1 324 1 424 1 220 1 220 1 175 1 250

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 468 1 194 1 184 1 088 1 079 1 064 1 076 1 008 946 949 896 861 843 873 806 768 715 824 691 679 648 702

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 020 907 855 803 774 775 791 771 732 736 698 637 664 621 640 562 609 600 529 541 527 548

davon (2011): Baden-Württemberg ............ Bayern ................................. Berlin .................................. Brandenburg ....................... Bremen ................................ Hamburg ............................. Hessen ................................ Mecklenburg-Vorpommern .. Niedersachsen .................... Nordrhein-Westfalen ............ Rheinland-Pfalz ................... Saarland .............................. Sachsen .............................. Sachsen-Anhalt ................... Schleswig-Holstein .............. Thüringen ............................

97 732 122 955 31 380 27 851 7 411 17 060 60 446 18 572 85 489 188 944 43 645 12 331 50 628 30 183 30 981 26 720

46 214 58 311 15 015 13 596 3 477 7 981 28 839 9 350 41 094 90 701 20 863 5 986 23 885 14 780 14 787 12 749

51 518 64 644 16 365 14 255 3 934 9 079 31 607 9 222 44 395 98 243 22 782 6 345 26 743 15 403 16 194 13 971

289 325 107 67 35 69 189 32 309 611 107 30 78 51 69 40

162 194 71 40 25 43 95 17 166 336 56 15 36 26 41 24

127 131 36 27 10 26 94 15 143 275 51 15 42 25 28 16

158 177 51 36 19 39 99 9 169 317 52 16 39 10 39 20

97 110 32 21 14 23 51 4 90 171 25 9 17 5 22 11

61 67 19 15 5 16 48 5 79 146 27 7 22 5 17 9

1)

Vor Vollendung des 7. Lebenstages.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 4, 2011

2

TODESURSACHEN 2.1 Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht 2.1.1 Insgesamt Davon im Alter von … bis unter … Jahren

Pos-Nr. der ICD-10

Todesursache

Gestorbene Geschlecht insgesamt

< 1 Jahr

1-5

5 - 10

10 - 15 15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

85 - 90

90 und >

Anzahl A00-T98 Insgesamt

m w z

407 628 444 700 852 328

1 347 1 061 2 408

256 207 463

163 148 311

229 166 395

718 316 1 034

1 432 492 1 924

1 425 607 2 032

1 776 832 2 608

2 314 1 250 3 564

5 108 2 840 7 948

9 852 5 530 15 382

15 659 8 353 24 012

21 709 11 427 33 136

27 808 15 394 43 202

36 276 20 300 56 576

61 233 38 154 99 387

66 131 51 002 117 133

71 698 79 771 151 469

52 570 106 056 158 626

29 924 100 794 130 718

A00-B99 KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten

m w z

7 550 9 133 16 683

14 10 24

14 10 24

3 5 8

10 2 12

13 3 16

6 13 19

25 11 36

37 25 62

72 26 98

149 50 199

207 80 287

275 131 406

392 190 582

419 239 658

561 355 916

1 029 825 1 854

1 298 1 204 2 502

1 408 1 927 3 335

1 058 2 330 3 388

560 1 697 2 257

A15-A19 Tuberkulose

m w z

164 122 286

. . .

. . .

. 1 1

. . .

1 . 1

1 1 2

1 . 1

1 3 4

1 3 4

7 2 9

6 2 8

10 4 14

10 4 14

17 1 18

11 5 16

15 12 27

18 20 38

31 34 65

30 21 51

4 9 13

C00-D48 KAPITEL II: Neubildungen

m w z

122 799 105 421 228 220

19 10 29

32 38 70

46 37 83

67 39 106

73 53 126

138 80 218

131 126 257

221 283 504

353 494 847

1 010 1 309 2 319

2 680 2 722 5 402

5 120 4 294 9 414

8 406 6 145 14 551

11 403 8 221 19 624

15 295 9 968 25 263

23 365 15 739 39 104

21 404 15 667 37 071

18 578 16 858 35 436

10 447 15 006 25 453

4 011 8 332 12 343

C00-C97 Bösartige Neubildungen

m w z

119 755 101 836 221 591

15 7 22

31 35 66

41 35 76

63 36 99

70 53 123

135 79 214

125 121 246

212 278 490

345 487 832

986 1 293 2 279

2 639 2 690 5 329

5 060 4 251 9 311

8 319 6 085 14 404

11 229 8 107 19 336

15 055 9 816 24 871

22 884 15 384 38 268

20 844 15 157 36 001

17 929 16 113 34 042

9 977 14 100 24 077

3 796 7 709 11 505

C15-C26 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane

m w z

38 531 31 694 70 225

2 . 2

1 . 1

3 . 3

. 1 1

2 3 5

8 8 16

20 19 39

57 40 97

106 87 193

326 225 551

860 479 1 339

1 586 863 2 449

2 655 1 326 3 981

3 741 1 953 5 694

4 998 2 689 7 687

7 599 4 691 12 290

6 815 5 011 11 826

5 554 5 750 11 304

3 076 5 437 8 513

1 122 3 112 4 234

C30-C39 Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe

m w z

31 293 14 691 45 984

1 . 1

. . .

. . .

1 . 1

1 3 4

4 . 4

6 6 12

8 17 25

43 39 82

186 149 335

656 473 1 129

1 592 930 2 522

2 763 1 461 4 224

3 606 1 786 5 392

4 647 2 070 6 717

6 457 2 301 8 758

5 269 1 962 7 231

3 977 1 853 5 830

1 666 1 194 2 860

410 447 857

m w z

159 17 815 17 974

1 . 1

. . .

. . .

. . .

. . .

. 1 1

. 12 12

1 77 78

3 145 148

1 406 407

5 738 743

7 1 053 1 060

10 1 293 1 303

13 1 655 1 668

19 1 816 1 835

31 2 624 2 655

31 2 346 2 377

22 2 247 2 269

11 2 097 2 108

4 1 305 1 309

C50

Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)

C51-C58 Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane

w

11 217

.

.

.

.

3

9

16

45

66

191

405

575

748

965

1 082

1 880

1 696

1 614

1 282

640

C60-C63 Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane

m

13 676

.

.

.

.

.

12

9

14

15

24

67

132

285

609

1 122

2 278

2 720

3 102

2 246

1 041

C81-C96 Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes

m w z

9 523 8 654 18 177

2 2 4

10 16 26

12 7 19

20 16 36

18 18 36

51 25 76

28 20 48

43 33 76

32 38 70

90 61 151

187 125 312

324 199 523

481 298 779

686 457 1 143

1 048 678 1 726

1 864 1 373 3 237

1 861 1 587 3 448

1 593 1 734 3 327

864 1 336 2 200

309 631 940

D50-D89 KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems

m w z

1 066 1 617 2 683

8 2 10

3 3 6

1 5 6

2 3 5

3 1 4

7 4 11

5 6 11

7 5 12

7 5 12

15 14 29

23 21 44

44 30 74

41 15 56

54 53 107

76 52 128

155 158 313

168 213 381

207 318 525

136 371 507

104 338 442

E00-E90 KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

m w z

12 387 17 435 29 822

18 11 29

13 14 27

8 10 18

10 9 19

7 12 19

25 19 44

32 30 62

56 39 95

65 46 111

138 69 207

282 140 422

444 201 645

621 300 921

794 393 1 187

996 570 1 566

1 886 1 312 3 198

2 065 2 120 4 185

2 278 3 307 5 585

1 678 4 616 6 294

971 4 217 5 188

E10-E14 Diabetes mellitus

m w z

9 915 13 637 23 552

. . .

. . .

1 1 2

. 1 1

3 2 5

6 4 10

10 10 20

17 9 26

24 14 38

66 26 92

166 68 234

285 109 394

413 172 585

598 251 849

791 382 1 173

1 591 1 004 2 595

1 790 1 752 3 542

1 967 2 710 4 677

1 409 3 795 5 204

778 3 327 4 105

F00-F99 KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen

m w z

10 996 16 117 27 113

. . .

. . .

. 3 3

. 2 2

3 7 10

30 9 39

84 34 118

145 28 173

158 31 189

349 89 438

524 162 686

711 194 905

706 220 926

626 206 832

646 258 904

901 585 1 486

1 196 1 097 2 293

1 822 2 727 4 549

1 823 4 870 6 693

1 272 5 595 6 867

F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen

m w z

4 462 1 315 5 777

. . .

. . .

. . .

. . .

3 3 6

29 7 36

83 22 105

142 24 166

155 25 180

342 74 416

507 147 654

688 183 871

671 185 856

549 160 709

457 137 594

424 145 569

225 82 307

131 56 187

40 42 82

16 23 39

G00-G99 KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems

m w z

10 747 11 959 22 706

35 28 63

33 26 59

24 16 40

24 18 42

33 23 56

72 37 109

49 30 79

76 41 117

87 59 146

171 106 277

272 199 471

373 260 633

440 304 744

552 425 977

781 604 1 385

1 635 1 172 2 807

1 942 1 606 3 548

2 143 2 391 4 534

1 418 2 785 4 203

587 1 829 2 416

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 4, 2011

3

TODESURSACHEN 2.1 Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht 2.1.1 Insgesamt Davon im Alter von … bis unter … Jahren

Pos-Nr. der ICD-10

Todesursache

Gestorbene Geschlecht insgesamt

< 1 Jahr

1-5

5 - 10

10 - 15 15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

85 - 90

90 und >

Anzahl I00-I99

KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems

m w z

145 555 196 678 342 233

21 17 38

18 14 32

9 5 14

11 13 24

35 22 57

79 52 131

95 69 164

179 97 276

358 172 530

922 372 1 294

2 176 792 2 968

3 587 1 213 4 800

5 367 1 794 7 161

7 540 2 790 10 330

10 080 4 399 14 479

19 573 10 995 30 568

24 502 19 240 43 742

30 323 36 983 67 306

24 789 56 767 81 556

15 891 60 872 76 763

I10-I15

Hypertonie (Hochdruckkrankheit)

m w z

9 979 23 596 33 575

. 2 2

. 2 2

1 1 2

. . .

. . .

2 . 2

. 2 2

11 3 14

12 4 16

38 14 52

125 36 161

189 54 243

279 95 374

365 157 522

477 299 776

1 019 846 1 865

1 398 1 779 3 177

2 105 4 052 6 157

2 184 7 096 9 280

1 774 9 154 10 928

I20-I25

Ischämische Herzkrankheiten

m w z

64 811 62 290 127 101

1 1 2

. . .

. . .

. . .

2 3 5

12 3 15

21 4 25

42 11 53

134 35 169

390 82 472

1 034 229 1 263

1 893 374 2 267

2 812 639 3 451

3 913 1 014 4 927

4 980 1 617 6 597

9 281 3 868 13 149

11 244 6 625 17 869

13 170 12 049 25 219

10 046 17 601 27 647

5 836 18 135 23 971

I21

Akuter Myokardinfarkt

m w z

28 621 23 492 52 113

1 . 1

. . .

. . .

. . .

2 1 3

12 1 13

17 4 21

38 10 48

111 25 136

282 60 342

722 174 896

1 287 252 1 539

1 854 427 2 281

2 300 630 2 930

2 649 930 3 579

4 458 2 033 6 491

4 778 2 996 7 774

4 904 4 893 9 797

3 449 6 125 9 574

1 757 4 931 6 688

I22

Rezidivierender Myokardinfarkt

m w z

2 109 1 064 3 173

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. 1 1

2 . 2

. 1 1

4 1 5

27 1 28

49 12 61

97 16 113

122 16 138

179 25 204

201 40 241

362 114 476

352 176 528

369 226 595

230 243 473

115 192 307

I30-I52

Sonstige Formen der Herzkrankheit

m w z

33 791 56 014 89 805

14 11 25

13 8 21

6 2 8

5 7 12

21 9 30

42 19 61

39 21 60

69 23 92

114 33 147

249 86 335

493 178 671

739 269 1 008

1 035 411 1 446

1 443 629 2 072

1 967 997 2 964

4 066 2 619 6 685

5 232 4 816 10 048

7 076 10 119 17 195

6 505 16 625 23 130

4 663 19 132 23 795

I60-I69

Zerebrovaskuläre Krankheiten

m w z

23 041 36 025 59 066

3 1 4

2 3 5

2 . 2

5 4 9

2 1 3

11 10 21

18 19 37

27 28 55

52 56 108

118 105 223

279 203 482

393 314 707

651 384 1 035

968 554 1 522

1 479 839 2 318

3 150 2 219 5 369

4 291 3 975 8 266

5 207 7 283 12 490

4 004 10 478 14 482

2 379 9 549 11 928

Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet

m w z

7 717 13 877 21 594

. 1 1

1 . 1

. . .

1 . 1

. . .

1 1 2

. . .

2 2 4

2 2 4

10 11 21

37 7 44

51 25 76

99 60 159

194 102 296

395 202 597

951 590 1 541

1 395 1 294 2 689

1 896 2 778 4 674

1 582 4 444 6 026

1 100 4 358 5 458

I70-I79

Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren

m w z

8 478 10 384 18 862

1 1 2

1 1 2

. 1 1

. . .

4 . 4

4 1 5

8 4 12

12 7 19

19 12 31

44 21 65

97 36 133

156 64 220

286 100 386

456 174 630

716 300 1 016

1 231 649 1 880

1 436 971 2 407

1 752 1 733 3 485

1 370 2 857 4 227

885 3 452 4 337

J00-J99

KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems

m w z

32 031 27 988 60 019

18 12 30

13 11 24

10 11 21

4 7 11

12 10 22

27 15 42

33 16 49

46 24 70

50 37 87

115 88 203

257 174 431

574 352 926

933 559 1 492

1 605 906 2 511

2 588 1 374 3 962

4 922 2 556 7 478

5 914 3 516 9 430

6 969 5 461 12 430

5 088 6 745 11 833

2 853 6 114 8 967

J09-J18

Grippe und Pneumonie

m w z

9 493 10 069 19 562

11 6 17

7 8 15

6 7 13

2 3 5

8 7 15

11 6 17

22 4 26

17 15 32

20 17 37

49 31 80

99 48 147

148 91 239

237 89 326

368 152 520

496 231 727

1 175 603 1 778

1 582 993 2 575

2 128 1 886 4 014

1 843 2 802 4 645

1 264 3 070 4 334

K00-K93 KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems

m w z

20 548 19 959 40 507

5 2 7

7 4 11

1 2 3

1 3 4

6 5 11

15 5 20

31 20 51

73 37 110

172 74 246

537 221 758

1 038 442 1 480

1 607 691 2 298

1 838 809 2 647

1 924 992 2 916

2 030 1 107 3 137

3 032 1 901 4 933

2 845 2 333 5 178

2 652 3 504 6 156

1 797 4 337 6 134

937 3 470 4 407

K70-K77 Krankheiten der Leber

m w z

9 917 5 257 15 174

. . .

1 1 2

. . .

1 2 3

1 . 1

4 1 5

12 8 20

47 24 71

108 59 167

405 166 571

794 333 1 127

1 223 505 1 728

1 374 558 1 932

1 329 639 1 968

1 216 589 1 805

1 522 730 2 252

998 583 1 581

565 516 1 081

242 386 628

75 157 232

N00-N99 KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems

m w z

8 408 11 259 19 667

. 1 1

1 . 1

. . .

. 1 1

. . .

1 1 2

6 3 9

6 3 9

9 10 19

26 15 41

43 30 73

93 64 157

156 80 236

243 139 382

497 258 755

955 718 1 673

1 442 1 270 2 712

2 010 2 445 4 455

1 829 3 343 5 172

1 091 2 878 3 969

P00-P96 KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben

m w z

697 547 1 244

668 531 1 199

8 3 11

1 1 2

3 2 5

1 2 3

3 2 5

3 1 4

. . .

. 1 1

2 . 2

2 . 2

2 . 2

1 2 3

. 1 1

1 . 1

1 . 1

. . .

. 1 1

1 . 1

. . .

Q00-Q99 KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien

m w z

859 760 1 619

362 293 655

52 34 86

21 25 46

17 17 34

19 14 33

34 17 51

19 24 43

25 16 41

23 18 41

28 17 45

32 20 52

38 42 80

48 64 112

59 39 98

23 31 54

14 20 34

14 17 31

11 16 27

12 18 30

8 18 26

I64

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 4, 2011

4

TODESURSACHEN 2.1 Sterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht 2.1.1 Insgesamt Davon im Alter von … bis unter … Jahren

Pos-Nr. der ICD-10

Todesursache

Gestorbene Geschlecht insgesamt

< 1 Jahr

1-5

5 - 10

10 - 15 15 - 20

20 - 25

25 - 30

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 60

60 - 65

65 - 70

70 - 75

75 - 80

80 - 85

85 - 90

90 und >

Anzahl R00-R99 KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind

m w z

12 332 10 218 22 550

133 114 247

17 11 28

7 5 12

9 1 10

31 14 45

64 27 91

82 38 120

142 35 177

207 64 271

459 137 596

771 274 1 045

1 169 362 1 531

1 204 406 1 610

1 253 472 1 725

1 344 622 1 966

1 610 912 2 522

1 321 1 057 2 378

1 122 1 340 2 462

795 1 754 2 549

592 2 573 3 165

m w z

94 53 147

94 53 147

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

V01-Y98 KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität

m w z

20 224 12 764 32 988

45 30 75

44 39 83

32 23 55

70 47 117

480 145 625

