2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NATION SEX

NAME

BORN

Final Results Session 1

BW

WCAT

M80

SINCL AGEPT

1st

2nd

CLEAN & JERK 3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record

-56 -62 -69 -77

TAMCHI Yevgen

UKR

m

31.01.1935

55,30

- 56

1,5763

2,597

28

30

---32

35

38

40

70

286,5556

1.

KOTLIKOV Rudolf KLIMNIK Abram ZUBOV Vasily REICHELT Rolf

USA GER RUS GER

m m m m

21.05.1933 02.12.1936 31.01.1931 13.10.1936

59,60 61,30 60,55 61,50

- 62 - 62 - 62 - 62

1,4884 1,4581 1,4703 1,4547

2,831 2,504 3,153 2,504

35 ---41 30 26

38 41 ---33 ---28

---40 ---42 ---33 28

45 44 43 30

48 ---47 ---46 ---32

50 ---47 47 33

88 85 77 61

370,8021 310,3420 356,9609 222,1967

1. 2. 3. 4.

KAPLAN Teddy BOHATSCHEK Kurt BRETAGNE Jacques

ISR AUT FRA

m m m

19.02.1935 08.12.1935 12.10.1928

68,05 66,55 62,10

- 69 - 69 - 69

1,3567 1,3767 1,4446

2,597 2,597 3,843

50 40 26

53 43 28

---55 45 ---30

---70 50 33

70 54 36

verz 0 56 38

123 101 66

433,3720 361,1043 366,4055

1. 2. 3.

PERRON Marcel BORKOWSKI Jan FROLOV Aleksander GLIZ Miloslav DOLLMANN Eric WETZEL Paul SHIBASAKA Soshichi ZAPF Günter BINKOWSKI Feliks

CAN POL RUS CZE GBR GER JPN GER POL

m m m m m m m m m

07.09.1933 13.09.1935 23.10.1935 07.12.1936 10.01.1935 30.11.1932 19.11.1934 16.10.1936 23.12.1936

75,90 76,60 76,40 70,95 69,60 70,95 73,70 75,20 70,95

- 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77

1,2697 1,2630 1,2649 1,3213 1,3379 1,3213 1,2917 1,2765 1,3213

2,831 2,597 2,597 2,504 2,597 2,981 2,702 2,504 2,504

57 ---72 72 53 65 ---68 ---58 63 ---65 41 50 53 41 ---47 47 ---35 42 44 38 ---38 ---38 ---29 ---30 30 verz 0 verz 0 verz 0

---75 68 65 56 50 46 38 ---38 verz 0

129 121 118 97 91 80 76 56 0

463,6932 396,8813 387,6235 320,9279 316,1819 315,1036 265,2532 178,9959 0,0000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Referee 1 : Poul

MEIER

DEN

Referee 2 : Jozef

LAZOU

TC: Juergen BRAUN

BEL

GER

---55 55 50 ---53 ---53 53 36 39 35 39 32 34 35 ---38 26 ---29 verz 0 verz 0

Referee 3 : Friedrich

FABER

GER

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NAME

NATION SEX

BORN

Final Results Session 2

BW

M80

WCAT

SINCL AGEPT

1st

2nd

CLEAN & JERK 3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record

-85 -94 -105 +105

DEPPNER Werner HANSSON Per-Olov DESPARD William SCHULZ Heinz

GER SWE GBR GER

m m m m

28.06.1935 12.03.1936 29.08.1935 29.11.1931

78,85 80,15 80,90 82,00

- 85 - 85 - 85 - 85

1,2424 1,2314 1,2257 1,2171

2,597 2,504 2,597 3,153

44 43 ---45 ---32

46 45 ---45 ---34

47 47 45 ---34

60 62 57 61 ---53 53 verz 0 verz 0

64 ---64 verz 0 verz 0

111 108 98 0

358,1429 333,0099 311,9480 0,0000

1. 2. 3.

CSIZMADIA Koroly GLÜCK Rupert LEWIS Norman ANER Roger

HUN GER USA FRA

m m m m

10.06.1934 15.02.1935 31.12.1934 17.01.1934

90,00 86,80 92,60 93,20

- 94 - 94 - 94 - 94

1,1630 1,1829 1,1483 1,1450

2,702 2,597 2,702 2,702

48 ---30 32 27

---52 ---34 ---36 31

---52 34 ---39 ---35

60 ---52 42 ---30

65 52 ---44 30

---72 ---53 44 ---35

113 86 76 61

355,0941 264,1912 235,8057 188,7212

1. 2. 3. 4.

HUSZKA Mihaly LAINE Reino JOHANN Horst

HUN FIN GER

m m m

02.06.1933 18.02.1935 10.06.1933

95,65 95,25 94,60

-105 -105 -105

1,1323 1,1343 1,1378

2,831 2,597 2,831

52 ---39 28

55 39 30

58 ---43 32

66 60 40

---71 63 45

---71 65 47

124 104 79

397,4872 306,3608 254,4678

1. 2. 3.

MITTMANN Joachim

GER

m

23.03.1936 105,60 ü 105

1,0907

2,504

---41

---41

---41

verz 0 verz 0

verz 0

0

0,0000

Referee 1 : Yvonne Meier DEN

Referee 2 : Michel Vereecke BEL TC: Bastiaan KNOPPERS NED

Referee 3 : Ghorbanali TEHRANI IRI

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NAME

NATION SEX

BORN

BW

Final Results Session 15

WCAT

M75

SINCL AGEPT

1st

2nd

CLEAN & JERK 3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record

-56 -62 -69

NOWOTNY Ben

USA

m

04.10.1939

55,80

- 56

1,5651

2,255

32

---33

---33

35

36

---37

68

239,9924

1.

MOTOYAMA Yasuo FONSECA Silvestre HEIDE Manfred HEß Claus IWASAKI Shuhei NITSCHKE Horst

JPN POR GER GER JPN GER

m m m m m m

16.01.1941 16.03.1940 21.06.1940 08.09.1939 16.02.1941 09.10.1937

61,55 60,85 61,30 61,25 61,65 60,30

- 62 - 62 - 62 - 62 - 62 - 62

1,4530 1,4650 1,4581 1,4581 1,4513 1,4756

2,117 2,181 2,181 2,255 2,117 2,419

50 46 45 39 33 32

55 48 ---48 41 38 35

---59 49 ---48 43 40 37

60 ---56 58 55 50 42

65 56 61 ---58 ---55 45

---70 58 ---63 58 55 ---48

120 107 106 101 95 82

369,1201 341,8827 337,0923 332,0896 291,8782 292,6971

1. 2. 3. 4. 5. 6.

STAREGA Roman FABER Friedrich KATSURAGAWA Kozo KLEPONIS Vaclovas WILDENSTEIN Horst KOGA Hiroshi

POL GER JPN LTU GER JPN

m m m m m m

17.08.1941 11.03.1940 03.06.1938 10.05.1941 02.08.1941 28.07.1937

65,40 68,00 68,15 68,95 66,85 66,70

- 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69

1,3936 1,3580 1,3554 1,3453 1,3726 1,3753

2,117 2,181 2,336 2,117 2,117 2,419

60 52 50 50 40 36

64 55 ---55 ---53 ---45 41

---66 57 ---55 ---53 ---45 ---43

70 65 65 63 50 46

---76 ---68 68 ---66 54 ---51

---76 68 ---71 ---66 57 51

134 125 118 113 97 92

395,3337 370,2248 373,6133 321,8240 281,8620 306,0703

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Referee 1 : Diana TREBILLCOCK GBR

Referee 2 : Marga JORGENSEN DEN TC: Klaus HANSEDER

GER

Referee 3 : Elisab.BUCHMAYER AUT

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NATION SEX

NAME

BORN

Final Results Session 16

BW

WCAT

M75

SINCL AGEPT

1st

2nd

CLEAN & JERK 3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record

-77 -85

LAZOU Jozef KUKUCKA Jan DIDENKO Boris HORUS Michel GODYNIAK Berthold

BEL CZE RUS FRA GER

m m m m m

30.12.1941 22.02.1941 22.10.1940 28.03.1941 10.03.1940

76,60 75,80 76,30 76,50 76,30

- 77 - 77 - 77 - 77 - 77

1,2630 1,2706 1,2658 1,2640 1,2658

2,117 2,117 2,181 2,117 2,181

60 55 55 50 38

63 58 ---60 ---55 41

65 ---60 ---60 ---55 ---42

70 75 ---75 60 50

73 ---78 ---75 63 ---53

75 78 75 ---66 53

140 136 130 113 94

374,3280 365,8210 358,8923 302,3754 259,5067

1. 2. 3. 4. 5.

RACK Viktor PETER Rolf RIEDL Bernhard SALO Pekka BALCIKONIS Eimutis Pvilas STEINER Fritz CUSHING-MURRAY James TIBUS Hans-Dieter WILLIAMS Russell

GER GER AUT FIN LTU AUT USA GER USA

m m m m m m m m m

12.08.1940 12.09.1938 26.07.1941 16.03.1941 05.02.1939 19.07.1939 30.09.1941 16.07.1940 22.11.1940

83,75 83,15 82,20 84,15 80,80 83,65 79,85 84,15 81,40

- 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85

1,2036 1,2080 1,2155 1,2007 1,2265 1,2043 1,2339 1,2007 1,2217

2,181 2,336 2,117 2,117 2,255 2,255 2,117 2,181 2,181

71 58 55 50 45 40 37 ---53 ---49

---76 61 60 55 ---50 ---45 40 53 ---49

---76 ---64 ---62 ---58 50 ---45 ---43 ---57 ---49

87 91 80 83 ---70 ---70 60 66 55 60 55 60 ---44 44 ---65 ---65 verz 0 verz 0

---96 85 70 70 65 ---65 48 ---65 verz 0

162 146 130 125 115 100 88 53 0

425,2584 411,9956 334,5178 317,7353 318,0621 271,5697 229,8706 138,7925 0,0000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Referee 1 : Jim FERGUSON

GBR

Referee 2 : POUL MEIER TC: Karl RIMBOECK

DEN GER

Referee 3 : Gerard MORENO

FRA

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NATION SEX

NAME

Final Results Session 17

BORN

BW

M75

WCAT

SINCL AGEPT

1st

2nd

CLEAN & JERK 3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record

-94 -105 +105 / -56 -62

STOKLASEK Rudolf PETERSEN Preben KORESKOV Valeriy

GER DEN LTU

m m m

30.04.1940 27.12.1939 13.04.1941

90,05 89,90 87,80

- 94 - 94 - 94

1,1624 1,1635 1,1764

2,181 2,255 2,117

58 50 45

---63 53 ---50

63 56 ---50

68 70 40

70 73 47

---72 75 ---52

133 131 92

337,1808 343,7037 229,1204

1. 2. 3.

JOOSS Horst KUHN Heinz BJERKHOLT Roald RAMIC Muhamed

GER GER NOR BIH

m m m m

21.02.1937 21.02.1937 30.05.1940 01.10.1938

95,50 94,05 95,00 95,90

-105 -105 -105 -105

1,1333 1,1403 1,1357 1,1313

2,419 2,419 2,181 2,336

59 55 47 ---40

63 58 50 40

64 ---59 ---52 ---41

65 68 55 ---50

70 71 58 50

---72 ---76 ---60 ---54

134 129 108 90

367,3546 355,8318 267,5119 237,8445

1. 2. 3. 4.

WOELKY Wolfgang FERGUSON James

GER GBR

m m

30.07.1939 105,65 ü 105 28.02.1938 110,80 ü 105

1,0903 1,0736

2,255 2,336

55 50

---57 54

57 56

69 68

---72 73

72 ---74

129 129

317,1628 323,5229

1. 2.

Final Results Session 17

M70

New World Record

-94 -105 +105 / -56 -62

IKEDA Isao

JPN

m

14.11.1942

55,10

- 56

1,5808

2,060

48

---51

51

58

---61

61

112

364,7222

1.

SZUMNIAK Edward HELEBRANT Jan AMBS Ernst

POL CZE GER

m m m

16.08.1946 18.02.1946 25.08.1942

61,65 61,10 61,10

- 62 - 62 - 62

1,4513 1,4615 1,4615

1,867 1,867 2,060

46 45 33

50 ---48 37

---52 48 ---40

54 55 45

---57 ---60 50

---57 ---60 ---53

104 103 87

281,7960 281,0479 261,9300

1. 2. 3.

Referee 1 : Attila

REZ

HUN

Referee 2 : Karampoor HEMMAT IRI TC: Dorthe LAURIDSEN DEN

Referee 3 : Juergen BRAUN

GER

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NATION SEX

NAME

BORN

BW

Final Results Session 18

WCAT

M70

SINCL AGEPT

1st

2nd

m m m m m m m m m

07.02.1945 16.06.1944 04.06.1944 27.08.1943 20.05.1946 12.12.1944 05.06.1946 05.05.1942 26.04.1943

67,70 68,75 68,75 68,25 68,60 66,85 68,75 67,80 68,85

- 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69

1,3619 1,3478 1,3478 1,3541 1,3503 1,3726 1,3478 1,3606 1,3465

1,910 1,953 1,953 2,004 1,867 1,953 1,867 2,060 2,004

55 52 56 45 48 ---45 46 37 ---42

OMAGGIO Franco KOWALEWSKI Piotr WAGNER Alfred UNTIEDT Dieter ANDERSSON Matts ROSENGART Siegfried MASON Rohan

ITA POL GER GER SWE GER AUS

m m m m m m m

29.10.1944 01.02.1942 06.04.1944 28.09.1943 25.11.1942 03.02.1944 20.04.1946

75,85 76,20 76,50 75,60 75,65 72,30 75,30

- 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77

1,2697 1,2668 1,2640 1,2726 1,2716 1,3066 1,2755

1,953 2,060 1,953 2,004 2,060 1,953 1,867

65 70 60 ---65 58 ---62 55 ---60 40 43 verz 0 verz 0 verz 0 verz 0

Referee 2 : Ghorbanali TEHRANI IRI TC: Harold

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record

GER LTU TUR GER POL FRA GER IRL FRA

DEN

3rd

-69 -77

MAYER Rüdiger MATAZINSKAS Romas DOGAN Bilal METTEN Erich BORKIEWICZ Andrzej CHANTIER Jacky SIGLE Rolf CABALL Billy LARCY Yvan

Referee 1 : Yvonne MEIER

CLEAN & JERK

PIJCKE

NED

58 55 60 48 52 45 ---48 39 ---43

60 57 ---62 ---51 53 48 48 41 ---43

76 80 67 72 65 70 62 65 52 ---56 55 58 57 ---60 49 53 verz 0 verz 0

86 75 ---73 verz 0 57 60 ---60 55 verz 0

146 132 130 113 110 108 105 96 0

379,7794 347,4575 342,1929 306,6386 277,3111 289,5143 264,2160 269,0722 0,0000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

72 80 85 ---65 80 ---85 ---62 72 ---80 ---60 65 ---70 45 48 ---53 verz 0 verz 0 verz 0 verz 0 verz 0 verz 0

---90 ---86 ---80 ---70 ---55 verz 0 verz 0

157 140 130 120 93 0 0

389,3167 365,3451 320,9170 306,0349 243,6131 0,0000 0,0000

1. 2. 3. 4. 5.

Referee 3 : Hiroshi SAKO

JPN

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NAME

NATION SEX

BORN

BW

Final Results Session 19

M70

WCAT

SINCL AGEPT

1st

2nd

CLEAN & JERK 3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record

-85 -94 -105 +105

JOHANSEN Erling ARBATSKIY Boris BUTTERWORTH Michael FISCHER Emil BORKOWSKI Czeslaw MARGOLIS John KULIKOUWSKI Pavel BONK Herbert

DEN RUS GBR GER POL CAN BLR GER

m m m m m m m m

22.10.1944 13.12.1944 19.09.1944 09.11.1944 04.04.1945 07.07.1942 18.10.1945 02.12.1944

81,60 84,05 80,90 84,05 82,80 83,10 84,55 84,45

- 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85

1,2202 1,2014 1,2257 1,2014 1,2110 1,2087 1,1978 1,1986

1,953 1,953 1,953 1,953 1,910 2,060 1,910 1,953

65 68 60 50 ---58 50 80 ---42

70 ---70 63 55 58 ---53 ---85 42

72 ---71 66 ---60 ---61 53 90 ---46

85 ---80 70 75 ---75 65 100 ------55

---90 80 75 80 ---75 70 105 ---verz 0

---90 ---85 ---82 ---87 75 ---73 105 ---verz 0

157 148 141 135 133 123 90 42

374,1389 347,2575 337,5247 316,7551 307,6303 306,2604 205,9018 98,3164

1. 2. 3. 4. 5. 6.

CHEBEN Jaroslav TIAINEN Risto HERBERT Klaus GRAF Josef HUEBSCHMANN Ray FAAS Niek

SVK FIN GER GER USA NED

m m m m m m

08.06.1946 07.02.1945 10.12.1946 20.12.1946 16.11.1944 10.06.1944

93,70 93,60 92,20 92,35 90,95 89,00

- 94 - 94 - 94 - 94 - 94 - 94

1,1424 1,1429 1,1504 1,1493 1,1571 1,1689

1,867 1,910 1,867 1,867 1,953 1,953

63 60 65 55 42 45

---64 67 ---67 60 47 ---50

70 70 ---70 62 50 ---50

90 80 ---77 ---75 57 ---55

95 ---90 77 75 70 55

105 ---90 78 ---79 ---72 ---60

165 160 143 137 120 100

351,9220 349,2702 307,1349 293,9668 271,1779 228,2862

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SCHÜSSLER Walter EL JLAILATI Mohamad Nabil JACOT Edmond LE BAILLY Pierre KRATKY Antonin

GER LIB SUI FRA CZE

m m m m m

17.04.1943 94,90 09.02.1946 96,00 23.07.1946 96,65 28.11.1944 98,25 20.06.1946 104,80

-105 -105 -105 -105 -105

1,1362 1,1308 1,1275 1,1201 1,0936

2,004 1,867 1,867 1,953 1,867

70 63 65 ---55 45

73 65 67 55 ---47

---75 ---67 ---70 58 47

92 80 81 74 53

---96 ---85 ---86 78 55

---99 85 ---86 ---81 verz 0

165 150 148 136 102

375,6959 316,6805 311,5463 297,5075 208,2586

1. 2. 3. 4. 5.

SCHRÖDER Manfred BJERKHOLT Ole Kolbjorn FIGGE Erich

GER NOR GER

m m m

05.10.1946 110,00 ü 105 13.12.1943 105,60 ü 105 25.12.1943 106,35 ü 105

1,0760 1,0907 1,0879

1,867 2,004 2,004

67 ---55 56

72 55 60

---75 60 61

95 70 75

101 ---76 77

101 80 ---80

173 140 138

347,5383 306,0068 300,8609

1. 2. 3.

Referee 1 : Morteza SEIFSADEH IRI

Referee 2 : Elisab. BUCHMAYER AUT TC: Sangi GHOLAMALI

IRI

Referee 3 : Pouline GRINGER DEN

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NATION SEX

NAME

BORN

BW

Final Results Session 20

WCAT

M65

SINCL AGEPT

1st

2nd

CLEAN & JERK 3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record

-56 -62 -69

WATANABE Satoru LAGUNOV Yurii MAIER Viktor VICENTE Francois WINKLER Johann DARBEHESHTI Mohammad

JPN UKR GER FRA AUT IRI

m m m m m m

22.10.1950 27.10.1951 30.05.1948 05.01.1951 25.10.1950 21.01.1951

55,70 55,70 55,45 55,35 51,80 55,15

- 56 - 56 - 56 - 56 - 56 - 56

1,5674 1,5674 1,5718 1,5741 1,6626 1,5786

1,699 1,663 1,779 1,663 1,699 1,663

---55 55 ---57 42 40 ---35

55 ---58 57 45 44 ---35

60 58 ---60 47 47 35

---75 75 65 61 60 ---52

75 ---81 70 65 ---64 52

---79 ---81 ---73 ---66 64 ---57

135 133 127 112 111 87

359,5067 346,6760 355,1215 293,1856 313,5481 228,3934

1. 2. 3. 4. 5. 6.

KAHELIN Uolevi PROHL Karel SAKO Hiroshi ZANDER Wolfgang GOMBAR Milan KIRRSTETTER Walter

FIN CZE JPN GER SVK GER

m m m m m m

17.06.1950 24.12.1947 10.07.1951 25.07.1949 07.06.1948 15.05.1948

61,45 61,20 61,30 61,20 59,10 61,65

- 62 - 62 - 62 - 62 - 62 - 62

1,4547 1,4598 1,4581 1,4598 1,4977 1,4513

1,699 1,823 1,663 1,738 1,779 1,779

---65 57 58 61 54 53

---67 60 ---62 65 58 ---57

67 ---62 62 ---67 ---61 ---57

80 77 75 75 ---74 63

85 81 80 ---78 ---74 68

---92 83 ---86 ---78 75 ---73

152 143 142 140 133 121

375,6734 380,5538 344,3245 355,1985 354,3663 312,4054

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ANGLBERGER Johann GREINER Jürgen WUNDERLICH Jürgen SANDERBERG Ronald VYBIRAL Josef HAGER Michael TÖRMIKOSKI Lasse MILLER Ken KONNO Kinya

AUT GER GER SWE CZE GER FIN CAN JPN

m m m m m m m m m

11.06.1951 04.11.1951 24.12.1951 28.12.1950 04.11.1951 15.10.1947 03.02.1949 29.04.1947 10.10.1948

68,35 68,70 67,60 69,00 68,35 68,30 68,60 63,15 68,65

- 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69 - 69

1,3528 1,3490 1,3632 1,3453 1,3528 1,3541 1,3503 1,4268 1,3490

1,663 1,663 1,663 1,699 1,663 1,823 1,738 1,823 1,779

66 73 62 65 53 50 57 47 50

70 ---77 66 70 56 ---55 ---61 ---50 ---60

---73 ---77 68 ---72 59 55 ---61 50 ---60

90 90 80 78 73 68 ---70 ---70 ---60

---96 93 84 ---82 76 ---72 ---70 ---70 60

96 ---95 ---90 82 79 72 70 70 63

166 166 152 152 138 127 127 120 113

373,4513 372,4022 344,5842 347,4210 310,4595 313,5026 298,0463 312,1268 271,1854

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Referee 1 : Fred

LOWE

USA

Referee 2 : Lawrie TOWNSEND AUS TC: Klaus HANSEDER

GER

Referee 3 : Ahmad

JANIUS

MAL

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NATION SEX

NAME

BORN

BW

Final Results Session 21 CHAVIGNY Roland MURASHOV Gennadiy DONAHOE Art HÖGBERG Lars KOIVUNEN Timo MAKOWSKI Zbigniew LOWE Fred SCHWENKERT Karl-Heinz LENNET Erik HOLLAND Clarke NIEMELÄ Heikki FORGET Bernard ASK Morgan FUJISAKA Koichi

Referee 1 : Hiroshi

SAKO

JPN

FRA RUS USA SWE FIN POL USA GER DEN USA FIN FRA SWE JPN

m m m m m m m m m m m m m m

27.11.1950 18.12.1950 09.11.1950 24.11.1949 08.07.1947 23.01.1947 19.11.1947 03.06.1951 15.10.1949 17.12.1951 27.09.1947 01.04.1949 20.02.1949 19.10.1951

74,85 76,40 74,30 71,10 74,45 75,10 77,00 71,30 74,50 72,15 75,80 75,10 75,90 72,60

WCAT

SINCL AGEPT

M65

-77

- 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77

1,2794 1,2649 1,2855 1,3201 1,2835 1,2775 1,2593 1,3178 1,2835 1,3077 1,2706 1,2775 1,2697 1,3034

2nd

3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record 1,699 1,699 1,699 1,738 1,823 1,823 1,823 1,663 1,738 1,663 1,823 1,738 1,738 1,663

Referee 2 : Herve BOURDENET FRA TC: Marc KRETTLY

1st

CLEAN & JERK

FRA

82 77 ---64 60 59 62 59 55 55 54 55 45 61 ---60

---86 81 64 ---65 ---62 ---66 62 60 ---60 ---58 ---60 50 ---63 60

86 ---85 ---66 65 63 ---66 64 ---62 ---60 ---58 ---60 53 ---64 ---63

100 85 81 80 79 80 65 71 75 75 70 75 ---79 ---80

110 95 ---84 ---85 ---81 verz 0 72 75 78 78 ---75 ---80 ---79 ---80

118 ---105 ---84 ---85 ---82 verz 0 76 77 80 ---80 75 ---82 verz 0 ---80

196 176 148 145 142 142 140 137 135 132 130 128 61 60

426,0453 378,2354 323,2415 332,6784 332,2545 330,7013 321,3985 300,2357 301,1476 287,0611 301,1195 284,1978 134,6111 130,0533

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Referee 3 : Karampoor HEMMAT IRI

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NAME

NATION SEX

BORN

BW

Final Results Session 22 SUVAR Salih TARKIANEN Kari DUMM Adelbert OTTERBRANDT Lars MRNUSTIK Karel DEMON Gilles GRAF Franz

Referee 1 : Elisab.BUCHMAYER AUT

TUR FIN GER SWE CZE FRA AUT

m m m m m m m

31.03.1949 08.09.1951 30.09.1948 28.02.1950 04.07.1951 16.12.1951 21.12.1948

82,80 82,10 82,05 82,75 84,45 83,55 83,10

WCAT

SINCL AGEPT

M65

-85

- 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85

1,2110 1,2163 1,2163 1,2110 1,1986 1,2050 1,2087

PIJCKE

2nd

3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record 1,738 1,663 1,779 1,699 1,663 1,663 1,779

Referee 2 : Marga JORGENSEN DEN TC: Harold

1st

CLEAN & JERK

NED

85 72 68 65 60 50 51

92 75 70 70 65 ---56 55

---96 77 72 72 ---68 56 58

105 91 90 85 80 65 57

112 ---94 93 91 ---85 66 60

119 94 ---99 ---98 ---85 ---73 63

211 171 165 163 145 122 121

444,0955 345,8829 357,0266 335,3707 289,0244 244,4776 260,1835

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Referee 3 : Geza PATROVIC

HUN

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NAME

NATION SEX

BORN

BW

Final Results Session 23

WCAT

M65

SINCL AGEPT

1st

2nd

CLEAN & JERK 3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record

-94 -105 +105

SZCZESNY Witold BÜCHERL Kurt GRIMSTAD Terje HUGHES Thomas SUTINEN Jouko SILVEIRA Gerhard BELMAS Jean Paul NILSSON Carl-Gunnar JAKOBSSON Stefan SALVODELLI Bruno STOIFL Alois ZALEJKO Jerzy

POL GER NOR USA FIN GER FRA SWE SWE FRA AUT POL

m m m m m m m m m m m m

07.06.1951 27.02.1950 30.06.1951 09.04.1949 17.07.1949 22.07.1951 28.05.1949 17.03.1950 26.12.1947 16.08.1951 21.06.1947 01.01.1951

87,50 90,95 93,25 93,65 87,40 86,50 93,10 93,00 92,45 91,30 89,70 88,40

- 94 - 94 - 94 - 94 - 94 - 94 - 94 - 94 - 94 - 94 - 94 - 94

1,1783 1,1571 1,1445 1,1424 1,1790 1,1848 1,1456 1,1461 1,1488 1,1554 1,1647 1,1726

1,663 1,699 1,663 1,738 1,738 1,663 1,738 1,699 1,823 1,663 1,823 1,663

85 78 70 65 60 ---66 60 ---65 56 60 60 ---82

90 ---82 ---75 70 ---65 66 65 65 60 63 ---63 82

---92 82 75 ---75 ---66 70 ---67 ---68 62 ---65 ---63 ---85

110 90 90 85 90 ---83 83 77 74 72 ---60 106 ----

115 95 ---95 ---90 97 83 ---90 80 78 75 ---60 106 ----

127 ---106 ------97 90 102 ---85 ---90 ---82 81 ---77 60 verz 0

205 177 165 160 157 155 148 145 143 138 120 82

401,7001 347,9666 314,0451 317,6786 321,7090 305,4000 294,6758 282,3475 299,4795 265,1574 254,7898 159,9028

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

KREBS Preben MAGDOLEN Anton ONITSUKA Akira GUND Gerhard RAGNARSSON Svante

DEN CZE JPN GER SWE

m m m m m

21.03.1951 104,00 27.07.1947 101,55 26.01.1951 95,65 27.04.1949 96,95 25.12.1947 100,10

-105 -105 -105 -105 -105

1,0966 1,1059 1,1323 1,1260 1,1122

1,663 1,823 1,663 1,738 1,823

77 ---82 75 66 75

80 82 80 ---69 ---80

83 88 ---83 ---70 ---80

105 102 85 86 ---96

113 ---107 ---90 89 ---96

113 107 ---95 ---91 ---96

196 195 170 155 75

357,4346 393,1309 320,1125 303,3332 152,0656

1. 2. 3. 4.

SIDOROK Evgeniy EJSMONT Jozef NAJMAN Vojtech

RUS POL CZE

m m m

25.05.1947 111,40 ü 105 17.08.1947 109,80 ü 105 29.04.1951 107,95 ü 105

1,0718 1,0766 1,0824

1,823 1,823 1,663

75 ---80 60

---80 80 ---65

---82 ---83 ---65

95 100 ---85

107 ---106 ------85

107 verz 0 85

182 180 145

355,6082 353,2755 261,0045

1. 2. 3.

Referee 1 : Johann Anglberger AUT

Referee 2 : Yvonne

MEIER

TC: Friedrich FABER

DEN GER

Referee 3 : Sangi GHOLAMALI

IRI

2016 WORLD MASTERS WEIGHTLIFTING CHAMPIONSHIPS Heinsheim / Germany 30th September – 8th October 2016 SNATCH NATION SEX

NAME

BORN

Final Results Session 24

BW

WCAT

M60

SINCL AGEPT

1st

2nd

CLEAN & JERK 3rd

1st

2nd

3rd TOTAL SINCLAIR PLC

New World Record

-56 -62 -69

MAEJIMA Susumu SHARAV Lkhagva BOLTE Helmut NUUTINEN Kalervo

JPN MGL GER FIN

m m m m

22.02.1954 10.07.1955 09.10.1956 07.09.1956

53,10 55,25 54,90 55,85

