Precios Percibidos por los Agricultores

Precios Percibidos por los Agricultores Producto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual Cereales (E/100 kg.) ...
2 downloads 0 Views 165KB Size
Precios Percibidos por los Agricultores Producto

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Cereales (E/100 kg.) Trigo blando o semiduro

2001 2002 2003

13,07 14,65 12,04

12,82 14,49 12,45

12,71 14,25 12,45

12,67 13,79 12,45

13,67 13,43 12,87

-

-

14,10 11,83 12,30

14,42 11,83 14,33

14,51 11,84 14,55

14,48 11,90 15,43

14,48 11,90 16,23

13,80 12,70 13,34

Trigo duro

2001 2002 2003

13,52 17,45 14,87

13,82 17,33 14,87

14,57 17,20 14,87

14,57 14,76 14,87

14,57 14,40 15,29

-

-

16,35 15,06 15,20

16,91 15,06 15,29

17,13 15,06 15,15

17,13 15,37 16,41

17,13 16,32 17,07

15,81 15,52 15,29

Total trigo

2001 2002 2003

13,09 14,74 12,14

12,85 14,59 12,53

12,77 14,35 12,53

12,74 13,82 12,53

13,70 13,47 12,96

-

-

14,18 11,94 12,40

14,51 11,94 14,36

14,60 11,95 14,57

14,56 12,00 15,46

14,57 12,05 16,26

13,87 12,78 13,41

Arroz cáscara red. y semil.

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,14 26,44 24,04

-

26,14 26,44 24,04

Total arroz

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,14 26,44 24,04

-

26,14 26,44 24,04

Cebada para pienso

2001 2002 2003

11,77 13,78 11,80

11,72 13,76 11,60

-

-

-

-

-

13,21 11,39 11,20

13,49 11,36 12,30

13,30 11,48 12,75

13,28 11,66 14,17

13,56 11,84 14,27

13,23 11,60 12,25

Cebada para malta

2001 2002 2003

12,47 14,05 12,24

12,38 14,30 12,04

12,32 14,15 12,04

12,17 14,25 12,04

12,33 13,85 12,19

-

-

13,94 11,80 11,95

13,88 11,80 13,05

13,85 11,92 13,50

13,82 12,10 14,92

14,10 12,28 14,95

13,37 12,67 12,71

Total cebada

2001 2002 2003

11,94 13,85 11,91

11,87 13,88 11,70

12,32 14,15 12,04

12,17 14,25 12,04

12,33 13,85 12,19

-

-

13,26 11,41 11,25

13,52 11,39 12,36

13,32 11,50 12,78

13,31 11,68 14,22

13,60 11,87 14,32

13,25 11,69 12,29

Avena blanca y amarilla

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

11,57 11,42 10,62

12,47 11,36 11,39

12,47 11,37 11,63

12,74 11,54 11,93

-

12,32 11,36 11,34

Maíz grano

2001 2002 2003

13,82 13,69 13,20

13,88 13,76 13,46

13,84 13,76 13,14

13,69 13,88 12,75

13,76 14,03 13,55

13,79 14,01 13,55

-

-

-

-

13,40 13,37 15,81

13,59 13,19 15,97

13,69 13,58 14,19

Judías secas

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

288,49 289,99 290,00

Habas secas

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

24,04 22,54 23,00

-

-

Veza grano

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

39,07 40,00

-

Patata media estación

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

15,48 14,00 24,50

19,08 13,30 22,00

Patata tardía

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

Total patata

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

15,48 14,00 24,50

Leguminosas (E/100 kg.) -

288,49 289,99 290,00

-

-

24,04 22,54 23,00

-

-

-

39,07 40,00

15,63 11,00 19,00

-

-

-

16,95 13,12 22,40

-

-

9,74 11,00 19,00

9,80 11,00 16,50

-

9,76 11,00 18,25

19,08 13,30 22,00

15,63 11,00 19,00

9,74 11,00 19,00

9,80 11,00 16,50

-

14,23 12,30 20,83

Tubérculos consumo humano (E/100 kg.)

Precios Percibidos por los Agricultores Producto

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Cultivos industriales (E/100kg.) Girasol

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

24,34 25,84 21,59

24,34 27,05 22,20

24,34 27,05 21,79

-

Tabaco (seco no fermentado)

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Heno de alfalfa

2001 2002 2003

-

-

-

-

9,74 10,82 10,37

9,92 10,82 10,37

10,04 10,82 10,37

10,52 10,82 10,37

10,52 10,82 10,37

10,52 10,82 10,37

-

-

10,22 10,82 10,37

Veza para forraje

2001 2002 2003

-

-

-

-

8,71 10,52 8,41

9,47 10,52 8,41

-

-

-

-

-

-

9,28 10,52 8,41

Manzana starking y otras rojas

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

25,54 37,00 35,00

25,54 37,00 27,00

-

-

25,54 37,00 31,00

Manzana Golden delicious

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,53 31,54 22,25

19,53 31,54 22,30

-

19,53 31,54 22,27

Manzanas ácidas

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,35 34,85 30,00

27,35 34,85 30,50

-

27,35 34,85 30,25

Total manzanas

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

25,54 37,00 35,00

22,05 32,90 24,62

22,33 32,73 25,24

-

22,36 33,02 25,45

Pera blanquilla

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

26,44 34,99 41,00

29,30 35,85 50,00

26,29 49,33 50,00

26,32 49,33 51,00

26,32 49,33 51,00

27,51 42,50 49,30

Pera conferencia y tardías

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,36 41,20 41,00

36,36 41,20 42,00

-

36,36 41,20 41,50

Pera para industria

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

18,03 21,67 17,50

18,03 21,67 18,00

18,03 21,67 18,00

-

-

18,03 21,67 17,90

Total pera

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

23,24 29,92 32,06

25,74 31,37 39,88

34,51 41,75 41,57

35,62 41,79 42,66

26,32 49,33 51,00

33,51 40,24 41,60

Melocotón temprano carne blanda

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

33,06 27,66 45,00

39,07 34,25 47,00

-

-

-

-

33,66 28,32 45,20

Melocotón temprano carne dura

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

39,07 27,66 51,00

39,07 34,25 50,00

-

-

-

-

39,07 32,93 50,20

Melocotón media estación

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

39,07 34,25 50,00

42,07 33,62 46,00

-

-

-

40,87 33,87 47,60

Melocotón tardío amarillo

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

42,07 33,62 46,00

42,07 33,62 48,00

-

-

42,07 33,62 46,40

Melocotón tardío rojo

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

42,07 33,62 45,00

42,07 33,62 48,00

-

-

42,07 33,62 45,60

Melocotón para industria

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

22,18 24,70 33,50

22,18 24,70 33,50

-

-

-

22,18 24,70 33,50

Total melocotón

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

33,78 27,66 45,72

31,12 29,76 42,20

37,21 31,44 42,71

42,07 33,62 48,00

-

-

35,49 30,89 42,97

274,66 285,48 285,50

24,34 26,68 21,89 274,66 285,48 285,50

Cultivos forrajeros (E/100 kg.)

Frutas (E/100 kg.)

Precios Percibidos por los Agricultores Producto

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Cereza picota

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

165,88 159,00 183,00

165,88 159,00 183,00

-

-

-

-

-

165,88 159,00 183,00

Cereza garrafal napoleón

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

146,65 127,00 143,00

146,65 127,00 143,00

-

-

-

-

-

146,65 127,00 143,00

Total cereza

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

152,52 136,77 155,21

163,46 154,97 177,97

-

-

-

-

-

158,90 147,36 168,47

Ciruela claudia

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

99,17 66,99 84,14

99,17 66,99 96,00

-

-

-

99,17 66,99 87,70

Total ciruela

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

99,17 66,99 84,14

99,17 66,99 96,00

-

-

-

99,17 66,99 87,70

Almendra cáscara largueta

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67,61 61,50 74,00

67,61 61,50 77,00

67,61 64,50 83,00

67,61 62,25 77,45

Almendra cáscara marcona

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81,14 67,50 77,00

81,14 67,50 83,00

81,14 69,00 87,00

81,14 67,88 81,91

Almendra cáscara comuna

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49,58 55,50 62,00

49,58 55,50 63,00

49,58 52,50 66,00

49,58 54,75 63,35

Total Almendra

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63,68 60,35 70,75

64,72 60,71 74,25

64,22 61,74 78,83

64,22 60,79 74,12

Frutos secos (E/100 kg.)

Hortalizas (E7100 kg.) Lechuga acogollada

2001 2002 2003

50,18 100,00 68,00

49,96 61,50 71,00

45,83 38,00 75,00

49,88 35,00 39,50

91,80 29,00 43,50

53,73 26,50 37,00

33,96 38,00 47,00

45,83 42,50 84,00

56,74 58,00 99,50

40,72 61,00 45,50

35,88 39,00 77,00

48,65 51,50 63,50

51,22 43,69 56,07

Total lechuga

2001 2002 2003

50,18 100,00 68,00

49,96 61,50 71,00

45,83 38,00 75,00

49,88 35,00 39,50

91,80 29,00 43,50

53,73 26,50 37,00

33,96 38,00 47,00

45,83 42,50 84,00

56,74 58,00 39,50

40,72 61,00 45,50

35,88 39,00 77,00

48,65 51,50 63,50

51,22 43,69 56,07

Coliflor consumo en fresco

2001 2002 2003

11,60 35,00 20,00

19,08 16,00 29,00

22,69 19,00 29,00

22,47 19,00 28,00

-

-

-

-

31,55 20,03 29,00

14,42 16,00 32,00

13,90 17,71 22,00

26,82 20,00 21,00

18,94 20,99 22,77

Coliflor para industria

2001 2002 2003

17,73 17,73 20,00

17,73 17,73 20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26,82 20,00 19,00

21,37 18,64 19,60

Total coliflor

2001 2002 2003

16,46 21,31 20,00

17,89 17,52 21,10

22,69 19,00 29,00

22,47 19,00 28,00

-

-

-

-

31,55 20,03 29,00

14,42 16,00 32,00

13,90 15,00 22,00

26,82 20,00 19,76

20,37 18,48 20,90

Col repollo hoja lisa

2001 2002 2003

12,92 33,00 14,00

13,52 23,00 17,00

24,04 17,00 18,00

-

-

-

-

-

-

-

15,81 14,00 22,00

22,92 14,00 21,00

16,39 23,55 17,35

Col repollo hoja rizada

2001 2002 2003

12,92 33,00 14,00

13,52 23,00 17,00

24,04 17,00 18,00

-

-

-

-

-

-

-

15,81 14,00 22,00

22,92 14,00 21,00

16,40 23,55 17,35

Col brócoli

2001 2002 2003

26,75 67,00 35,00

36,06 40,00 42,00

39,07 38,00 54,00

-

-

-

-

-

-

-

31,91 30,00 48,00

50,33 32,00 41,00

35,64 47,70 40,15

Total col repollo

2001 2002 2003

24,92 62,50 32,22

33,08 37,74 38,69

37,07 35,20 49,21

-

-

-

-

-

-

-

29,80 27,90 44,59

46,70 29,61 38,35

33,09 44,46 37,13

Tomate para industria

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

10,55 10,45 10,65

10,55 10,45 10,65

10,55 10,45 10,65

10,58 10,45 10,65

-

10,55 10,45 10,65

Tomate recolección del 1-VI al 30-IX

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

58,90 56,00 61,00

47,18 50,00 58,00

23,67 38,00 58,00

35,06 33,00 149,00

-

-

-

37,74 44,10 67,41

Total tomate

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

58,90 56,00 61,00

47,18 50,00 58,00

11,06 11,52 12,50

10,62 10,52 11,07

10,55 10,45 10,65

10,58 10,45 10,65

-

10,98 10,93 11,56

Precios Percibidos por los Agricultores Producto

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Guisante verde consumo fresco

2001 2002 2003

-

-

-

-

126,81 140,00 135,00

129,22 131,00 110,00

129,22 131,00 110,00

-

-

-

-

-

128,26 134,60 120,00

Guisante verde industria

2001 2002 2003

-

-

-

-

23,74 21,00 23,00

23,74 21,00 23,00

23,74 21,00 23,00

-

-

-

-

-

23,74 21,00 23,00

Total guisante verde

2001 2002 2003

-

-

-

-

26,97 24,73 26,51

27,05 24,45 25,73

27,05 24,45 25,73

-

-

-

-

-

27,02 24,54 26,04

Cebolla extratemprana

2001 2002 2003

-

-

-

-

49,88 81,00 52,00

49,58 81,00 54,00

47,18 79,00 54,00

-

-

-

-

-

48,94 80,40 53,50

Cebolla grano o valenciana

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

8,11 9,92 14,28

9,92 9,92 14,28

9,92 11,70 14,28

9,92 9,25 15,28

9,65 10,33 14,33

Total cebolla

2001 2002 2003

-

-

-

-

49,88 81,00 52,00

49,58 81,00 54,00

47,18 79,00 54,00

-

8,11 9,92 14,28

9,92 9,92 14,28

9,92 11,70 14,28

9,92 9,25 15,28

14,12 18,25 18,79

Pimiento rojo consumo fresco

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

72,12 67,00 68,00

46,88 72,00 91,00

44,47 57,00 81,50

42,97 54,00 81,50

-

-

46,23 60,80 83,20

Pimiento verde consumo fresco

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

61,90 71,00 72,00

37,94 67,00 68,00

32,57 54,00 90,00

-

-

-

39,65 63,06 76,28

Pimiento para industria

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

-

-

46,28 46,23 46,67

46,28 50,41 46,67

46,28 46,28 46,67

-

46,28 48,74 46,67

Total pimiento

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

-

65,31 69,66 70,67

41,76 69,13 77,83

45,45 47,75 52,43

46,22 50,47 47,27

46,28 46,28 46,67

-

46,00 50,09 50,19

Alcachofa consumo fresco

2001 2002 2003

-

36,44 36,44 74,00

27,80 57,00 63,00

23,74 27,00 48,00

-

-

-

-

-

-

67,31 67,31 89,00

69,12 69,12 95,00

29,18 40,71 58,60

Alcachofa industria

2001 2002 2003

-

-

16,53 27,95 27,95

22,09 51,00 32,00

27,95 44,00 28,00

-

-

-

-

-

-

-

23,31 45,09 29,99

Total alcachofa

2001 2002 2003

-

36,44 36,44 74,00

22,71 43,89 47,18

22,66 42,73 37,51

27,95 44,00 28,00

-

-

-

-

-

67,31 67,31 89,00

69,12 69,12 95,00

25,36 43,54 39,98

Esparrago fresco

2001 2002 2003

-

-

222,98 249,75 255,00

210,35 238,00 254,00

229,59 225,00 205,00

-

-

-

-

-

-

-

217,39 235,28 239,40

Esparrago industria

2001 2002 2003

-

-

199,54 174,00 173,00

199,54 174,00 175,88

199,54 174,00 175,88

-

-

-

-

-

-

199,54 174,00 175,42

Total esparrago

2001 2002 2003

-

-

203,48 197,32 202,51

202,63 179,25 178,88

199,54 174,00 175,88

-

-

-

-

-

-

201,91 182,13 183,91

Judía verde plana cons. Fresco

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

Judía para industria

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

Total judía verde

2001 2002 2003

-

-

-

-

-

Espinaca

2001 2002 2003

33,06 66,00 41,00

33,06 36,00 47,00

34,56 33,00 52,00

39,07 32,00 48,00

40,07 28,00 42,00

Champiñon

2001 2002 2003

102,17 98,00 80,00

102,17 93,00 80,00

102,17 88,00 84,00

102,17 88,00 84,00

102,17 84,00 84,00

222,98 249,75 255,00

161,67 140,00 150,00 161,67 140,00 150,00 102,17 81,00 84,00

161,67 182,00 154,00

143,64 182,00 200,00

198,94 182,00 250,00

157,47 113,00 156,00

-

-

183,12 173,92 218,68

21,04 24,50 24,50

21,04 24,50 24,50

21,04 24,50 24,50

21,04 24,50 24,50

-

-

21,04 24,50 24,50

75,73 85,75 74,86

48,53 59,81 63,85

88,19 83,94 109,62

51,54 44,28 53,89

-

-

80,40 79,18 95,61

-

-

41,17 35,00 46,00

35,70 36,00 52,00

49,21 38,00 51,00

37,59 34,86 48,63

102,17 80,00 84,00

102,17 80,00 85,00

97,66 80,00 85,00

100,91 84,02 83,70

102,17 81,00 84,00

96,16 81,00 84,00

102,17 81,00 84,00

Precios Percibidos por los Agricultores Producto

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

Vino (E/Hgdo.) Vino nuevo tinto D.O.

2001 2002 2003

5,87 3,28 4,24

5,34 3,16 3,84

4,01 3,16 3,27

4,16 3,16 3,27

3,73 3,16 3,27

2,60 2,86 2,90

2,60 2,76 2,77

2,60 3,00 2,77

2,36 3,24 2,77

2,12 3,24 2,77

-

-

4,26 3,13 3,47

Vino nuevo rosado D.O.

2001 2002 2003

5,00 3,60 5,04

5,00 3,60 4,87

4,89 3,60 4,93

4,57 3,54 4,93

4,03 3,48 4,93

3,05 3,48 4,93

3,05 3,48 5,23

3,05 3,48 5,74

3,05 3,48 5,89

3,05 3,48 5,89

-

-

4,34 3,55 5,05

Total vino

2001 2002 2003

5,53 3,40 4,55

5,21 3,33 4,24

4,36 3,33 3,92

4,32 3,31 3,92

3,85 3,28 3,92

2,77 3,10 3,69

2,77 3,04 3,73

2,77 3,19 3,93

2,63 3,33 3,99

2,48 3,33 3,99

-

-

4,29 3,29 4,09

Terneras

2001 2002 2003

171,29 188,10 178,75

159,87 181,50 178,20

129,22 177,10 177,10

132,82 177,10 171,60

147,85 168,85 167,75

150,25 167,20 162,80

153,26 171,05 163,90

168,88 172,15 162,25

173,69 172,15 162,25

173,69 172,15 162,25

183,91 177,10 162,25

178,75 178,75 163,90

175,27 175,26 167,75

Añojos

2001 2002 2003

132,22 177,10 173,25

123,21 176,00 172,70

119,00 174,35 172,70

123,21 174,90 167,20

134,03 171,60 162,80

136,43 169,95 156,75

135,83 166,10 156,75

148,45 166,65 156,20

153,26 166,65 156,20

155,66 166,65 156,20

168,88 171,60 156,20

173,25 173,25 157,85

171,23 171,23 162,07

Novillas abasto

2001 2002 2003

60,70 103,95 108,90

52,29 105,60 105,60

52,29 105,60 108,90

55,29 105,60 107,25

92,56 100,65 105,60

90,15 100,65 105,60

88,35 107,25 105,60

90,15 108,90 105,60

89,55 108,90 105,60

103,98 108,90 105,60

103,98 108,90 105,60

108,90 108,90 105,60

106,15 106,14 106,29

Vacuno mayor abasto

2001 2002 2003

29,45 74,38 78,65

22,24 75,90 75,90

22,24 75,90 78,65

25,24 75,90 77,00

63,11 70,95 75,35

59,50 70,95 75,35

58,30 77,00 75,35

59,50 78,65 75,35

58,90 78,65 75,35

74,53 78,65 75,35

74,53 78,65 75,35

78,65 78,65 75,35

76,23 76,15 76,08

Cordero lechal

2001 2002 2003

306,52 311,70 300,90

326,95 277,80 299,40

315,53 297,90 297,00

304,11 301,50 296,40

338,37 303,90 303,60

340,17 329,10 323,70

369,02 380,10 372,30

419,51 430,20 419,40

457,37 445,20 436,50

479,01 438,00 412,50

432,73 424,20 385,50

445,20 445,20 385,50

365,40 365,36 352,73

Cordero recental

2001 2002 2003

223,58 259,20 252,48

263,24 232,80 252,00

254,23 207,84 244,80

241,61 198,72 228,00

252,43 195,36 228,00

232,59 208,80 224,64

252,43 252,00 239,04

268,65 274,56 262,08

297,50 274,56 276,00

324,55 273,12 279,84

357,00 269,76 314,40

272,16 272,16 314,40

243,24 243,23 259,64

Cordero pascual

2001 2002 2003

182,71 218,88 204,00

221,17 196,80 204,00

226,58 171,84 186,24

224,18 162,72 180,00

228,38 159,36 180,00

207,95 172,80 180,00

228,38 204,48 198,24

242,81 225,60 211,20

263,24 225,60 223,20

275,26 224,16 223,20

293,89 220,80 242,40

223,20 223,20 242,40

200,52 200,50 206,24

Ovino mayor abasto

2001 2002 2003

31,85 34,62 35,04

31,85 34,56 35,04

31,85 34,56 35,04

31,85 34,56 35,04

31,85 34,08 35,04

31,85 34,56 35,04

31,85 34,56 35,04

33,66 35,04 35,04

31,85 35,04 35,04

34,86 35,04 35,04

34,86 35,04 35,04

35,04 35,04 35,04

34,73 34,68 35,04

2001 2002 2003

390,06 381,15 413,28

378,64 332,64 393,75

366,62 359,10 384,30

369,02 369,18 381,15

402,68 381,78 381,15

409,29 417,06 403,20

434,53 471,24 463,05

487,42 525,42 519,75

527,69 543,06 538,65

554,13 535,50 538,65

554,13 553,95 488,25

614,25 614,25 488,25

457,03 457,01 449,15

Cerdos cebados otras razas

2001 2002 2003

117,80 93,00 89,00

141,24 99,00 96,00

155,66 109,00 98,00

143,64 108,00 94,00

153,86 109,00 94,00

147,85 119,00 99,00

141,84 117,00 111,00

133,42 106,00 106,50

124,41 97,00 101,00

106,98 86,00 87,00

99,17 87,00 83,00

89,00 89,00 83,00

101,58 101,57 95,13

Cerdas desvieje

2001 2002 2003

66,71 45,00 43,00

83,54 45,00 45,00

99,17 61,00 49,00

92,56 59,00 46,00

102,17 49,00 45,00

90,75 54,00 42,00

76,93 50,00 43,00

78,13 44,00 40,00

75,73 43,00 41,00

67,31 40,00 42,00

60,70 39,00 40,00

42,00 42,00 41,00

47,58 47,54 43,08

Pollos de granja

2001 2002 2003

95,44 56,00 75,00

102,02 64,00 65,00

104,58 77,00 88,00

93,76 85,00 67,00

81,38 81,00 83,00

81,14 59,00 86,00

97,36 77,00 111,00

100,07 82,00 119,00

85,94 93,00 120,00

67,31 86,00 88,00

72,12 71,00 77,00

66,00 66,00 76,00

74,75 74,71 87,92

Gallinas

2001 2002 2003

28,25 24,00 11,00

33,51 20,00 13,00

34,86 22,00 15,00

33,66 24,00 15,00

30,05 22,00 15,00

16,53 18,00 15,00

17,43 20,00 15,00

21,04 19,00 10,00

24,79 20,00 9,00

27,65 13,00 13,00

31,85 11,00 15,00

11,00 11,00 15,00

18,32 18,63 13,42

Vacuno abasto (E/100kg. Vivo)

Ovino abasto (E/100 kg. Vivo)

Caprino abasto (E/100 kg. Vivo) Cabrito lechal

Porcino abasto (E/100 kg. Vivo)

Aves abasto (E/100 kg. Vivo)

Precios Percibidos por los Agricultores Producto

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Anual

2001 2002 2003

173,09 125,00 138,00

214,11 119,00 139,00

213,36 140,00 166,00

189,32 141,00 155,00

173,09 112,00 155,00

146,05 99,00 145,00

141,84 118,00 159,00

169,03 128,00 215,00

170,09 150,00 245,00

171,29 172,00 245,00

162,27 199,00 240,00

166,00 166,00 203,00

139,08 139,07 183,75

Leche de vaca

2001 2002 2003

27,05 29,03 30,54

27,05 29,03 30,54

27,05 29,03 28,50

27,53 28,73 29,00

27,95 28,73 29,00

27,95 28,73 29,00

27,95 28,73 29,00

27,95 28,73 29,00

29,75 28,73 29,00

35,46 28,73 29,00

35,46 28,73 29,00

28,73 28,73 29,00

28,81 28,81 29,22

Leche de oveja

2001 2002 2003

87,15 88,95 84,00

87,15 88,95 84,00

87,15 84,00 83,00

87,15 84,00 83,00

88,65 84,00 83,00

88,65 84,00 83,00

88,65 84,00 83,00

88,65 84,00 83,00

88,65 84,00 83,00

88,95 84,00 83,00

99,95 84,00 83,00

84,00 84,00 83,00

84,83 84,80 83,17

Huevos gallina XL

2001 2002 2003

105,18 120,50 128,00

105,78 119,00 128,00

105,78 119,00 129,00

111,19 121,00 133,00

112,99 117,00 135,00

114,79 120,00 140,50

117,80 127,00 146,00

117,80 128,00 147,00

127,41 134,50 170,00

119,00 131,00 171,00

120,80 130,00 171,00

130,00 130,00 166,00

124,75 124,75 147,04

Huevos gallina L

2001 2002 2003

95,56 101,50 110,00

96,16 101,00 110,00

96,16 101,00 113,00

100,37 100,00 114,00

90,75 93,00 114,00

90,75 93,00 114,00

93,76 94,00 115,00

93,76 95,00 120,00

94,96 101,50 144,00

98,57 106,00 151,00

100,37 110,00 153,00

112,50 112,50 150,00

100,71 100,71 125,67

Huevos gallina M

2001 2002 2003

91,95 99,00 103,00

92,56 97,50 103,00

92,56 97,00 108,00

96,76 91,50 109,00

84,44 84,00 106,00

79,93 84,00 100,00

81,14 84,00 99,00

81,14 85,00 103,00

82,34 88,50 127,00

86,55 97,00 136,00

94,36 105,00 138,00

107,00 107,00 135,00

93,29 93,29 113,92

Huevos gallina S

2001 2002 2003

73,92 83,00 85,00

74,53 83,50 85,00

74,53 83,00 90,00

79,33 83,00 90,00

71,82 73,00 89,00

67,31 73,00 84,00

68,52 73,00 81,50

68,52 73,00 82,00

68,52 74,50 105,00

70,92 83,00 111,00

74,53 89,00 113,00

89,00 89,00 110,00

80,00 80,00 93,79

Total huevos

2001 2002 2003

91,82 99,12 105,12

92,43 98,37 105,12

92,43 98,13 108,97

96,79 95,92 110,00

87,21 88,49 108,95

85,14 88,67 106,52

87,29 89,53 106,61

87,29 90,39 110,40

88,80 95,16 134,20

91,75 101,13 141,39

95,85 106,48 143,27

108,31 108,31 140,15

96,65 96,62 118,39

Lana blanca entrfina

2001 2002 2003

9,02 7,81 24,00

9,02 7,81 18,00

9,02 9,01 18,00

9,02 24,04 18,00

9,02 24,04 18,00

9,02 24,00 18,00

9,02 24,00 18,00

6,01 24,00 18,00

7,51 24,00 18,00

7,81 24,00 18,00

7,81 24,00 18,00

24,00 24,00 18,00

20,06 20,06 18,50

Otras lanas

2001 2002 2003

6,01 6,01 12,00

6,01 6,01 15,00

6,01 7,21 15,00

6,01 13,22 15,00

6,01 13,22 15,00

6,01 12,00 15,00

6,01 12,00 15,00

6,01 12,00 15,00

6,01 12,00 15,00

6,01 12,00 15,00

6,01 12,00 15,00

12,00 12,00 15,00

10,81 10,81 14,75

Total lana

2001 2002 2003

7,15 6,70 16,56

7,15 6,70 16,14

7,15 7,89 16,14

7,15 17,33 16,14

7,15 17,33 16,14

7,15 16,56 16,14

7,15 16,56 16,14

6,01 16,56 16,14

6,58 16,56 16,14

6,69 16,56 16,14

6,69 16,56 16,14

16,56 16,56 16,14

14,32 14,27 16,18

Conejos abasto (E/100 kg. Vivo) Conejos

Leche (E/100 l.)

Huevos (E/100 doc.)

Lana (E/100 kg.)

Ganado vivo (E/Ud.) Vacas aptitud leche

2001 961,62 961,62 961,62 961,62 961,62 961,62 961,62 961,62 1352,28 1352,28 1352,28 1352,28 1402,33 2002 1352,28 1398,50 1413,88 1413,88 1413,88 1413,88 1413,88 1413,88 1413,88 1413,88 1413,88 1352,28 1402,16 2003 1413,91 1413,91 1413,91 1413,91 1413,91 1413,91 1413,91 1379,00 1367,00 1367,00 1367,00 1367,00 1395,36

Novillas aptitud leche

2001 841,42 841,42 841,42 841,42 841,42 841,42 841,42 841,42 1202,02 1202,02 1202,02 1202,02 1177,61 2002 1202,02 1179,49 1171,97 1171,97 1171,97 1171,97 1171,97 1171,97 1171,97 1171,97 1171,97 1202,02 1177,38 2003 1171,98 1171,98 1171,98 1171,98 1171,98 1171,98 1171,98 1137,00 1126,00 1126,00 1126,00 1126,00 1153,74

Terneras/os descalostradas/os (1-3 sem.)

2001 2002 2003

192,32 190,58 196,50

158,97 186,73 197,33

158,97 185,83 205,54

137,87 188,42 209,76

188,24 188,84 210,31

209,15 184,33 209,72

184,99 180,42 204,07

189,14 182,65 198,37

195,03 182,65 192,61

182,89 182,65 193,31

180,30 180,30 194,44

190,82 190,82 193,92

185,35 185,11 200,49

Terneras/os destetadas/os (3-7 meses)

2001 2002 2003

398,17 455,75 456,07

342,58 468,31 456,07

342,58 479,55 456,07

342,58 479,55 456,07

342,58 470,17 456,07

342,58 456,05 456,07

342,58 456,05 456,07

342,58 456,05 456,07

473,60 456,05 456,07

455,75 456,05 456,07

455,75 455,75 456,07

455,75 455,75 456,07

462,09 461,58 456,07

Ovejas

2001 2002 2003

72,12 72,12 72,12

72,12 72,12 72,12

72,12 72,12 72,13

72,12 72,12 72,13

72,12 81,14 72,13

72,12 81,14 72,13

72,12 81,14 72,13

72,12 81,14 72,13

72,12 81,14 72,13

72,12 81,14 72,13

72,12 72,12 72,13

72,12 72,12 72,13

76,63 76,33 72,13

