Leistungsstärkste Fleckviehzuchtbetriebe 2016 Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Schlagbauer Peter Friedl Christian Schoenbacher Gottfried Aigner Erich Freigassner Gerhard Bauer Gerlinde Gföller Karl Mayer Siegfried Schweiger Gerlinde Sackl Sieglinde, Franz Fasching Roland Temnitzer Ulfried Eibisberger Ing. Martin und Ba Schoeggl Martina,Christian Brunnhofer Johann Bauer Josef Wagner Johann,Sonja Eichberger Maria und Heinrich Grabenbauer Christine Harrer Helmut Schinagl Johann Teschl Helmut Moitzi Johann Jantscher Christoph Göttfried Heidemarie, Markus Schaffer Franz Luckner Bernhard Schirnhofer Maria und Bernhard Haring Peter Binder Klara Kahr Norbert

Plz Gemeinde 8160 8352 8254 8625 8741 8724 8731 8763 8191 8811 8455 8753 8062 8665 8616 8333 8800 8720 8673 8333 8160 8350 8742 8172 8800 8163 8714 8232 8521 8242 8191

Weiz Unterlamm Wenigzell Turnau Weisskirchen in Steiermark Spielberg Bischoffeld Moederbrugg Birkfeld Scheifling Oberhaag Fohnsdorf Kumberg Langenwang Gasen Riegersburg Unzmarkt Sankt Margarethen bei Knittelf Fischbach Riegersburg Weiz Fehring Obdach Anger Unzmarkt-Frauenburg Fladnitz Kraubath an der Mur Grafendorf bei Hartberg Wettmannstätten Sankt Lorenzen am Wechsel Koglhof

D_Kuh Alter Milch kg zahl 25,6 5,0 13.269 64,9 5,0 12.329 38,7 4,9 12.651 38,1 5,2 12.008 27,4 6,2 11.661 16,3 4,8 12.352 16,6 4,8 11.711 36,1 4,2 12.505 15,1 5,0 12.044 34,1 5,4 11.468 38,1 4,4 12.058 37,9 4,7 10.513 13,0 4,4 11.564 26,2 4,6 12.017 17,1 5,1 11.339 76,0 4,2 11.948 36,4 5,6 11.195 31,9 4,9 11.340 65,3 5,3 11.650 60,4 4,2 11.354 22,8 4,7 10.755 28,8 4,0 11.192 93,1 3,8 11.353 21,5 4,8 11.153 21,0 5,8 11.441 19,7 5,2 11.425 38,0 5,1 10.935 59,9 5,2 11.346 29,4 4,3 11.570 34,2 4,3 11.330 17,5 5,4 11.214

Trtage % 1.089 4,3 1.026 10,5 1.000 14,4 959 11,2 942 8,9 938 9,4 931 2,3 930 11,0 925 9,6 922 10,4 919 11,9 915 14,4 910 7,3 903 10,1 902 13,2 899 12,1 896 14,7 889 12,4 884 14,0 882 9,9 881 12,0 881 10,4 875 10,8 875 8,7 874 13,0 872 7,6 871 12,0 869 11,4 868 8,0 865 10,1 864 10,9

F % F Kg E % E Kg FEKg 4,68 4,70 4,38 4,45 4,36 4,05 4,33 4,08 4,07 4,50 4,13 5,05 4,42 4,01 4,42 3,93 4,60 4,43 4,08 4,18 4,53 4,24 4,31 4,20 4,01 4,06 4,37 4,16 3,91 4,02 4,16

622 579 554 534 508 500 508 511 490 516 498 531 511 482 501 469 515 502 476 474 487 475 490 468 459 464 478 472 452 456 467

3,52 3,62 3,52 3,54 3,72 3,54 3,61 3,35 3,61 3,54 3,50 3,65 3,45 3,50 3,54 3,59 3,41 3,41 3,50 3,59 3,67 3,63 3,39 3,64 3,63 3,57 3,60 3,49 3,59 3,61 3,55

468 447 445 425 433 438 423 419 435 406 422 384 399 421 401 429 381 387 408 407 394 406 385 406 415 408 393 396 416 409 398

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Huber Gerhard Gusterer Johann Sitka Engelbert Oswald Elfriede und Maximilian Lueger Christoph Strasser Franz Ninaus Alois u. Veronika Ebner-Ornig Josef Farnleitner Rudolf Hofer Peter Aigner Walter Leitner Josef Pirstinger Johannes-Florian Wetzelhuetter Helm. Pusterhofer Jürgen Hofbauer Karl Grasser Matthias Grasser Christine Hartleb Florian Gspurning Ingrid Gaugl Franz Kogler Maria Lehofer Herbert Pieber Hermine Lechner Franz Gruber Ingrid und Andreas Neuhold Brigitte u. Johann Arzberger Johann Landwirtsch Schule Sommersguter Rosa-Maria und Bruno Kandlhofer Michael Hochegger Monika und Josef Winter Adelheid Fratzl Herbert Gschaidbauer Michael Kapp Hubert

8262 8813 8190 8522 8190 8741 8503 8784 8160 8061 8625 8160 8163 8654 8674 8665 8753 8756 8583 8252 8764 8672 8171 8250 8183 8102 8250 8232 8254 8250 8160 8163 8763 8163 8940

Ilz Sankt Lambrecht Miesenbach bei Birkfeld Gross Sankt Florian Birkfeld Weisskirchen St.Josef I.W. Trieben Weiz Sankt Radegund bei Graz Turnau Thannhausen Fladnitz T. Fischbach Rettenegg Langenwang Fohnsdorf St.Georgen O.J Edelschrott Moenichwald Pusterwald Sankt Kathrein am Hauenstein Sankt Kathrein am Offenegg Vorau Floing Semriach Vorau Grafendorf Wenigzell Vorau Thannhausen Fladnitz Moederbrugg Fladnitz an der Teichalm Liezen

24,7 12,6 17,6 8,7 23,8 30,9 28,7 16,7 36,4 35,9 36,0 60,3 14,6 22,1 31,0 26,3 44,9 16,1 7,3 47,1 13,3 32,8 16,9 61,1 18,5 29,7 36,3 21,2 59,0 58,8 29,4 22,0 36,2 13,5 49,1

4,1 4,3 4,1 4,9 3,5 5,5 5,0 3,5 4,5 5,0 4,7 4,2 4,4 4,3 4,3 5,2 4,3 5,8 4,3 4,7 5,0 4,7 4,9 4,4 4,6 5,0 4,9 4,8 5,0 5,2 4,1 5,3 5,9 5,2 5,5

11.078 10.673 11.401 11.359 10.620 10.922 11.046 11.597 10.850 10.859 10.429 10.818 10.737 11.242 10.987 11.004 10.282 9.760 11.270 11.047 10.725 10.988 10.098 10.298 10.739 10.436 11.162 10.188 10.822 10.445 10.593 10.650 10.873 10.734 10.463

4,13 4,67 4,15 4,07 4,37 4,14 4,04 3,78 4,27 4,29 4,52 4,19 4,20 4,00 4,08 4,17 4,51 4,74 3,99 4,07 4,21 4,10 4,47 4,31 4,22 4,50 3,88 4,51 4,08 4,25 4,22 4,23 4,06 4,18 4,45

458 498 473 463 464 452 447 438 463 466 471 454 451 449 448 459 464 463 450 450 451 451 451 444 453 470 433 459 441 444 447 450 442 449 465

3,67 3,41 3,41 3,46 3,65 3,64 3,64 3,53 3,54 3,49 3,59 3,61 3,64 3,48 3,56 3,44 3,63 3,83 3,42 3,48 3,57 3,47 3,76 3,75 3,51 3,45 3,55 3,63 3,58 3,68 3,60 3,54 3,54 3,52 3,45

407 364 389 393 387 397 402 410 384 379 374 390 391 391 391 379 374 373 385 385 382 381 380 387 377 360 396 370 388 384 381 377 385 378 361

864 862 861 856 852 849 849 848 847 846 845 844 842 840 839 838 837 836 835 835 833 832 831 831 831 830 830 829 829 828 828 828 826 826 826

10,4 5,7 5,9 12,4 9,9 11,6 8,4 11,4 10,6 12,1 12,0 10,1 7,0 7,9 11,5 12,3 9,5 12,0 6,7 12,4 10,8 13,4 6,9 13,9 11,9 9,3 13,2 12,1 13,2 12,8 9,3 9,1 15,7 13,8 10,1

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Krienzer Brigitte Lfs Grabnerhof Reiter Friedwald LFS Hatzendorf Lichtenegger Karin Müller Andrea und Johannes Huber Manfred Maierhofer Ernst Harrer Margarete Berghold Martin Klampfl Margit und Josef Maderbacher Ernst Gössler Helga Hörzer Patrick Riebenbauer Josef Ebenbauer Peter Kaltenegger Cornelia Putzl Martin Streit Josef Stadlober Josef Spiegl Franz Notter Maria und Rupert Luschnig Erna Maria und Norber Irma Milch Hoffelner Og Purkathofer Christoph Feldbaumer Andrea, Peter Pomper Gesnbr Forstner Herbert/Birgit Hammer Eveline Pötsch Martin Kohlbacher Maria Staudacher Günter Hofbauer Gertrude und Karl Lemmerer-Maier Waltraud/Georg Götschl-Bauer Christian

8113 8911 8832 8361 8510 8250 8642 8680 8162 8333 8242 8254 8723 8274 8241 8192 8742 8225 8684 8753 8832 8242 8742 8733 8062 8732 7551 8784 8160 8943 8665 8333 8190 8940 8742

Stiwoll Admont Oberwoelz Hatzendorf Stainz Vorau Sankt Lorenzen im Mürztal Muerzzuschlag Passail Riegersburg Sankt Lorenzen am Wechsel Wenigzell Kobenz Buch-Sankt Magdalena Dechantskirche Strallegg Obdach Pöllau Spital A. Sg. Fohnsdorf Oberwoelz Sankt Lorenzen am Wechsel Obdach Sankt Marein bei Knittelfeld Kumberg Seckau Bocksdorf Trieben Gutenberg-Stenzengreith Aigen im Ennstal Langenwang Riegersburg Birkfeld Liezen Obdach

14,4 38,3 14,5 14,9 16,6 24,1 18,8 27,9 17,3 78,0 42,7 25,5 22,7 22,7 33,0 19,2 19,8 53,5 26,4 43,9 22,1 40,7 31,8 11,1 19,9 37,7 27,7 7,7 12,2 26,7 31,6 40,1 22,2 13,4 29,4

5,6 5,0 5,4 4,1 5,1 5,2 5,4 4,3 5,0 4,1 4,3 4,4 4,3 4,8 4,5 4,7 4,1 5,1 4,3 3,9 4,2 5,0 4,9 6,2 5,0 4,8 4,9 4,8 4,8 5,4 5,9 4,8 4,4 4,9 4,8

10.148 10.728 11.198 10.605 10.686 9.856 10.011 10.431 10.712 11.368 10.574 10.477 10.475 10.489 10.287 10.381 10.335 10.391 10.286 10.908 10.146 10.517 10.882 10.336 10.157 10.049 10.074 10.585 9.655 10.027 10.375 10.596 10.578 9.999 10.140

4,39 4,21 3,80 4,05 4,16 4,78 4,62 4,42 4,14 3,70 4,15 4,13 4,03 4,18 4,23 4,15 4,11 4,15 4,33 3,90 4,37 4,05 3,98 4,22 4,18 4,40 4,47 4,12 4,60 4,33 4,30 3,89 4,14 4,27 4,23

446 451 425 430 444 471 462 461 444 421 439 433 423 438 435 431 425 432 446 426 443 426 433 436 425 442 450 436 444 435 446 413 438 427 429

3,74 3,48 3,56 3,71 3,55 3,55 3,56 3,42 3,49 3,48 3,54 3,62 3,70 3,52 3,62 3,61 3,68 3,59 3,49 3,46 3,54 3,58 3,38 3,52 3,69 3,56 3,46 3,41 3,65 3,61 3,36 3,60 3,36 3,65 3,57

379 373 399 394 379 350 357 357 373 395 375 379 388 369 373 374 381 373 359 378 360 377 368 364 375 358 348 360 353 361 348 381 355 365 362

825 824 824 824 823 821 819 818 817 816 814 812 810 807 807 806 805 805 805 803 803 802 801 800 800 800 798 797 797 796 794 794 793 792 791

8,4 14,1 10,9 10,2 11,1 11,9 6,4 8,8 10,7 9,7 12,4 11,2 10,6 10,2 11,4 13,6 10,3 13,0 10,6 11,9 11,3 12,1 13,8 8,8 10,5 11,1 12,3 10,5 8,2 11,3 10,5 10,3 10,4 10,9 9,0

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

Kammerhofer Rosem., Josef Wiener Wolfgang Glettler Gertrude und Siegfrie Muhr Hannes Wiener Johann Benedikt Elfriede Peiner Roswitha u.Peter Bürgstein Margit Summer Brigitte, Georg Reindl Lichtenegger Peter Puster Adelheid Loidolt Johanna u.Peter Jun. Gruber Irmg.,Hans-Juergen Hacksteiner Hannes Zinggl Johann Wallner Franz u.Gabriele Gabbichler Manfred Kogler Hildegard Mosbacher Alexandra und Manfre Spath Johann u.Elisabeth Haberl Josef Täubl Monika und Andreas Diepold Anton Terler Anita Schinnerl Gudrun Gratzl Horst Kogler Johann Brandtner Sandra und Markus Mayer Anton Grasser Sigrid und Johannes Kerschenbauer Doris und Josef Gabbichler Gabriele Sodl Martina und Erwin Derler Johann Reiterer Walter, Hofer Heideli

8621 8160 8162 8250 8160 8190 8570 8600 8773 8192 8742 8200 8764 8800 8241 8522 8172 8250 8192 8151 8190 8670 8623 8250 8114 7522 8241 8160 8720 8715 8254 8162 8670 8190 8250

Thörl Thannhausen Passail Vorau Weiz Birkfeld Voitsberg Bruck an der Mur Kammern im Liesingtal Strallegg Obdach Gleisdorf Pusterwald Unzmarkt-Frauenburg Dechantskirchen Gr.St.Florian Anger Vorau Strallegg Hitzendorf Birkfeld Krieglach Aflenz Rohrbach an der Lafnitz Stuebing Strem Dechantskirchen Weiz Kobenz Sankt Margarethen bei Knittelf Wenigzell Passail Krieglach Birkfeld Vorau

42,7 10,9 14,4 39,2 29,7 23,0 20,4 13,6 69,8 19,1 11,2 47,9 35,5 15,6 40,1 54,9 27,1 19,8 25,7 55,7 19,9 6,1 15,7 29,1 13,6 37,6 30,2 46,9 30,2 84,5 36,9 28,9 14,7 64,1 51,2

4,7 5,0 5,4 4,9 5,0 6,0 5,7 4,7 5,7 4,9 5,2 4,2 5,2 4,7 4,8 5,2 4,8 4,7 5,0 4,8 4,8 4,9 5,1 4,9 4,4 5,2 4,7 4,6 5,3 3,9 4,4 5,3 4,6 4,9 4,9

10.407 10.238 9.478 10.232 10.223 10.107 10.303 11.077 9.896 9.974 9.992 10.238 10.161 9.914 10.003 10.346 10.180 10.205 10.096 10.328 10.012 10.004 10.020 9.542 9.523 9.256 9.988 9.945 9.838 10.155 10.386 10.096 9.573 10.106 9.579

4,16 4,16 4,62 4,19 4,24 4,28 4,05 3,69 4,52 4,37 4,23 4,07 4,21 4,40 4,36 4,03 4,13 4,19 4,38 4,01 4,30 4,22 4,37 4,43 4,77 4,70 4,34 4,26 4,57 4,05 3,93 4,20 4,47 4,22 4,53

433 425 438 429 433 432 417 409 447 436 423 417 428 436 436 417 421 428 442 414 430 423 438 423 454 435 434 423 450 412 408 424 428 427 434

3,44 3,57 3,72 3,52 3,47 3,51 3,59 3,40 3,42 3,51 3,63 3,59 3,50 3,51 3,46 3,53 3,55 3,47 3,36 3,55 3,50 3,58 3,42 3,74 3,42 3,72 3,46 3,58 3,33 3,61 3,56 3,50 3,65 3,46 3,58

358 365 352 360 354 354 369 377 339 350 362 367 356 348 346 365 361 354 339 367 351 358 343 357 325 344 346 356 328 366 370 353 350 350 343

791 790 790 789 788 787 787 786 786 786 785 784 784 784 783 782 782 782 781 781 781 780 780 780 780 779 779 779 778 778 778 778 777 777 777

10,7 11,3 10,8 13,3 8,9 14,6 10,6 14,9 12,6 9,8 10,5 11,9 14,8 12,4 13,1 10,0 13,8 9,3 9,9 11,3 14,8 11,1 11,6 7,2 12,4 11,7 12,5 8,4 11,5 9,9 14,8 11,6 10,4 9,4 12,4

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

Luef Josef Fischer Martin Kreinbucher Wolfgang Pruegger Georg Baumgartner Christian Gaulhofer Gerald Hiebaum Franz Benedikt Kapaun Karl Zöhrer Maria, Markus Pretterhofer Margareta und Fra Schreiner Bernhard Wiedenegger Johann Rischka Waltraud Gabbichler Andreas Tanzer Ronald Kern Peter Narnhofer Angela und Johannes Hofer Anna und Michael Zinterl Josef Riedl Gerhard Pichler Johann Pichler Johann Schweighofer Johann Klampfl Sabine und Leo Andreas Ferstl Heidemarie Kienreich Franz Unterberger Thomas Krempl Herbert Maierhofer Josef Hartl Karl Ebenbauer Franz Klamler Karl Knoll Peter Ochensberger Günter Ofner Günter

8242 8242 8820 8162 8225 8254 8321 8793 8102 8674 8241 8172 8600 8171 8190 8250 8192 8160 8102 8071 8720 8720 8225 8241 8793 8282 8172 8163 8250 8786 8192 8162 8162 8190 8812

Sankt Lorenzen am Wechsel St.Lorenzen W. Neumarkt in der Steiermark Passail Poellau Wenigzell Sankt Margarethen an der Raab Trofaiach Semriach Rettenegg Dechantskirchen Heilbrunn Bruck an der Mur Sankt Kathrein am Offenegg Birkfeld Vorau Strallegg Thannhausen Semriach Hausmannstaett Knittelfeld Knittelfeld Poellau Dechantskirchen Trofaiach Loipersdorf bei Fürstenfeld Anger Fladnitz Vorau Rottenmann Strallegg Passail Passail Birkfeld Sankt Lambrecht

35,8 25,7 19,8 27,9 70,9 53,7 62,2 71,1 10,2 15,5 44,7 26,3 7,8 21,6 25,0 23,0 24,3 35,3 11,9 18,5 17,4 17,4 52,6 56,7 38,3 37,4 15,5 17,7 31,0 5,5 21,6 17,3 31,3 39,4 13,9

4,6 6,0 5,1 5,2 4,8 4,8 4,1 5,0 4,8 5,2 4,8 4,8 5,2 5,3 5,0 5,8 4,2 5,6 5,1 5,1 4,7 4,7 4,7 4,5 5,2 4,3 5,0 5,0 4,5 6,0 4,1 4,4 5,7 5,4 5,6

9.994 10.319 9.568 10.038 10.019 9.670 9.818 10.271 9.707 9.760 9.933 9.690 10.358 9.454 9.510 10.138 9.993 10.244 9.784 10.560 9.830 9.830 10.305 10.270 9.891 9.574 9.670 9.862 9.993 10.653 10.184 10.291 9.594 9.959 10.286

4,11 4,16 4,75 4,25 4,29 4,36 4,16 4,01 4,48 4,40 4,21 4,27 3,99 4,53 4,55 4,20 4,25 3,98 4,34 3,85 4,33 4,33 4,02 3,96 4,27 4,33 4,36 4,27 4,20 3,81 4,10 3,98 4,28 4,17 3,85

411 429 455 426 430 421 408 411 435 430 418 414 413 428 433 426 425 408 425 407 425 425 415 407 422 414 421 421 420 406 417 409 411 415 396

3,65 3,36 3,35 3,47 3,44 3,65 3,71 3,52 3,48 3,51 3,56 3,70 3,46 3,61 3,55 3,39 3,45 3,53 3,52 3,42 3,48 3,48 3,43 3,51 3,49 3,68 3,57 3,50 3,46 3,38 3,42 3,46 3,69 3,51 3,58

365 347 320 349 345 353 365 361 338 342 353 358 358 342 337 343 345 361 344 361 342 342 353 361 345 353 345 345 346 360 348 356 354 349 369

776 776 775 775 775 774 773 772 772 772 772 772 771 770 770 770 769 769 769 768 768 768 768 768 767 767 767 766 766 766 765 765 765 765 764

11,9 13,8 11,1 13,1 12,4 10,1 8,1 10,8 14,2 13,0 14,6 11,9 13,2 11,7 12,5 11,9 12,1 9,6 9,8 14,1 12,8 12,8 12,7 12,0 12,1 11,2 6,6 12,6 10,8 8,7 11,1 10,1 12,0 11,4 11,0

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Bruckner Florian Lafer Herbert Hauer Franz Rechberger Petra und Bernhard Bauer Johannes Hirn Heidi Raser Ingeborg Schaunitzer Engelbert Köck Christian Köck Christian Godl Martina, Reinhard Pucher Renate und Gerald Ziesler Barbara Edlinger Georg Nistelberger Hannes Spath Franz Retter Andrea Arzberger Josef Schmidt Franz Thanner Erich Neumann Peter Fank Anton Prenner Johann Konvent D.Barmherz.Brueder Langmann Heidemarie u.Josef Rieberer Gusterer Alexandra un Wild Hubert Ebner Andreas Grabner Maria Haas Birgit Wilfinger Gertraud Schörgi Franz Hornbacher Franz Hammerl Maria und Gerhard Poelzl Maria u.Hubert

8230 8330 8673 8250 8673 8793 8242 8940 8793 8793 8583 8102 8184 8732 8191 8151 8225 8250 8141 8854 8812 8250 7421 8047 8564 8820 8162 8190 8250 8242 8230 8573 8903 8250 8563

Greinbach Feldbach Ratten Vorau Ratten Trofaiach Sankt Lorenzen am Wechsel Lassing Trofaiach Trofaiach Edelschrott Semriach Anger Seckau Birkfeld Hitzendorf Pöllau Vorau Unterpremstätten-Zettling Krakaudorf Mariahof Vorau Steirisch Tauchen Graz-Ragnitz Krottendorf-Gaisfeld Neumarkt in der Steiermark Passail Miesenbach bei Birkfeld Vorau Sankt Lorenzen am Wechsel Greinbach Kainach bei Voitsberg Lassing Vorau Ligist

26,6 49,8 18,1 51,1 28,8 45,0 42,5 8,0 24,8 24,8 21,3 36,6 21,8 30,0 18,7 67,9 25,5 18,8 30,9 11,1 40,2 15,0 29,8 44,2 23,5 24,2 33,5 24,8 17,8 19,8 29,7 20,5 31,4 25,2 50,5

4,8 5,0 5,8 4,4 4,0 5,2 4,3 5,3 4,5 4,5 4,9 5,1 4,4 5,8 4,4 3,7 4,3 5,5 5,1 5,4 4,8 4,5 6,0 3,9 4,8 4,6 5,0 4,4 4,4 5,1 5,1 5,0 4,0 4,3 5,2

10.329 9.559 9.888 9.907 9.610 10.234 10.029 9.310 9.991 9.991 10.262 10.071 9.863 10.030 9.491 9.875 10.213 9.440 9.629 9.999 9.772 9.623 9.610 9.785 9.752 10.252 10.122 9.781 10.108 9.771 9.837 9.676 10.069 9.162 9.853

3,87 4,20 4,21 4,19 4,18 3,99 4,03 4,47 4,03 4,03 4,04 4,08 3,88 3,98 4,34 4,08 3,93 4,50 4,29 3,88 4,12 4,43 4,28 4,12 4,20 3,99 3,92 4,13 4,02 4,19 4,03 4,22 4,00 4,54 4,09

399 401 416 415 402 408 404 416 402 402 415 411 383 399 412 403 401 425 413 388 403 427 411 403 409 409 397 404 406 409 397 408 403 416 403

3,53 3,80 3,52 3,52 3,76 3,46 3,56 3,71 3,59 3,59 3,37 3,46 3,81 3,59 3,66 3,60 3,50 3,53 3,58 3,70 3,63 3,44 3,59 3,61 3,55 3,38 3,53 3,58 3,43 3,51 3,61 3,55 3,46 3,65 3,52

365 363 348 348 361 355 357 345 358 358 345 349 376 360 347 356 357 334 345 370 355 331 345 353 346 346 357 350 347 343 355 343 348 335 347

764 764 764 763 763 763 761 761 761 761 760 760 759 759 759 759 759 758 758 758 758 758 757 756 755 755 754 753 753 752 752 752 751 750 750

11,8 6,7 9,7 13,1 8,5 13,5 12,1 19,7 8,7 8,7 11,5 10,9 7,4 12,3 10,0 8,0 17,0 10,4 11,2 10,6 7,4 13,2 13,3 9,3 7,7 11,5 7,8 10,0 12,2 12,0 13,6 14,3 8,2 11,3 6,2

207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241

Holzer Siegfried Koelbl Franz Haubenhofer Karin und Josef Tieber Theresia u. Franz Kerschbaumer Martha Sattler Karin, Günter Guggi Hildegard Guggi Hildegard Schröttner Andreas Josef Mosbacher Petra Hoeller Karl Stampler Maria und Erich Schwarzenegger Adelheid Reindl Anton Hoedl August Wiry Heidrun und Johann Kornberger Hannes Mario Käfer Klemens Hornbacher Josef Hartl Bernhard Patscher Christine u.Alfred Schlögl Franz Stefan Köck Irmgard Saurer Anton Hyden Renate und Ernst Glettler Albert Perhab Christian Stockreiter Alfred Maierhofer Franz Maurer Alfred Hartner Maria Faustmann Ingrid u.Johann Windisch Johann Poier Peter Sonnleitner Franz

8250 8321 8224 8323 8841 8734 8564 8564 8563 8192 8190 8114 8665 8192 8190 8732 8230 8792 8903 8812 8542 8232 8793 8250 8163 8061 8724 8842 8673 8792 8612 8063 8162 8764 8605

Vorau St.Margarethen Kaindorf St.Marein G. Teufenbach-Katsch Grosslobming Krottendorf-Gaisfeld Krottendorf-Gaisfeld Ligist Strallegg Birkfeld Deutschfeistritz Langenwang Strallegg Birkfeld Seckau Greinbach St.Peter Frst. Lassing Neumarkt in der Steiermark St.Peter-S. Grafendorf bei Hartberg Gai Vorau Fladnitz an der Teichalm St.Radegund Spielberg Katsch A.D.M. Ratten St.Peter Frst. Tragoess Eggersdorf Passail Pusterwald Kapfenberg

38,8 37,4 31,6 20,3 9,5 32,1 14,6 14,6 16,2 10,9 25,9 34,8 9,7 26,1 24,6 14,6 36,7 35,0 41,2 18,5 25,4 33,1 77,6 36,7 36,2 21,0 10,3 43,4 30,0 40,9 39,4 51,4 23,9 21,2 7,1

4,9 5,0 4,9 4,8 4,1 4,4 4,5 4,5 4,3 4,9 3,7 5,4 6,1 5,1 5,7 5,1 5,0 5,0 4,6 5,7 4,9 4,8 4,6 4,4 4,3 5,1 4,4 5,3 5,6 5,0 4,6 4,8 5,4 5,1 5,1

9.525 9.659 9.481 10.095 8.832 9.666 9.552 9.552 9.838 9.642 9.579 9.440 9.932 9.411 9.643 9.393 9.461 9.112 9.593 9.733 9.464 9.279 9.606 9.560 9.662 9.189 9.264 9.378 10.148 9.534 9.707 9.623 9.554 9.755 9.653

4,41 4,18 4,28 3,83 4,94 4,33 4,23 4,23 4,08 4,34 4,29 4,44 4,04 4,38 4,34 4,44 4,31 4,56 4,26 4,06 4,16 4,45 4,24 4,20 4,09 4,51 4,40 4,32 3,91 4,34 4,10 3,99 4,26 4,11 4,11

420 404 406 387 436 418 404 404 402 419 411 419 401 412 419 417 408 415 409 395 394 413 407 402 395 414 408 405 397 413 398 384 407 401 397

3,46 3,58 3,62 3,59 3,53 3,41 3,59 3,59 3,51 3,41 3,50 3,47 3,48 3,54 3,38 3,50 3,56 3,62 3,50 3,58 3,70 3,57 3,50 3,57 3,60 3,57 3,60 3,59 3,40 3,44 3,53 3,70 3,50 3,49 3,56

330 346 343 362 312 330 343 343 346 328 336 327 345 333 326 328 336 329 336 349 350 331 336 341 348 328 334 337 345 328 343 356 334 340 343

750 749 749 749 748 748 748 748 747 747 747 747 746 745 745 745 745 745 745 744 744 744 744 743 743 743 742 742 742 741 741 741 741 741 740

12,3 12,0 14,3 9,9 11,8 9,4 7,1 7,1 9,1 9,8 12,9 13,7 9,6 11,9 13,2 9,7 13,3 11,3 12,2 9,7 8,0 13,9 10,0 12,2 10,5 12,0 11,1 11,1 14,9 10,9 8,6 11,0 13,0 9,7 10,6

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276

Schober Brigitte u.Otmar Moitzi Monika,Friedrich Moitzi Monika,Friedrich Huebler Ulrike Milchrahm Anton Schaumberger Bernhard Rainer Alfred Göglburger Elisabeth Stieglbauer Bernhard Steinkellner Christian Gruber Michael Lanner Edith Breitenbrunner Anna und Herber Paar Thomas Salmhofer Agnes Schuetzenhoefer Johann Rechberger Eva Maria und Chris Schickbichler Michael Taendl Josef Hainzl Juliane Schirnhofer Anneliese und Andr Kiendler Johann Riebenbauer Ines und Franz Baumer Gerald Haubenwaller Johann Hofbauer Peter/Martina Ochabauer Franz Kleemair Ingrid, Siegfried Pichler Wilfried Kerschhofer Adolf Freiberger Josef Reithofer Karl Gamperl Markus und Gertrude Grabner Hannes Mandl Andrea und Franz

8152 8962 8962 8720 8250 8942 8792 8843 8543 8742 8232 8773 8242 8680 8241 8230 8625 8192 8160 8903 8225 8960 8243 8832 8192 8670 8255 8732 8753 8190 8252 8232 8243 8254 8163

Stallhofen Mitterberg-Sankt Martin Mitterberg-Sankt Martin Knittelfeld Vorau Woerschach Sankt Peter-Freienstein St. Peter am Kammersberg Sankt Martin im Sulmtal Obdach Grafendorf Kammern im Liesingtal Sankt Lorenzen am Wechsel Mürzzuschlag Dechantskirchen Hartberg Turnau Strallegg Weiz Lassing Pöllau Öblarn Pinggau Oberwölz Strallegg Krieglach St.Jakob I.W. Seckau Aichdorf Birkfeld Moenichwald Grafendorf bei Hartberg Pinggau Wenigzell Fladnitz an der Teichalm

20,8 12,1 12,1 11,2 29,0 54,9 24,3 17,5 26,3 26,0 40,1 18,7 31,6 17,3 40,7 49,7 58,4 17,4 26,5 32,4 72,0 16,2 19,7 24,4 33,1 23,6 26,9 38,9 14,5 19,4 26,4 42,5 26,2 28,9 35,2

