Vivienda y suelo urbano

Vivienda y suelo urbano 5 107 5.1. VIVIENDA PROTEGIDA. Evolución 2004-2011 Rehabilitación del parque residencial Número de calificaciones provisi...
3 downloads 0 Views 704KB Size
Vivienda y suelo urbano

5 107

5.1. VIVIENDA PROTEGIDA. Evolución 2004-2011

Rehabilitación del parque residencial

Número de calificaciones provisionales y definitivas 100.000

85.000 80.000

90.000

75.000

PROVISIONALES 70.000

80.000

65.000 70.000

60.000

DEFINITIVAS

55.000

60.000

50.000 50.000

45.000 40.000

40.000

35.000 30.000

30.000

04

05

06

07

08

09

10

11

04

05

06

07

08

09

10

11

5.2. VIVIENDA PROTEGIDA. CALIFICACIONES DEFINITIVAS POR CC. AA. 21.000 20.000 19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

2009

AR AN AG DA LU ÓN CÍA

GA C. CA CA CA CA CA I. B EX P. VA DE TA ST ST NT NA LIC TR AL LU LE .-L AB ILL RIA EM AS EA IA AM NC ÑA RIA AY TU RS A S DU IAN AN RIA LE RA CH A ÓN S A

2011

CE C. C. PA R. LA F. D DE UT ÍS DE RIO A-M VA MA EN MU JA S DR EL C RC AV O ILL ID A IA RR A A

5.3. VIVIENDA LIBRE. NÚMERO DE VIVIENDAS INICIADAS Y TERMINADAS POR CC. AA. 2011 26.000 24.000

INICIADAS

22.000

TERMINADAS

20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

AR AN AG DA LU ÓN CÍA

GA C. CA CA CA CA CA I. B EX P. VA DE TA ST ST NT NA LIC TR AL LU LE .-L AB ILL RIA EM AS EA IA AM NC ÑA RIA AY TU RS A S DU IAN AN RIA LE RA CH A ÓN S A

108

CE C. C. PA R. LA F. D DE UT ÍS DE RIO A-M VA MA EN MU JA SC DR EL RC AV O ILL ID AR IA A RA

5.4. PARQUE DE VIVIENDAS. TOTAL DE VIVIENDAS POR CC. AA. 2011

631.440 360.036

1.034.286

324.331

1.598.762 1.750.165

788.168

204.792

4.036.337

2.986.354

677.699 3.215.560

1.289.359

606.982

819.648 4.554.849

54.489 4.000.000 1.084.922

2.000.000 1.000.000 500.000 200.000 50.000 Número de viviendas

5.5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL STOCK DE VIVIENDAS NUEVAS TERMINADAS POR CC. AA. 2011 Porcentaje sobre total

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

AN AR DA AG LU ÓN CÍA

GA C. CA CA CA CA CA I. B EX P. VA DE TA ST ST NT NA LIC TR AL LU LE .-L AB ILL RIA EM AS EA IA AM NC ÑA RIA AY TU RS AD S I AN AN RIA UR LE CH A ÓN A S A

109

CE C. C. PA R. LA F. D DE UT ÍS DE RIO A-M VA MA EN MU JA SC DR EL RC AV O ILL ID AR IA A RA

5.6. TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. 2004-2011 Valor de las transacciones de vivienda libre. Total, nueva y 2.ª mano Unidad: miles de euros

Número de transacciones. Total, protegidas y libres 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000

160.000.000

TOTAL

150.000.000

TOTAL

140.000.000 130.000.000

LIBRES

120.000.000 110.000.000 100.000.000 90.000.000 80.000.000

2.ª MANO

70.000.000 60.000.000

NUEVA

50.000.000 40.000.000

100.000 75.000 50.000 25.000 0

30.000.000

PROTEGIDAS

20.000.000 10.000.000 04

05

06

07

08

09

10

04

11

05

06

07

08

09

10

Unidad: euros/m²

5.7. PRECIO MEDIO DEL SUELO URBANO POR CC. AA. 2004-2011

Euros/m²

600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

11 10

20

20

6

08

20

0 20

04 20

ESPAÑA

110

11

5.8. PRECIOS MEDIOS DEL m² DE LA VIVIENDA LIBRE EN LAS CAPITALES DE PROVINCIA Y MUNICIPIOS >100.000 HABITANTES. 2011 Unidad: euros/m² San Sebastián Barcelona Bilbao Madrid Alcobendas Baracaldo Vitoria Cádiz Hospitalet de Llobregat (L') Badalona Alcorcón Mataró Sta. Coloma de Gramenet Santander

Media nacional Sabadell Pamplona Leganés Sevilla Marbella Girona Zaragoza Coruña (A) Getafe Salamanca Torrejón de Ardoz Ceuta Alcalá de Henares Córdoba León Palma de Mallorca Fuenlabrada Guadalajara Segovia Terrassa Móstoles Gijón Burgos Vigo Tarragona Granada Málaga Oviedo Valencia Almería Ciudad Real Melilla Toledo Las Palmas de Gran Canaria Dos Hermanas Parla Valladolid Jaén Albacete Logroño Pontevedra Cuenca Castellón de la Plana Reus Palencia Ourense Jerez de la Frontera Sta.Cruz de Tenerife Huelva Soria Ávila Cáceres Badajoz Lleida Cartagena San Cristóbal de La Laguna Telde Huesca Torrevieja Teruel Murcia Alicante Algeciras Zamora Lugo Elche 0

500

1.000

1.500

Fuente: ATASA (Asociación Profesional de Sociedades de Valoración).

111

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

5. Vivienda y suelo urbano 1.1. Vivienda protegida. Calificaciones provisionales y definitivas por Comunidades Autónomas y provincias. 2004 PROVINCIAS

ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Calificaciones provisionales

2005

Calificaciones definitivas

Calificaciones provisionales

2006

Calificaciones definitivas

Calificaciones provisionales

2007

Calificaciones definitivas

Calificaciones provisionales

Calificaciones definitivas

12.333 485 3.159 1.098 972 1.081 318 724 4.496

11.426 420 3.027 1.401 733 580 656 659 3.950

14.142 332 3.354 1.072 2.137 673 590 1.414 4.570

11.279 331 2.344 1.375 526 947 189 1.152 4.415

15.552 992 2.279 1.168 1.580 758 1.114 3.004 4.657

9.386 324 2.928 746 704 519 290 1.045 2.830

12.562 1.112 2.618 521 584 1.774 314 1.474 4.165

9.070 119 2.370 524 995 499 657 965 2.941

1.434 195 62 1.177

1.255 402 157 696

2.171 245 115 1.811

1.889 521 162 1.206

8.175 658 356 7.161

1.101 247 143 711

3.642 172 103 3.367

833 23 75 735

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

887

1.209

1.769

1.060

1.967

945

1.217

1.465

BALEARS, ILLES

372

542

321

411

578

405

417

385

1.270 449 821

988 327 661

3.417 1.705 1.712

2.404 968 1.436

1.227 542 685

975 332 643

2.454 453 2.001

1.307 820 487

ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza

CANARIAS Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANTABRIA

345

737

973

307

1.810

980

1.013

1.128

CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

3.721 92 220 554 195 337 69 160 1.576 518

1.614 1 400 84 235 149 235 82 284 144

5.304 448 679 844 265 668 193 115 1.801 291

2.993 46 777 325 487 113 102 65 706 372

5.398 549 991 662 438 464 213 526 1.184 371

3.466 169 419 866 131 239 57 239 1.071 275

5.977 370 761 1.008 629 706 361 474 1.043 625

3.619 96 548 440 235 303 153 101 1.392 351

CASTILLA - LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

5.017 1.439 2.045 804 591 138

1.138 402 195 320 1 220

3.788 1.408 1.607 234 291 248

2.577 979 757 226 234 381

6.827 2.543 2.216 667 674 727

3.937 1.300 1.253 802 407 175

5.547 1.570 1.604 393 461 1.519

4.636 1.028 1.460 688 576 884

CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona

6.037 4.149 329 736 823

5.462 3.966 344 448 704

6.932 5.015 550 367 1.000

5.039 3.584 281 280 894

7.576 5.023 969 374 1.210

3.803 2.820 264 141 578

9.201 7.242 523 538 898

4.303 3.300 265 322 416

COMUNIDAD VALENCIANA Alicante Castellón Valencia

7.195 3.512 595 3.088

6.955 3.284 597 3.074

6.474 2.980 762 2.732

8.044 4.217 888 2.939

6.038 2.717 425 2.896

6.284 2.959 825 2.500

4.872 1.393 197 3.282

5.317 2.900 621 1.796

EXTREMADURA Badajoz Cáceres

2.074 1.308 766

1.912 1.040 872

2.338 1.678 660

2.905 1.748 1.157

2.551 1.667 884

2.105 1.554 551

2.342 1.845 497

2.609 1.760 849

GALICIA A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

5.021 1.620 679 234 2.488

3.326 1.712 636 198 780

2.666 967 1.000 184 515

3.050 1.239 761 150 900

4.241 1.485 847 313 1.596

3.292 1.839 754 299 400

3.000 1.628 311 383 678

3.774 1.855 921 198 800

MADRID, COMUNIDAD DE

16.841

11.628

20.662

12.276

23.031

14.245

23.504

20.184

MURCIA, REGIÓN DE

2.051

1.613

1.369

1.471

3.269

1.197

2.029

1.079

NAVARRA, C. FORAL DE

2.625

645

3.607

2.211

2.873

3.006

1.010

1.822

PAÍS VASCO Araba/Álava Gipuzkoa Bizkaia

4.269 1.438 1.057 1.774

3.416 751 569 2.096

4.625 2.266 883 1.476

4.025 1.008 1.252 1.765

5.148 2.916 708 1.524

4.829 1.800 1.460 1.569

5.892 3.303 1.418 1.171

4.751 2.174 742 1.835

958

764

1.128

723

1.131

888

488

803

0

0

169

186

225

34

66

120

RIOJA, LA Ceuta Melilla TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

309

72.450

54.630

81.855

62.850

97.617

60.878

85.233

67.514 (continúa)

Fuente: Comunidades Autónomas.

112

5. Vivienda y suelo urbano 1.1. Vivienda protegida. Calificaciones provisionales y definitivas por Comunidades Autónomas y provincias. (Continuación) 2008 PROVINCIAS

ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Calificaciones provisionales

2009

Calificaciones definitivas

Calificaciones provisionales

2010

Calificaciones definitivas

Calificaciones provisionales

2011

Calificaciones definitivas

Calificaciones provisionales

Calificaciones definitivas

14.202 1.583 2.631 1.042 1.449 1.242 1.019 1.053 4.183

9.305 567 1.259 954 1.151 584 372 1.541 2.877

23.824 1.712 2.499 2.147 2.033 1.638 1.086 1.850 10.859

9.670 453 1.208 747 1.257 615 127 958 4.305

8.743 1.557 1.264 444 1.092 541 255 815 2.775

8.603 623 927 212 1.011 563 84 1.650 3.533

5.131 531 1.133 584 192 1.418 231 303 739

8.798 744 1.421 512 603 680 877 1.029 2.932

ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza

1.656 93 87 1.476

4.956 618 174 4.164

1.974 539 8 1.427

3.430 210 116 3.104

3.315 383 469 2.463

1.796 80 66 1.650

926 25 29 872

981 219 0 762

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

1.474

1.610

3.535

1.161

1.642

1.943

991

2.620

154

239

498

339

1.009

391

528

288

1.277 1.044 233

543 462 81

2.540 981 1.559

72 7 65

436 162 274

384 179 205

614 162 452

636 531 105

759

707

752

1.607

1.118

741

533

836

CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

6.600 583 1.370 680 305 570 314 415 1.550 813

3.436 353 779 645 311 330 128 180 533 177

2.435 354 309 452 166 363 129 235 346 81

2.364 181 359 126 150 385 44 211 726 182

4.469 452 372 279 137 1.295 309 422 809 394

669 82 144 219 0 92 4 60 68 0

1.507 24 358 556 32 258 120 30 122 7

2.380 115 605 406 71 276 104 225 389 189

CASTILLA - LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

5.298 915 1.435 844 822 1.282

4.462 1.117 1.754 376 538 677

2.876 601 1.194 285 508 288

3.720 1.022 1.009 592 343 754

5.052 904 1.441 746 693 1.268

5.233 1.260 1.407 191 1.033 1.342

1.411 185 397 122 82 625

3.329 724 446 424 603 1.132

10.542 7.466 855 936 1.285

6.315 4.866 626 325 498

8.982 5.750 641 1.402 1.189

6.366 4.648 708 371 639

7.602 4.953 557 1.183 909

6.786 4.909 578 715 584

2.767 2.142 284 167 174

5.759 4.486 308 445 520

COMUNIDAD VALENCIANA Alicante Castellón Valencia

7.894 2.540 1.008 4.346

4.879 1.772 316 2.791

5.362 922 295 4.145

3.662 1.459 365 1.838

4.511 1.787 411 2.313

3.994 1.267 235 2.492

1.430 580 151 699

3.764 1.089 289 2.386

EXTREMADURA Badajoz Cáceres

1.856 968 888

2.650 1.952 698

2.526 1.597 929

3.666 2.669 997

2.493 1.737 756

2.261 1.665 596

1.245 680 565

1.829 1.433 396

GALICIA A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

2.169 1.039 420 153 557

2.758 1.155 624 223 756

1.146 531 144 50 421

1.778 871 501 76 330

2.965 1.712 293 183 777

2.261 793 84 291 1.093

942 469 259 121 93

1.717 836 96 111 674 16.178

BALEARS, ILLES CANARIAS Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANTABRIA

CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona

MADRID, COMUNIDAD DE

23.514

16.623

15.086

20.125

7.661

15.064

8.211

MURCIA, REGIÓN DE

3.357

1.306

2.519

1.224

1.640

950

235

538

NAVARRA, C. FORAL DE

2.857

2.983

1.465

2.979

1.772

1.574

3.261

2.614

PAÍS VASCO Araba/Álava Gipuzkoa Bizkaia

5.640 2.936 1.407 1.297

5.000 2.057 1.264 1.679

3.030 1.503 904 623

4.672 2.488 1.124 1.060

4.616 1.707 1.541 1.368

4.991 3.392 296 1.303

4.190 1.079 1.183 1.928

5.523 2.432 1.966 1.125

RIOJA, LA

843

724

434

964

1.406

519

57

251

Ceuta

414

0

0

105

0

151

317

225

Melilla

25

91

72

0

76

0

0

42

90.531

68.587

79.056

67.904

60.526

58.311

34.296

58.308

TOTAL

Fuente: Comunidades Autónomas.

113

5. Vivienda y suelo urbano 1.2. Vivienda protegida. Viviendas protegidas según planes de vivienda y tipo de promotor por Comunidades Autónomas. Año 2011

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS, PRINCIPADO DE BALEARS, ILLES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN CASTILLA-LA MANCHA CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA (1) EXTREMADURA GALICIA MADRID, COMUNIDAD DE MURCIA, REGIÓN DE NAVARRA, C. FORAL DE PAÍS VASCO RIOJA, LA CEUTA MELILLA ESPAÑA

Total

Total Tipo de promotor Promotor privado/ Autopromotor público

Cooperativas

Total

Plan Estatal de Vivienda Tipo de promotor Promotor privado/ Autopromotor público

Cooperativas

5.131 926 991 528 614 533 1.507 1.411 2.767 1.430 1.245 942 8.211 235 3.261 4.190 57 317 0

4.799 785 981 528 555 533 1.375 1.118 2.506 0 1.066 752 7.641 235 2.823 3.774 57 317 0

21 3 10 0 59 0 4 62 2 0 165 5 15 0 3 0 0 0 0

311 138 0 0 0 0 128 231 259 0 14 185 555 0 435 416 0 0 0

4.813 926 991 528 579 528 1.167 1.212 2.767 1.430 457 769 7.470 235 3.261 4.190 57 317 0

4.481 785 981 528 555 528 1.039 1.027 2.506 0 444 579 6.900 235 2.823 3.774 57 317 0

21 3 10 0 24 0 4 53 2 0 1 5 15 0 3 0 0 0 0

311 138 0 0 0 0 124 132 259 0 12 185 555 0 435 416 0 0 0

34.296

29.845

349

2.672

31.697

27.559

141

2.567 (Continúa)

5. Vivienda y suelo urbano 1.2. Vivienda protegida. Viviendas protegidas según planes de vivienda y tipo de promotor por Comunidades Autónomas. Año 2011

(Continuación) COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS, PRINCIPADO DE BALEARS, ILLES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN CASTILLA-LA MANCHA CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA (1) EXTREMADURA GALICIA MADRID, COMUNIDAD DE MURCIA, REGIÓN DE NAVARRA, C. FORAL DE PAÍS VASCO RIOJA, LA CEUTA MELILLA ESPAÑA

Promoción pública y otros programas de iniciativa autonómica Tipo de promotor Promotor privado/ Total Autopromotor Cooperativas público 318 0 0 0 35 5 340 199 0 0 788 173 741 0 0 0 0 0 0

318 0 0 0 0 5 336 91 0 0 622 173 741 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 35 0 0 9 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 4 99 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2.599

2.286

208

105

Fuente : Comunidades Autónomas. (1) Provisionalmente sin datos de tipo de promotor.

114

5. Vivienda y suelo urbano 1.3. Vivienda protegida. Rehabilitación protegida del parque residencial (aprobaciones definitivas), por Comunidades Autónomas COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS, PRINCIPADO DE BALEARS, ILLES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN CASTILLA-LA MANCHA (1) CATALUÑA COMUNIDAD VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID, COMUNIDAD DE MURCIA, REGIÓN DE NAVARRA, C. FORAL DE PAÍS VASCO RIOJA, LA CEUTA MELILLA

2.172 1.868 1.618 2.327 565 432 5.336 2.230 17.106 5.384 2.725 4.237 6.588 828 0 0 1.695 0 0

2.320 1.319 1.167 3.754 144 659 6.931 1.343 6.868 4.970 2.240 4.872 7.030 1.478 0 0 2.072 242 278

4.014 312 1.564 2.181 30 1.080 7.909 405 12.031 6.555 2.348 2.268 7.647 1.041 0 0 2.459 457 111

1.407 38 2.149 1.128 0 674 8.213 897 0 6.855 1.032 4.209 4.707 1.303 0 0 2.830 276 141

641 0 2.497 1.856 18 852 7.877 718 0 7.312 2.355 8.629 6.976 1.600 0 0 3.090 460 200

89 0 2.753 2.026 45 899 5.489 568 0 7.906 2.870 8.379 7.766 1.060 0 0 2.567 172 185

211 1.525 3.420 2.745 15 2.525 3.896 401 19.629 9.241 2.198 6.011 4.600 1.053 0 0 2.375 478 255

132 6.923 3.181 3.304 21 4.907 6.054 1.457 26.620 6.050 2.224 5.848 6.592 3.599 0 0 3.098 308 267

ESPAÑA

55.111

47.687

52.412

35.859

45.081

42.774

60.578

80.585

Fuente : Comunidades Autónomas. (1) 2003-2005: concesiones.

115

5. Vivienda y suelo urbano 2.1. Vivienda libre. Viviendas libres iniciadas por Comunidades Autónomas y provincias

PROVINCIAS

ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

2004

2005

2006

2007

2008 (*)

2009 (*)

2010

2011

129.811 17.986 17.200 7.136 13.870 6.173 5.524 42.214 19.708

137.619 28.433 17.377 6.669 9.779 9.393 6.938 38.146 20.884

134.381 22.348 15.276 7.880 15.033 9.105 7.783 32.749 24.207

99.819 17.125 12.946 5.287 15.086 5.141 6.761 22.121 15.352

38.693 3.452 2.243 3.074 4.326 2.898 2.745 10.872 9.083

12.555 635 336 1.252 1.573 912 1.485 3.480 2.882

10.175 385 929 894 864 542 1.862 2.583 2.116

8.392 732 766 814 1.030 877 1.326 1.161 1.686

ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza

13.585 5.016 1.368 7.201

14.744 4.444 1.965 8.335

14.690 4.082 1.782 8.826

15.118 4.424 2.421 8.273

8.754 1.748 1.410 5.596

2.319 625 504 1.190

2.309 534 444 1.331

1.677 356 418 903

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

15.454

14.334

10.621

10.278

6.155

2.849

2.218

1.705

9.470

10.633

12.795

13.475

5.886

2.187

1.894

1.580

27.836 14.860 12.976

28.834 14.348 14.486

31.686 16.778 14.908

21.654 12.375 9.279

13.751 5.335 8.416

4.569 1.318 3.251

1.905 449 1.456

821 343 478

BALEARS, ILLES CANARIAS Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANTABRIA

9.364

9.857

10.088

9.038

4.083

985

957

1.028

CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

39.725 3.809 6.322 5.996 2.156 4.809 3.260 1.126 9.591 2.656

38.818 4.693 5.633 6.281 1.873 5.048 3.950 1.098 7.602 2.640

39.713 5.030 5.130 8.410 2.327 4.467 4.161 1.497 6.689 2.002

30.777 4.146 4.074 4.682 1.281 3.884 3.164 1.146 6.680 1.720

17.250 2.445 2.677 2.773 817 1.861 2.144 928 2.457 1.148

7.755 868 1.071 809 452 1.083 986 419 1.357 710

5.589 638 845 764 351 640 776 336 616 623

5.069 608 553 747 540 659 506 419 574 463

CASTILLA - LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

33.840 3.309 4.842 2.096 5.695 17.898

43.635 4.092 7.367 3.465 7.852 20.859

54.572 5.335 9.378 3.149 8.349 28.361

49.190 5.285 9.509 2.653 5.327 26.416

24.123 2.306 6.689 1.861 3.722 9.545

5.981 722 1.128 761 1.379 1.991

5.461 822 1.046 644 867 2.082

3.890 551 696 681 513 1.449

CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona

89.813 48.544 16.008 7.651 17.610

91.053 46.226 15.438 8.864 20.525

101.772 51.531 17.363 9.984 22.894

69.786 33.169 13.303 8.252 15.062

28.302 14.466 3.872 4.186 5.778

12.682 8.209 1.405 1.743 1.325

10.496 6.603 1.667 815 1.411

5.178 2.690 810 1.093 585

COMUNIDAD VALENCIANA Alicante Castellón Valencia

85.766 44.224 16.021 25.521

86.095 41.079 15.843 29.173

92.991 36.537 22.163 34.291

74.765 25.619 20.984 28.162

28.847 11.721 6.370 10.756

5.937 1.883 1.219 2.835

3.996 1.761 464 1.771

3.682 1.410 383 1.889

8.779 4.762 4.017

9.293 5.485 3.808

10.580 5.867 4.713

13.915 9.813 4.102

5.748 2.576 3.172

2.906 1.673 1.233

1.832 1.049 783

1.736 896 840

GALICIA A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

31.016 14.746 3.218 2.423 10.629

35.739 15.785 4.100 3.382 12.472

38.246 15.779 7.919 2.903 11.645

37.913 17.761 7.545 2.510 10.097

16.735 6.749 2.249 1.519 6.218

6.251 2.770 996 542 1.943

4.072 2.084 499 283 1.206

3.453 1.661 298 439 1.055

MADRID, COMUNIDAD DE

60.113

48.936

51.586

30.540

13.226

4.680

4.713

5.252

MURCIA, REGIÓN DE

41.629

39.299

37.058

33.645

14.198

2.412

2.201

1.208

6.944

6.552

6.000

5.013

3.172

1.063

1.252

1.515

11.794 2.046 4.706 5.042

11.987 3.185 5.042 3.760

9.815 2.954 3.380 3.481

11.269 2.567 3.856 4.846

6.202 1.006 2.643 2.553

3.855 618 2.031 1.206

2.572 628 1.014 930

4.804 473 2.306 2.025

5.486

7.494

7.831

5.048

2.449

794

1.119

573

365

364

224

205

200

212

100

113

EXTREMADURA Badajoz Cáceres

NAVARRA, C. FORAL DE PAÍS VASCO Araba/Álava Gipuzkoa Bizkaia RIOJA, LA Ceuta Melilla TOTAL

467

322

274

669

185

238

229

280

621.257

635.608

664.923

532.117

237.959

80.230

63.090

51.956

Fuente: Comunidades Autónomas. (*) Datos revisados. Nota: datos estimados de viviendas libres iniciadas.

116

5. Vivienda y suelo urbano 2.2. Vivienda libre. Viviendas libres terminadas por Comunidades Autónomas y provincias

PROVINCIAS

ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

104.746 11.837 11.639 4.668 10.916 6.574 5.818 38.099 15.195

99.520 8.669 10.389 4.893 10.591 6.879 3.927 39.836 14.336

123.799 21.635 16.435 6.203 13.054 5.681 5.509 35.784 19.498

119.380 20.926 14.282 6.673 15.059 8.389 6.427 28.660 18.964

109.837 16.179 13.089 6.898 16.231 7.678 6.078 25.613 18.071

60.178 8.444 5.441 4.023 9.010 4.146 3.987 16.092 9.035

36.619 2.411 1.876 3.125 3.811 2.678 2.530 10.400 9.788

17.584 734 758 1.841 2.387 1.236 2.352 4.541 3.735

ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza

11.024 3.822 868 6.334

12.675 4.932 1.272 6.471

12.865 4.337 1.194 7.334

12.863 4.919 1.386 6.558

14.189 4.036 1.574 8.579

10.726 2.658 1.510 6.558

8.139 1.707 1.461 4.971

2.956 863 621 1.472

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

11.385

11.957

12.764

9.795

10.129

6.464

6.814

4.313

8.888

10.372

10.172

12.162

11.827

9.071

5.171

3.364

24.835 13.474 11.361

23.213 12.139 11.074

26.286 13.547 12.739

23.176 10.201 12.975

29.618 15.939 13.679

18.472 9.953 8.519

12.405 4.205 8.200

6.955 2.025 4.930

BALEARS, ILLES CANARIAS Las Palmas Santa Cruz de Tenerife CANTABRIA

7.680

5.786

8.864

8.072

7.244

6.882

2.703

1.805

CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

27.667 2.213 3.988 5.393 1.762 3.906 2.163 998 4.851 2.393

30.355 2.486 4.793 5.270 1.544 4.350 2.494 914 6.793 1.711

38.232 4.001 5.618 6.563 2.017 4.368 3.145 901 9.131 2.488

35.506 4.262 4.834 6.335 1.918 4.342 3.726 1.243 6.499 2.347

34.638 4.471 4.433 6.788 1.815 3.841 4.056 1.397 6.250 1.587

22.603 2.796 3.207 3.534 1.208 2.927 2.114 622 4.992 1.203

16.228 2.667 2.075 2.476 661 1.443 2.187 945 2.691 1.083

10.732 1.071 1.451 1.261 650 1.636 1.366 607 1.644 1.046

CASTILLA - LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

22.381 2.344 4.662 1.689 5.370 8.316

25.190 2.853 4.673 1.530 4.783 11.351

36.088 3.079 5.335 2.652 5.895 19.127

50.688 3.845 7.964 2.769 8.451 27.659

47.229 6.095 8.599 2.838 6.264 23.433

34.148 3.561 6.808 2.466 5.104 16.209

21.468 1.952 6.125 1.773 3.624 7.994

8.810 1.259 1.606 1.237 1.778 2.930

CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona

86.558 48.500 14.512 5.848 17.698

81.441 41.811 15.269 7.282 17.079

80.817 42.602 14.063 6.997 17.155

87.086 41.159 15.928 9.163 20.836

87.518 44.160 15.692 9.816 17.850

42.219 23.126 6.038 5.257 7.798

25.441 13.573 3.845 3.616 4.407

24.562 17.019 2.606 2.290 2.647

COMUNIDAD VALENCIANA Alicante Castellón Valencia

69.706 37.948 11.310 20.448

88.043 41.650 16.992 29.401

84.813 42.828 14.990 26.995

81.358 32.125 18.029 31.204

80.945 28.957 20.899 31.089

51.402 18.099 14.534 18.769

21.959 8.743 4.649 8.567

7.550 2.600 1.309 3.641

7.825 4.407 3.418

8.198 5.452 2.746

7.621 4.275 3.346

10.915 6.392 4.523

9.524 5.692 3.832

7.722 5.333 2.389

6.453 2.653 3.800

3.798 2.106 1.692

GALICIA A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

29.345 14.036 2.762 2.512 10.035

29.448 14.640 3.389 2.152 9.267

29.998 13.449 3.164 2.530 10.855

33.032 15.116 5.157 2.573 10.186

34.229 15.318 6.929 2.595 9.387

22.150 9.940 4.627 1.329 6.254

17.245 7.014 2.355 1.664 6.212

8.202 3.754 1.294 719 2.435

MADRID, COMUNIDAD DE

56.256

58.576

61.621

40.008

32.554

25.075

13.335

7.320

MURCIA, REGIÓN DE

21.054

23.258

41.876

33.259

32.528

22.198

12.877

3.244

4.820

4.577

5.900

5.636

5.811

3.894

1.738

1.191

10.417 2.596 3.077 4.744

11.151 2.404 4.326 4.421

9.794 1.479 3.990 4.325

10.793 2.739 3.637 4.417

9.083 2.786 3.626 2.671

8.782 2.189 3.060 3.533

6.409 770 2.467 3.172

5.851 1.000 3.353 1.498 2.147

EXTREMADURA Badajoz Cáceres

NAVARRA, C. FORAL DE PAÍS VASCO Araba/Álava Gipuzkoa Bizkaia RIOJA, LA

3.620

4.415

5.434

5.208

6.376

4.240

2.893

Ceuta

290

247

174

418

151

90

360

275

Melilla

796

332

514

310

201

239

315

384

509.293

528.754

597.632

579.665

563.631

356.555

218.572

121.043

TOTAL

Fuente: Comunidades Autónomas. Nota: datos estimados de viviendas libres iniciadas.

117

