Montrose

Airline / Montrose 56 June 5, 2016 Destinations / Destinos ––Aldine High School ––Contemporary Arts Museum ––Greenspoint Mall ––Greenspoint Transit...
4 downloads 0 Views 1MB Size
Airline / Montrose

56

June 5, 2016

Destinations / Destinos ––Aldine High School ––Contemporary Arts Museum ––Greenspoint Mall ––Greenspoint Transit Center ––Hermann Park / Houston Zoo ––Museum of Fine Arts Houston ––Northline Commons / HCC Northline Campus ––Northline Transit Center ––Rice University ––Texas Medical Center ––TMC TC ––US Immigration Office ––University of St. Thomas

Destination Signs / Letreros Direccionales Northbound Hacia el notre

56 Airline / Montrose Greenspoint TC

Southbound Hacia el sur

56 Airline / Montrose TMC TC

Frequent Connections / Conexiones Frecuentes ––2 Bellaire ––4 Beechnut ––25 Richmond ––26 Long Point / Cavalcade ––27 Shepherd

––65 Bissonnet ––82 Westheimer ––85 Antoine / Washington ––402 Bellaire Quickline ––METRORail Red Line

Peak / Off-Peak Frequency / Pico / Frecuencia Fuera de Pico Peak = 6:01 a.m. – 9:00 a.m.; 3:01 p.m. – 6:00 p.m. Off-Peak = Start of service – 6:00 a.m.; 9:01 a.m. – 3:00 p.m.; 6:01 p.m. – End of service Weekend service runs at Off-Peak frequency. Horarios pico = 6:01 a.m. – 9:00 a.m.; 3:01 p.m. – 6:00 p.m. Horas fuera de pico = Inicio de servicio 6:00 a.m.; 9:01 a.m. – 3:00 p.m.; 6:01 p.m. – Final del servicio

Frequent Network RideMETRO.org 713-635-4000

Servicio el fin de semana opera con frecuencia fuera de horas pico.

Get Your / Obtenga su METRO Q® Fare Card / METRO Day Pass METRO Q Fare Card and METRO Day Pass are available at the METRO RideStore and at numerous retailers across the region. Call 713-635-4000 or visit RideMETRO.org for the location nearest you. ®

METRO Q® Fare Card y el METRO Day Pass están disponibles en las tiendas RideStore de METRO y en diversas tiendas de la región. Llame al 713-635-4000 o visite RideMETRO.org para ubicar la tienda más cercana. Don’t Throw It – Reload It / No la tire – Recárguela Add money to your reloadable METRO Q® Fare Card or METRO Day Pass at the METRO RideStore, retailers, TVMs, CVMs, on board local buses and through our website, RideMETRO.org. Always register your card to protect your balance from loss or theft. Agregue dinero a su METRO Q® Fare Card y a su METRO Day Pass, ya que ambos son recargables en las tiendas RideStore de METRO, en tiendas, en máquinas expendedoras de boletos, máquinas expendedoras de crédito, a bordo de autobuses locales y a través de nuestro sitio web, RideMETRO.org. Siempre registre su tarjeta para proteger su saldo del robo o pérdida.

Customer Information Información para el Cliente Route, Schedule, METRO Q® Fare Card and METRO Day Pass Información de Rutas, Horarios,METRO Q® Fare Card y METRO Day Pass Information/Información . . . . . . . . . . . . . . 713-635-4000 Public Comments/ Comentarios Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713-658-0180 Lost and Found/Objetos Perdidos. . . . . . . . . 713-658-0854 Telecommunication Device for the Deaf (TDD) Dispositivo de Telecomunicación para Sordos (TDD) . . . . . . . . . . . . . . . . 713-635-6993 METRO Police/Policia . . . . . . . . . . . . .713-224-COPS (2677) METRO RideStore 1900 Main: Mon.-Fri./Lun-Vie . . . . . . . . .8 a.m.-5 p.m. 1001 Travis: Mon.-Fri./Lun-Vie . . . . . . . .8 a.m.-5 p.m. METRO Lost and Found/METRO Objetos Perdidos 1900 Main: Mon.-Fri./Lun-Vie. . . . . . . . 8 a.m.-5 p.m. For METRO information in additional languages, please call 713-635-4000. Para información de METRO en lenguajes adicionales, por favor llame al 713-635-4000. Để có thông tin về METRO bằng nhiều ngôn ngữ phụ, xin gọi 713-635-4000.

The Fare/Pasaje / Local Fare Type Full Fare* Discounted** Tipo de Pasaje Pasaje Completo* Descontado** Cash/Efectivo $1.25* none/ ninguno $1.25* $0.60** METRO Q® Fare Card**** METRO Unlimited Service/Servicio ilimitado Day Pass***** $3.00 a day $1.50 a day

Transfer*** Transbordo*** none/ ninguno 3 hours/horas 3 hours/horas

*Full fare, one-way. *Pasaje completo, sólo de ida. Children ages five and under ride free. Los niños menores de cinco años viajan gratis. **Seniors, disabled persons, Medicare cardholders, as well as college and university students require a discounted METRO Q® Fare Card or METRO Day Pass to receive the reduced fare. Middle and high school students may pay the discounted fare in cash (bus only) by showing their current student ID card. Personas Mayores, personas con discapacidad, los titulares de tarjetas de Medicare, así como estudiantes de colegios y universidades requieren una tarjeta de tarifa METRO Q® Fare Card o METRO Day Pass para recibir la tarifa reducida. Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden pagar la tarifa con descuento en efectivo (sólo bus) al mostrar su tarjeta de identificación de estudiante actual. ***Transfers are free and automatic for three hours with the METRO Q® Fare Card or METRO Day Pass. Transfers are automatically added to the card with the first tap. When transferring to a service of greater cost, the difference will be deducted from the card aboard the next bus. Park and Ride paid fares do not count toward the METRO Day Pass benefit. Transferencias son gratuitas y válidas por tres horas con las tarjetas METRO Q® Fare Card o METRO Day Pass. Las transferencias se agregan automáticamente a la tarjeta con la primera pasada. Cuando realice una combinación a un servicio de mayor costo, la diferencia será debitada de la tarjeta a bordo del siguiente autobús. Las tarifas pagas de Park and Ride no se acumulan al beneficio del METRO Day Pass. ****METRO Q® Fare Card – Best value for riders using local bus, rail or commuter service just once or twice daily. Cardholders earn 5 FREE rides for every 50 paid rides. METRO Q® Fare Card – ofrece la opción más económica para los pasajeros que usan el autobús local, el tren o el servicio de viajes sólo una o dos veces por día. Los titulares de la tarjeta obtienen 5 viajes GRATIS por cada 50 viajes pagos.

56 Airline / Montrose Route Map / Mapa de la ruta NOR

RRIS COUNTY HA

HAS

102

102

EY

Northline TC Inset - Northbound

ALDINE BENDER

TOLLWAY

9

AIRLINE

56

LYERLY

TC VE TE

8

ROUTE

ALDINE MAIL

RA

59

BERRY

FULTON

AR

LD

BENM

E R IAL V A L L

10 TC

Connecting Routes 6-56-85-86-99-102-399

GREE NS

S T F IE E WE

IMP

99

GREENSPOINT TC RRIS COUNTY HA

6

E

GE AR S

85

A L D IN

THC

TOLLWAY

5

RIA

E

MO

LIN

ME

AIR

NS

CROSSTIMBERS RRIS COUNTY HA

Northline TC Inset - Southbound

TOLLWAY

L

M TG ER

AIRLINE

OM Y VICTOR Y

LITTLE YORK

7

79

79

LYERLY

5 CROSSTIMBERS

FUL

6

45

TON

TIDW ELL

TIDW ELL

96

LAURA KOPPE 79

5 TC

43RD CROSS TIMBER S 23

NORTHLINE TC

MA IN

CAVALCADE

26

STUDEWOOD

W. 18TH

W. 11TH

30

56 85

82

WE STH EIM ER RIC HM ON D

40

SO

NN

QU

ITM

AN

W. DALL AS

3

LEGEND METRORail

TMC TC

Connecting Routes 2-4-10-14-27-28-41 56-60-68-84-87-170 292-297-298-402

1. En la parte superior de cada horario, busque los nombres tales como “Llegadas los días de la semana” o “Salida hacia el oeste los sábados” para determinar cuál horario usar. 2. Después busque los puntos numerados, con los nombres de los lugares donde paran los autobuses. La lista no incluye todas las paradas de los autobuses, pero los autobuses pararán en todas las paradas a lo largo de la ruta. 3. Encuentre el punto más cercano a donde usted está y a donde quiere ir. 4. Revise la columna de las horas según su destino para encontrar la hora a la que desea llegar. 5. Encuentre el punto numerado más cercano al lugar donde desea abordar el autobús. Habrá una parada a lo largo de la ruta dentro de dos cuadras de esa ubicación — simplemente busque el número de su ruta y los letreros de parada del autobús en cada esquina. 6. Después siga la línea hacia la izquierda de su origen para determinar su hora de salida. Si no puede tomar el autobús desde el punto numerado, refiérase al punto numerado antes de su parada.

Regular Route

KIRBY

BIS

WAS HIN GTO N

25

65

ET

MONTROSE

41

4

JENSE N

AIRLINE

N.

Connecting Routes 23-45-56-96 29-36-79: (Stop on Fulton) 29-36: (Stop on Lyerly)

44

W. 20TH

290

BERR Y

1. On the top of each timetable, look for names like “Weekday Inbound” or “Saturday Westbound” to determine which timetable to use. 2. Then look at the numbered dots, called time points, with names of places where buses stop. The listing does not include all bus stops, but buses will stop at all stops along your route. 3. Find the time points closest to where you are and where you want to go. 4. Check the column of times under your destination to find the time you want to arrive. 5. Find the time point nearest the place you want to board the bus. There will be a stop along the route within two blocks of that location — just look for your route number on the bus stop signs at each corner. 6. Then move your finger left along that line to your origin to determine your departure time. If you’re not catching the bus at the time point listed, refer to the time point before your stop.

Cómo leer el horario TC

PARKER

BERRY

FULTON

ON

HOPPER

Reading a Bus Schedule

1 TC

METRORail Station

2 288

OST

Point where time is shown on schedule. Time points can be used as references to estimate when the bus will arrive at your stop. Puntos marcados en el horario.Con estos puntos se puede calcular la hora de llegada del autobús a su parada.

81 Connecting Route PR Park & Ride TC Transit Center

Montrose & Bissonnet

Montrose & Westheimer

Studemont & Washington

Northline Transit Center

Airline & Tidwell

Airline & Little York

Airline & Aldine Mail

Airline & Aldine Bender

Greenspoint Transit Center

Greenspoint Transit Center

Airline & Aldine Bender

Airline & Aldine Mail

Airline & Little York

Airline & Tidwell

Northline Transit Center

Studemont & Washington

Montrose & Westheimer

Montrose & Bissonnet

TMC Transit Center

56 Airline / Montrose Weekday Southbound Día de semana hacia el sur

TMC Transit Center

56 Airline / Montrose Weekday Northbound Día de semana hacia el norte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4:26am 4:41 4:56 5:11 5:23 5:35 5:47 5:59 6:11 6:21 6:33 5:32am 5:40am 5:45am 5:51am 6:13am 6:19am 6:25am 6:34am 6:43 6:45 5:44 5:52 5:57 6:03 6:24 6:30 6:36 6:45 6:54 5:56 6:04 6:09 6:15 6:36 6:42 6:48 6:57 7:05 6:08 6:16 6:21 6:27 6:48 6:54 7:00 7:09 7:18 6:20 6:28 6:33 6:39 7:00 7:06 7:12 7:21 7:30 6:32 6:40 6:45 6:51 7:13 7:19 7:25 7:34 7:43 6:44 6:52 6:57 7:03 7:25 7:31 7:37 7:46 7:55 6:56 7:04 7:09 7:15 7:37 7:43 7:49 7:58 8:07 7:08 7:19 7:24 7:31 7:54 8:01 8:07 8:16 8:25 7:20 7:31 7:36 7:43 8:06 8:13 8:19 8:28 8:37 7:32 7:43 7:48 7:55 8:18 8:25 8:31 8:39 8:48 7:44 7:55 8:00 8:07 8:30 8:37 8:43 8:51 9:00 7:56 8:07 8:12 8:19 8:42 8:49 8:55 9:03 9:12 8:08 8:19 8:24 8:31 8:54 9:01 9:07 9:15 9:24 8:23 8:34 8:39 8:46 9:09 9:16 9:22 9:30 9:39 8:38 8:49 8:54 9:01 9:23 9:30 9:36 9:44 9:53 8:53 9:04 9:09 9:16 9:38 9:45 9:51 9:59 10:08 9:08 9:19 9:24 9:30 9:52 9:59 10:05 10:13 10:22 9:23 9:34 9:39 9:45 10:07 10:14 10:20 10:28 10:37 9:38 9:49 9:54 10:00 10:22 10:29 10:35 10:43 10:52 9:53 10:04 10:09 10:15 10:37 10:44 10:50 10:58 11:07 10:08 10:19 10:27 10:34 10:56 11:03 11:09 11:17 11:26 10:23 10:34 10:42 10:49 11:11 11:18 11:24 11:32 11:41 10:38 10:49 10:57 11:04 11:26 11:33 11:39 11:47 11:56 12:02pm 12:11pm 10:53 11:04 11:12 11:19 11:41 11:48 11:54 12:03pm 12:09pm 12:17 12:26 11:08 11:19 11:27 11:34 11:56 12:11pm 12:18 12:24 12:32 12:41 11:23 11:34 11:42 11:49 12:04pm 12:26 12:33 12:39 12:47 12:56 11:38 11:49 11:57 12:04pm 12:12pm 12:19 12:41 12:48 12:54 1:02 1:11 11:53 12:08pm 12:19 12:27 12:34 12:56 1:03 1:09 1:17 1:26 12:23 12:34 12:42 12:49 1:11 1:18 1:24 1:32 1:41 12:38 12:49 12:57 1:04 1:26 1:33 1:39 1:47 1:56 12:53 1:04 1:12 1:19 1:41 1:48 1:54 2:02 2:11 1:08 1:19 1:27 1:34 1:56 2:03 2:09 2:17 2:26 1:23 1:34 1:42 1:49 2:11 2:18 2:24 2:32 2:41 1:38 1:49 1:57 2:04 2:26 2:33 2:39 2:47 2:56 1:53 2:04 2:12 2:19 2:41 2:48 2:54 3:02 3:11 2:08 2:19 2:27 2:35 2:58 3:05 3:11 3:19 3:28 2:20 2:31 2:39 2:47 3:10 3:17 3:23 3:31 3:40 2:32 2:43 2:51 2:59 3:22 3:29 3:35 3:43 3:52 2:44 2:55 3:03 3:11 3:34 3:41 3:47 3:55 4:04 2:56 3:07 3:15 3:23 3:46 3:53 3:59 4:07 4:16 3:08 3:19 3:27 3:33 3:59 4:06 4:12 4:20 4:29 3:20 3:31 3:39 3:45 4:11 4:18 4:24 4:32 4:41 3:32 3:43 3:51 3:57 4:24 4:31 4:37 4:45 4:54 3:44 3:55 4:03 4:09 4:36 4:43 4:49 4:57 5:06 3:56 4:07 4:15 4:21 4:48 4:55 5:01 5:09 5:18 4:08 4:19 4:27 4:36 5:03 5:10 5:16 5:24 5:33 4:20 4:31 4:39 4:48 5:15 5:22 5:28 5:36 5:45 4:32 4:46 4:54 5:03 5:30 5:37 5:43 5:51 6:00 4:44 4:58 5:06 5:15 5:42 5:49 5:55 6:03 6:12 4:56 5:10 5:18 5:27 5:54 6:01 6:07 6:15 6:24 5:08 5:24 5:32 5:41 6:08 6:15 6:21 6:29 6:38 5:20 5:36 5:44 5:53 6:20 6:27 6:33 6:41 6:50 5:32 5:47 5:55 6:04 6:29 6:36 6:42 6:49 6:57 5:44 5:59 6:07 6:16 6:41 6:48 6:54 7:01 7:09 5:56 6:11 6:19 6:28 6:53 7:00 7:06 7:13 7:21 6:08 6:22 6:30 6:38 7:03 7:09 7:15 7:22 7:29 6:20 6:33 6:41 6:48 7:12 7:18 7:24 7:30 7:37 6:32 6:43 6:51 6:57 7:20 7:25 7:30 7:36 7:43 6:47 6:56 7:04 7:10 7:30 7:35 7:40 7:46 7:53 7:02 7:11 7:19 7:25 7:45 7:50 7:55 8:01 8:08 7:17 7:26 7:34 7:40 8:00 8:05 8:10 8:16 8:23 7:32 7:41 7:49 7:55 8:15 8:20 8:25 8:31 8:38 7:47 7:56 8:04 8:10 8:30 8:35 8:40 8:46 8:53 8:02 8:11 8:19 8:25 8:45 8:50 8:55 9:01 9:08 8:20 8:29 8:34 8:40 9:00 9:05 9:10 9:16 9:23 8:35 8:44 8:49 8:55 9:15 9:20 9:25 9:31 9:38 8:55 9:04 9:09 9:15 9:35 9:40 9:45 9:51 9:58 9:15 9:24 9:29 9:35 9:55 10:00 10:05 10:11 10:18 9:35 9:44 9:49 9:55 10:15 10:20 10:25 10:31 10:38 10:05 10:14 10:19 10:25 10:45 10:50 10:55 11:01 11:08 10:35 10:44 10:49 10:55 11:15 11:20 11:25 11:31 11:38 11:05 11:14 11:19 11:25 11:45 11:50 11:55 12:01am 12:08am 11:35 11:44 11:49 11:55 12:15am 12:20am 12:25am 12:31 12:38 12:05am 12:14am 12:19am 12:25am 12:45 12:50 12:55 1:01 1:08

4:37am 4:52 5:07 5:22 5:34 5:46 5:58 6:10 6:22 6:34 6:46 6:56 6:58 7:05 7:16 7:29 7:41 7:56 8:08 8:20 8:38 8:50 9:01 9:13 9:25 9:37 9:52 10:06 10:21 10:35 10:50 11:05 11:20 11:39 11:54 12:09pm 12:24 12:39 12:54 1:09 1:24 1:39 1:54 2:09 2:24 2:39 2:54 3:09 3:24 3:41 3:53 4:05 4:17 4:29 4:42 4:54 5:07 5:19 5:31 5:46 5:58 6:13 6:25 6:37 6:51 7:03 7:10 7:22 7:34 7:42 7:50 7:55 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:10 10:30 10:50 11:20 11:50 12:20am 12:50 1:20

4:37am 4:52 5:07 5:22 5:34 5:46 5:58 6:10 6:22 6:34 6:46 6:58 7:10 7:22 7:34 7:46 7:58 8:10 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07pm 12:22 12:37 12:52 1:07 1:22 1:37 1:52 2:07 2:22 2:37 2:52 3:04 3:16 3:28 3:40 3:52 4:04 4:16 4:28 4:40 4:52 5:04 5:16 5:28 5:40 5:52 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:54 9:14 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34

4:50am 5:05 5:20 5:35 5:47 5:59 6:11 6:23 6:35 6:48 7:00 7:12 7:25 7:37 7:49 8:01 8:13 8:25 8:37 8:52 9:07 9:21 9:36 9:51 10:06 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05pm 12:20 12:35 12:50 1:05 1:20 1:35 1:50 2:05 2:20 2:35 2:50 3:05 3:18 3:30 3:42 3:55 4:07 4:20 4:32 4:44 4:56 5:08 5:20 5:32 5:44 5:56 6:08 6:19 6:34 6:48 7:03 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:47 9:07 9:26 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46

4:58am 5:13 5:28 5:43 5:55 6:07 6:19 6:32 6:44 6:57 7:09 7:21 7:34 7:46 7:58 8:10 8:22 8:34 8:46 9:01 9:16 9:30 9:45 10:00 10:15 10:29 10:44 10:59 11:14 11:29 11:44 11:59 12:14pm 12:29 12:44 12:59 1:14 1:29 1:44 1:59 2:14 2:30 2:45 3:00 3:15 3:28 3:40 3:52 4:05 4:17 4:30 4:42 4:54 5:06 5:18 5:30 5:42 5:54 6:05 6:17 6:28 6:43 6:56 7:11 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:15 9:34 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54

5:06am 5:21 5:36 5:51 6:03 6:15 6:27 6:41 6:53 7:08 7:20 7:32 7:45 7:57 8:09 8:21 8:33 8:43 8:55 9:10 9:25 9:39 9:54 10:09 10:24 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08pm 12:23 12:38 12:53 1:08 1:23 1:38 1:53 2:08 2:23 2:40 2:55 3:10 3:25 3:38 3:50 4:02 4:15 4:27 4:40 4:52 5:04 5:16 5:28 5:40 5:52 6:04 6:13 6:25 6:36 6:51 7:04 7:19 7:33 7:48 8:03 8:18 8:33 8:48 9:03 9:23 9:42 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02am

5:13am 5:28 5:43 5:58 6:10 6:22 6:34 6:48 7:00 7:16 7:28 7:40 7:53 8:05 8:17 8:29 8:41 8:51 9:03 9:18 9:33 9:47 10:02 10:17 10:32 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01pm 12:16 12:31 12:46 1:01 1:16 1:31 1:46 2:01 2:16 2:31 2:48 3:03 3:18 3:33 3:46 3:58 4:10 4:23 4:35 4:48 5:00 5:12 5:24 5:36 5:48 6:00 6:12 6:21 6:33 6:44 6:58 7:11 7:26 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:30 9:49 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09am

5:20am 5:35 5:50 6:05 6:17 6:29 6:41 6:55 7:07 7:24 7:36 7:48 8:01 8:13 8:25 8:37 8:49 8:59 9:11 9:26 9:41 9:55 10:10 10:25 10:40 10:54 11:09 11:24 11:39 11:54 12:09pm 12:24 12:39 12:54 1:09 1:24 1:39 1:54 2:09 2:24 2:39 2:56 3:11 3:26 3:41 3:54 4:06 4:18 4:31 4:43 4:56 5:08 5:20 5:32 5:44 5:56 6:08 6:20 6:29 6:41 6:52 7:05 7:17 7:32 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:36 9:55 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15am

5:41am 5:56 6:11 6:26 6:38 6:50 7:02 7:17 7:29 7:50 8:02 8:14 8:27 8:39 8:51 9:03 9:15 9:25 9:37 9:48 10:03 10:17 10:32 10:47 11:02 11:16 11:31 11:46 12:01pm 12:16 12:31 12:46 1:01 1:16 1:31 1:46 2:01 2:16 2:31 2:46 3:01 3:18 3:33 3:48 4:03 4:16 4:28 4:40 4:53 5:05 5:18 5:30 5:42 5:54 6:06 6:18 6:30 6:42 6:51 7:03 7:13 7:26 7:37 7:52 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:55 10:13 10:33 11:03 11:33 12:03am 12:33

5:47am 6:02 6:18 6:33 6:45 6:57 7:09 7:24 7:36 7:57 8:09 8:21 8:34 8:46 8:58 9:10 9:22 9:32 9:44 9:55 10:10 10:24 10:39 10:54 11:09 11:23 11:38 11:53 12:08pm 12:23 12:38 12:53 1:08 1:23 1:38 1:53 2:08 2:23 2:38 2:53 3:08 3:25 3:40 3:55 4:10 4:23 4:35 4:47 5:00 5:12 5:25 5:37 5:49 6:01 6:13 6:25 6:37 6:49 6:57 7:09 7:19 7:32 7:43 7:58 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:25 9:40 10:00 10:18 10:38 11:08 11:38 12:08am 12:38

5:53am 6:08 6:24 6:39 6:51 7:03 7:15 7:30 7:42 8:03 8:15 8:27 8:40 8:52 9:04 9:16 9:28 9:38 9:50 10:01 10:16 10:30 10:45 11:00 11:15 11:29 11:44 11:59 12:14pm 12:29 12:44 12:59 1:14 1:29 1:44 1:59 2:14 2:29 2:44 2:59 3:14 3:31 3:46 4:01 4:16 4:29 4:41 4:53 5:06 5:18 5:31 5:43 5:55 6:07 6:19 6:31 6:43 6:55 7:03 7:15 7:24 7:37 7:48 8:03 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:05 10:23 10:43 11:13 11:43 12:13am 12:43

6:00am 6:15 6:32 6:47 6:59 7:11 7:23 7:39 7:51 8:12 8:24 8:36 8:49 9:01 9:13 9:25 9:37 9:47 9:59 10:10 10:25 10:39 10:54 11:09 11:24 11:38 11:53 12:08pm 12:23 12:38 12:53 1:08 1:23 1:38 1:53 2:08 2:23 2:38 2:53 3:08 3:23 3:40 3:55 4:10 4:25 4:38 4:50 5:02 5:15 5:27 5:40 5:52 6:04 6:15 6:27 6:39 6:51 7:03 7:10 7:22 7:31 7:44 7:55 8:10 8:22 8:37 8:52 9:07 9:22 9:37 9:52 10:12 10:29 10:49 11:19 11:49 12:19am 12:49

Montrose & Bissonnet

Montrose & Westheimer

Studemont & Washington

Northline Transit Center

Airline & Tidwell

Airline & Little York

Airline & Aldine Mail

Airline & Aldine Bender

Greenspoint Transit Center

Greenspoint Transit Center

Airline & Aldine Bender

Airline & Aldine Mail

Airline & Little York

Airline & Tidwell

Northline Transit Center

Studemont & Washington

Montrose & Westheimer

Montrose & Bissonnet

TMC Transit Center

56 Airline / Montrose Saturday Southbound Sábado hacia el sur

TMC Transit Center

56 Airline / Montrose Saturday Northbound Sábado hacia el norte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5:35am 5:50 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:50 9:05 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05pm 12:20 12:35 12:50 1:05 1:20 1:35 1:50 2:05 2:20 2:35 2:50 3:05 3:20 3:35 3:50 4:05 4:20 4:35 4:50 5:05 5:20 5:35 5:50 6:05 6:20 6:35 6:50 7:05 7:20 7:35 7:50 8:05 8:20 8:35 8:54 9:14 9:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04am

5:43am 5:58 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:14 8:29 8:44 8:59 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:14 3:29 3:44 3:59 4:14 4:29 4:44 4:59 5:14 5:29 5:44 5:59 6:14 6:29 6:44 6:59 7:14 7:29 7:44 7:59 8:13 8:28 8:43 9:02 9:22 9:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12am

5:48am 6:03 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:19 8:34 8:49 9:04 9:20 9:35 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05pm 12:21 12:36 12:51 1:06 1:21 1:36 1:51 2:06 2:21 2:36 2:51 3:06 3:19 3:34 3:49 4:04 4:19 4:34 4:49 5:04 5:19 5:34 5:49 6:04 6:19 6:34 6:49 7:04 7:19 7:34 7:49 8:04 8:18 8:33 8:48 9:07 9:27 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17am

5:54am 6:09 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:25 8:40 8:55 9:10 9:27 9:42 9:57 10:12 10:27 10:42 10:57 11:12 11:27 11:42 11:57 12:12pm 12:28 12:43 12:58 1:13 1:28 1:43 1:58 2:13 2:28 2:43 2:58 3:13 3:25 3:40 3:55 4:10 4:25 4:40 4:55 5:10 5:25 5:40 5:55 6:10 6:25 6:40 6:55 7:10 7:25 7:40 7:55 8:10 8:24 8:39 8:54 9:13 9:33 9:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23am

6:15am 6:30 6:46 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:50 10:05 10:20 10:35 10:50 11:05 11:20 11:35 11:50 12:05pm 12:20 12:35 12:51 1:06 1:21 1:36 1:51 2:06 2:21 2:36 2:51 3:06 3:21 3:36 3:47 4:02 4:17 4:32 4:47 5:02 5:17 5:32 5:47 6:02 6:17 6:32 6:47 7:02 7:17 7:32 7:47 8:02 8:17 8:32 8:46 9:01 9:16 9:35 9:55 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15am 12:45

6:22am 6:37 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:54 9:09 9:24 9:39 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00pm 12:15 12:30 12:45 1:02 1:17 1:32 1:47 2:02 2:17 2:32 2:47 3:02 3:17 3:32 3:47 3:55 4:10 4:25 4:40 4:55 5:10 5:25 5:40 5:55 6:10 6:25 6:40 6:54 7:09 7:24 7:39 7:54 8:09 8:24 8:39 8:52 9:07 9:22 9:41 10:01 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21am 12:51

6:28am 6:43 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:07 10:22 10:37 10:52 11:07 11:22 11:37 11:52 12:07pm 12:22 12:37 12:52 1:09 1:24 1:39 1:54 2:09 2:24 2:39 2:54 3:09 3:24 3:39 3:54 4:02 4:17 4:32 4:47 5:02 5:17 5:32 5:47 6:02 6:17 6:32 6:47 7:01 7:16 7:31 7:46 8:01 8:16 8:31 8:46 8:58 9:13 9:28 9:47 10:07 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27am 12:57

