CPLJ SERIES 12 SEER PRODUCT SPECIFICATIONS. High-Efficiency Split System Heat Pump to 5 Ton [5.28 kw to kw]

PRODUCT SPECIFICATIONS CPLJ SERIES 12 SEER High-Efficiency Split System Heat Pump 11⁄2 to 5 Ton [5.28 kW to 17.56 kW] The CPLJ outdoor split syste...
81 downloads 0 Views 2MB Size
PRODUCT SPECIFICATIONS

CPLJ SERIES 12 SEER

High-Efficiency Split System Heat Pump 11⁄2 to 5 Ton

[5.28 kW to 17.56 kW]

The CPLJ outdoor split system heat pump is designed for ground-level or rooftop mount.

Standard Features • Louvered guard protects coil from damage and adds strength to unit • Copper tube, aluminum fin coil construction • Brass suction and liquid shut-off valves with sweat connections • Quiet operating top discharge • Totally enclosed, permanently lubricated condenser motor • Fully charged for 15’ [4.57m] of tubing length • Discharge line muffler • Low-pressure control for loss of charge protection • Factory-installed bi-flow liquid line filter drier • Suction line accumulator • Check-flowrater expansion device • Time-initiated, temperature terminate defrost • Bottom pan rails elevate unit above slab • Crankcase heater (where indicated) • High-efficiency compressor with internal highpressure relief

Air Handler and Coil Compatibilities • CA and CH indoor coils • U, UC, H and HT fan-less indoor coils for heat pump or cooling applications • AEPT, ARPF, ARPT and ARUF multi-position electric heat air handlers • AWB vertical wall-mounted electric heat air handler • AH vertical wall-mounted hydronic heat air handler • AC ceiling-mounted electric heat air handler • ACHP ceiling-mounted hydronic heat air handler Cabinet Construction • Polyester powder paint provides premium durability and improved UV protection • Heavy gauge, zinc-clad, G90 galvanized steel • When properly anchored, meets the 2001 Florida Building Code unit integrity requirements for hurricane-type winds

Accessories • Standard room thermostat with 1-stage cool/1-stage heat (CHT18-60) • Digital room thermostat with 1-stage cool/1-stage heat (CHTD18-60) • Outdoor thermostats for stage/multi-stage indoor heating units (OT/EHR18-60) SS-340D

www.goodmanmfg.com

3/04

PRODUCT SPECIFICATIONS Cooling and Heating Performance Data MODEL OUTDOOR SECTION

MODEL INDOOR SECTION

CPLJ18-1/1A

AC18-XX AC24-XX ARUF018 AWB18-XX AWB24-XX U/UC32+EEP HT3236/H36F+EEP ARPF036/ARPT032/ARUF032 AEPT030 CA*F030*2A+EEP CHPF030A2A+EEP

AC24-XX AC30-XX AWB24-XX ARPT024/ARUF024 U/UC32+EEP U/UC42+EEP HT3236/H36F+EEP CPLJ24-1/1A AWB36-XX ARPF036/ARPT032/ARUF032 ARPT042/ARUF042 AEPT030 CA*F030*2A+EEP CA*F042*2A+EEP CHPF030A2A+EEP

CPLJ30-1A

AC30-XX AC36-XX AWB30-XX ARUF030 HT3236/U/UC32+EEP U/UC42+EEP HT4248/H36F+EEP AWB36-XX ARPF036/ARPT032/ARUF032 ARPT042/ARUF042 AEPT030 AEPT036 CA*F030*2A+EEP CA*F042*2A+EEP CHPF030A2A+EEP CHPF042B2A+EEP

(2) BTUH @ 75ºF/63ºF-95ºF

TOTAL COOLING BTUH (1)

SENSIBLE COOLING BTUH

COOLING SEER(4)

COOLING EER (3)

HEATING BTUH 47°F

HEATING COP 47ºF

HEATING BTUH 17ºF

HEATING COP 17ºF

TOTAL

SENS.

HEATING HSPF

DECIBELS

16400 16800 17000 17000 17400 18000 18000 18000 18000 18000 18000

12300 12600 12700 12700 13100 14200 14200 14200 14200 14200 14200

15500 15800 16000 16000 16400 17000 17000 17000 17000 17000 17000

11800 12000 12200 12200 12600 13700 13700 13700 13700 13700 13700

11.50 12.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 12.00 12.00

10.50 11.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00

16000 16400 17000 17000 17400 18000 18000 18000 18000 18000 18000

2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

9000 9400 9400 9400 9600 10000 10000 10000 10000 10000 10000

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.30 7.30 7.50 7.80 7.30 7.30

74

21200 22000 22400 22400 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000

15900 16500 16800 16800 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000

20000 20700 21100 21100 21700 21700 21700 21700 21700 21700 21700 21700 21700 21700

15500 16000 16400 16400 17400 17400 17400 17400 17400 17400 17400 17400 17400 17400

11.50 12.00 11.50 11.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 12.00 12.00 12.00

10.50 11.00 10.50 10.50 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00 11.00

20200 21000 22000 22000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000

2.80 2.80 3.00 3.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

11800 12000 12100 12100 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600 13600

2.00 2.20 2.20 2.20 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.80 7.80 8.10 7.50 7.50 7.50

74

27000 27400 27200 27200 29000 29000 29000 29000 29000 29000 29000 30000 29000 29000 29000 29000

20200 20500 20400 20400 21600 21600 21600 21600 21600 21600 21600 22300 21600 21600 21600 21600

24600 25000 24800 24800 27400 27400 27400 27400 27400 27400 26800 29300 27400 27400 27400 27400

18900 19100 19100 19100 20700 20700 20700 20700 20700 20700 21200 19000 20700 20700 20700 20700

11.50 12.00 11.30 11.30 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.50 13.00 12.00 12.00 12.00 12.00

10.50 11.00 10.50 10.50 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.50 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00

26000 26400 27000 27000 29400 29400 29400 29400 29400 29400 29400 30000 29400 29400 29400 29400

2.80 2.80 3.00 3.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.50 3.30 3.30 3.30 3.30

14000 14600 14800 14600 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 18000 17000 17000 17000 17000

2.20 2.20 2.20 2.20 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.80 7.80 7.50 7.50 7.50 7.50

80

XX designates electric heat quantity. HSPF = heating seasonal performance factor. When mix matching outdoor and indoor units, the indoor unit check-flowrator must match the outdoor unit size. See “AR” unit for coil instructions. EEP - Order from service dept. part No. B13707-38 or new Solid State Board B13707-35S. Part No. B13707-38 is not interchangeable with B13707-35S. (1) Certified per ARI 240 @ 80 ºF/67 ºF/95 ºF (2) TVA Rating (3) Energy Efficiency Ratio @ 80 ºF/67 ºF/95 ºF (4) Seasonal Energy Efficiency Ratio

2

PRODUCT SPECIFICATIONS Cooling and Heating Performance Data (cont.) (2) BTUH @ 75ºF/63ºF-95ºF

TOTAL COOLING BTUH (1)

SENSIBLE COOLING BTUH

TOTAL

SENS.

CPLJ36-1A

AC36-XX AWB36-XX/ARPT036/ARUF036 U/UC42+EEP HT4248/H49F+EEP ARPT042/ARUF042 AEPT036 ARPF048 CA*F042*2A+EEP CHPF042B2A+EEP

32000 33000 34000 34000 34000 35000 35000 34000 34000

23000 23800 24500 24500 24500 25900 25900 24500 24500

30200 31150 32100 32100 32100 34000 34000 32100 32100

CPLJ42-1A

ARPT042/ARUF042 U/UC60+EEP HT61/H61F+EEP ARPF048/ARPT049/ARUF049 AEPT060-00A-1 CA*F060*2A+EEP CHPF060D2A+EEP

38500 40000 40000 40000 41000 40000 40000

27600 30400 30400 30400 31000 30400 30400

CPLJ48-1A

ARUF048 ARPT049/ARUF049 U/UC60+EEP HT61/H61F+EEP AEPT060 ARPF060/ARPT061/ARUF061 CA*F060*2A+EEP CHPF060D2A+EEP

44000 44000 44000 44000 46000 46000 44000 44000

CPLJ60-1A

ARUF060 U/UC62+EEP ARPF060/ARPT061/ARUF061 HT61/U/UC61+EEP H61F+EEP AEPT060 CA*F061*2A+EEP CHPF060D2A+EEP

55000 55000 56000 56000 56000 56000 56000 56000

MODEL OUTDOOR SECTION

MODEL INDOOR SECTION

COOLING SEER(4)

COOLING EER (3)

HEATING BTUH 47°F

HEATING COP 47ºF

HEATING BTUH 17ºF

HEATING COP 17ºF

HEATING HSPF

DECIBELS

24000 24900 23300 23300 23300 24600 24600 23300 23300

11.00 11.30 12.00 12.00 12.00 13.00 12.00 12.00 12.00

10.00 10.30 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00 11.00

31000 33000 35000 35000 35000 35000 35000 35000 35000

2.80 3.20 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

17000 19000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

2.00 2.10 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

7.00 7.50 7.80 7.80 7.80 8.00 7.80 7.80 7.80

80

36200 37800 37800 37800 37800 37800 37800

29300 29300 29000 29300 29900 29300 29300

11.30 12.00 12.00 12.00 13.00 12.00 12.00

10.30 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00

38500 40000 40000 40000 40000 40000 40000

3.30 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

21000 22400 22400 22400 23000 22400 22400

2.10 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

7.50 8.00 8.00 8.00 8.30 8.00 8.00

80

32500 32500 32500 32500 35000 35000 32500 32500

41500 41500 41500 41500 43400 43400 41500 41500

31000 31000 31000 31000 33600 33600 31000 31000

11.50 12.00 12.00 12.00 12.50 12.00 12.00 12.00

10.50 11.00 11.00 11.00 11.50 11.00 11.00 11.00

44000 45000 45000 45000 46000 46000 45000 45000

3.30 3.50 3.50 3.50 3.60 3.60 3.50 3.50

24000 25000 25000 25000 27000 27000 25000 25000

2.20 2.30 2.30 2.30 2.40 2.40 2.30 2.30

7.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00 8.00

80

39600 39600 40300 40300 40300 40300 40300 40300

51900 51900 52600 52600 52600 52600 52600 52600

37000 37000 37700 37700 37700 37700 37700 37700

11.30 11.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

10.30 10.50 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

55000 55000 56000 56000 56000 56000 56000 56000

3.20 3.20 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

30000 30000 31000 31000 31000 31000 31000 31000

2.10 2.10 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

7.50 7.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00

80

XX designates electric heat quantity. HSPF = heating seasonal performance factor. When mix matching outdoor and indoor units, the indoor unit check-flowrator must match the outdoor unit size. See “AR” unit for coil instructions. EEP - Order from service dept. part No. B13707-38 or new Solid State Board B13707-35S. Part No. B13707-38 is not interchangeable with B13707-35S. (1) Certified per ARI 240 @ 80 ºF/67 ºF/95 ºF (2) TVA Rating (3) Energy Efficiency Ratio @ 80 ºF/67 ºF/95 ºF (4) Seasonal Energy Efficiency Ratio

3

PRODUCT SPECIFICATIONS Cooling and Heating Performance Data—Metric MODEL OUTDOOR SECTION

MODEL INDOOR SECTION

(2) KW @ 24ºC/17ºC-35ºC

TOTAL COOLING kW (1)

SENSIBLE COOLING kW

COOLING SEER(4)

COOLING SEER (3)

HEA HEATING KW 8.3°C

HEATING COP 8.3ºC

HEATING kW -8.3ºC

HEATING COP -8.3ºC

TOTAL

SENS.

HEATING HSPF

DECIBELS

CPLJ18-1/1A

AC18-XX AC24-XX ARUF018 AWB18-XX AWB24-XX U/UC32+EEP HT3236/H36F+EEP ARPF036/ARPT032/ARUF032 AEPT030 CA*F030*2A+EEP CHPF030A2A+EEP

4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2

4.5 4.6 4.7 4.7 4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.4 3.5 3.6 3.6 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

11.50 12.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 12.00 12.00

10.50 11.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00

4.7 4.8 5.0 5.0 5.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

2.80 3.00 3.00 3.00 3.00 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20

7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.30 7.30 7.50 7.80 7.30 7.30

74

CPLJ24-1/1A

AC24-XX AC30-XX AWB24-XX ARPT024/ARUF024 U/UC32+EEP U/UC42+EEP HT3236/H36F+EEP AWB36-XX ARPF036/ARPT032/ARUF032/ ARPT042/ARUF042 AEPT030 CA*F030*2A+EEP CA*F042*2A+EEP CHPF030A2A+EEP

6.2 6.4 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

4.6 4.8 4.9 4.9 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

5.8 6.0 6.1 6.1 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3

4.5 4.6 4.8 4.8 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

11.50 12.00 11.50 11.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.00 12.00 12.00 12.00

10.50 11.00 10.50 10.50 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00 11.00

5.9 6.1 6.4 6.4 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7

2.80 2.80 3.00 3.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

3.4 3.5 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

2.00 2.20 2.20 2.20 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60

7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.80 7.80 8.10 7.50 7.50 7.50

74

CPLJ30-1A

AC30-XX AC36-XX AWB30-XX ARUF030 HT3236/U/UC32+EEP U/UC42+EEP HT4248/H36F+EEP AWB36-XX ARPF036/ARPT032/ARUF032 ARPT042/ARUF042 AEPT030 AEPT036 CA*F030*2A+EEP CA*F042*2A+EEP CHPF030A2A+EEP CHPF042B2A+EEP

7.9 8.0 7.9 7.9 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.8 8.5 8.5 8.5 8.5

5.9 6.0 6.0 6.0 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3

7.2 7.3 7.3 7.3 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.8 8.6 8.0 8.0 8.0 8.0

5.5 5.6 5.6 5.6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.2 5.6 6.0 6.0 6.0 6.0

11.50 12.00 11.30 11.30 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.50 13.00 12.00 12.00 12.00 12.00

10.50 11.00 10.50 10.50 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.50 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00

7.6 7.7 7.9 7.9 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.8 8.6 8.6 8.6 8.6

2.80 2.80 3.00 3.00 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.50 3.30 3.30 3.30 3.30

4.1 4.3 4.3 4.3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.3 5.0 5.0 5.0 5.0

2.20 2.20 2.20 2.20 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40

7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.80 7.80 7.50 7.50 7.50 7.50

80

CPLJ36-1A

AC36-XX AWB36-XX/ARPT036/ARUF036 U/UC42+EEP HT4248/H49F+EEP ARPT042/ARUF042 AEPT036 ARPF048 CA*F042*2A+EEP CHPF042B2A+EEP

9.4 9.7 10.0 10.0 10.0 10.3 10.3 10.0 10.0

6.7 7.0 7.2 7.2 7.2 7.6 7.6 7.2 7.2

8.8 9.1 9.4 9.4 9.4 10.0 10.0 9.4 9.4

7.0 7.3 6.8 6.8 6.8 7.2 7.2 6.8 6.8

11.00 11.30 12.00 12.00 12.00 13.00 12.00 12.00 12.00

10.00 10.30 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00 11.00

9.1 9.7 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3

2.80 3.20 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

5.0 5.6 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9

2.00 2.10 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

7.00 7.50 7.80 7.80 7.80 8.00 7.80 7.80 7.80

80

CPLJ42-1A

ARPT042/ARUF042 U/UC60+EEP HT61/H61F+EEP ARPF048/ARPT049/ARUF049 AEPT060 CA*F060*2A+EEP CHPF060D2A+EEP

11.3 11.7 11.7 11.7 12.0 11.7 11.7

8.1 8.9 8.9 8.9 9.1 8.9 8.9

10.6 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1

8.6 8.6 8.5 8.6 8.7 8.6 8.6

11.30 12.00 12.00 12.00 13.00 12.00 12.00

10.30 11.00 11.00 11.00 12.00 11.00 11.00

11.3 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7

3.30 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

6.1 6.6 6.6 6.6 6.7 6.6 6.6

2.10 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

7.50 8.00 8.00 8.00 8.30 8.00 8.00

80

CPLJ48-1A

ARUF048 ARPT049/ARUF049 U/UC60+EEP HT61/H61F+EEP AEPT060 ARPF060/ARPT061/ARUF061 CA*F060*2A+EEP CHPF060D2A+EEP

12.9 12.9 12.9 12.9 13.5 13.5 12.9 12.9

9.5 9.5 9.5 9.5 10.3 10.3 9.5 9.5

12.2 12.2 12.2 12.2 12.7 12.7 12.2 12.2

9.1 9.1 9.1 9.1 9.8 9.8 9.1 9.1

11.50 12.00 12.00 12.00 12.50 12.00 12.00 12.00

10.50 11.00 11.00 11.00 11.50 11.00 11.00 11.00

12.9 13.2 13.2 13.2 13.5 13.5 13.2 13.2

3.30 3.50 3.50 3.50 3.60 3.60 3.50 3.50

7.0 7.3 7.3 7.3 7.9 7.9 7.3 7.3

2.20 2.30 2.30 2.30 2.40 2.40 2.30 2.30

7.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00 8.00

80

CPLJ60-1A

ARUF060 U/UC62+EEP ARPF060/ARPT061/ARUF061 HT61/U/UC61+EEP H61F+EEP AEPT060 CA*F061*2A+EEP CHPF060D2A+EEP

16.1 16.1 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4

11.6 11.6 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8

15.2 15.2 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4

10.8 10.8 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0

11.30 11.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

10.30 10.50 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

16.1 16.1 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4

3.20 3.20 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30

8.8 8.8 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1

2.10 2.10 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30

7.50 7.50 8.00 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00

80

XX designates electric heat quantity. HSPF = heating seasonal performance factor. When mix matching outdoor and indoor units, the indoor unit check-flowrator must match the outdoor unit size. See “A” unit for coil instructions. EEP - Order from service dept. part No. B13707-38 or new Solid State Board B13707-35S. Part No. B13707-38 is not interchangeable with B13707-35S. (1) Certified per ARI 210/240 @ 26.6 ºC/19.4 ºC/35 ºC (2) TVA Rating (3) Energy Efficiency Ratio @ 26.6 ºC/19.4 ºC/35 ºC (4) Seasonal Energy Efficiency Ratio

4

PRODUCT SPECIFICATIONS Electrical Data MODEL †CPLJ18-1 †CPLJ18-1A †CPLJ24-1 †CPLJ24-1A **CPLJ30-1A **CPLJ36-1A **CPLJ42-1A **CPLJ48-1A **CPLJ60-1A

VOLTS

PH

HZ

208/230 208/230 208/230 208/230 208/230 208/230 208/230 208/230 208/230

1 1 1 1 1 1 1 1 1

60 60 60 60 60 60 60 60 60

MIN CIRCUIT AMPS 11.6 11.9 15.5 13.4 18.0 19.5 23.1 24.7 33.8

MAX OVERCURRENT PROTECTION 20 20 20 20 30 30 40 40 50

MIN. VOLTS 197 197 197 197 197 197 197 197 197

MAX VOLTS 253 253 253 253 253 253 253 253 253

COMPRESSOR RLA LRA 8.4 48.0 8.6 49.0 11.5 60.0 9.8 56.0 13.5 72.5 14.7 83.0 17.0 95.0 18.3 109.0 25.0 148.0

COND FLA 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.8 1.8 2.5

FAN HP 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/4 1/4 1/3

† With Crankcase Heat * May use fuses or HACR type Circuit Breakers of the same size as noted + Wire size should be determined in accordance with National Electrical Codes; extensive wire runs will require larger wire sizes **With Scroll Compressor

Physical Data MODEL

CPLJ18-1/-1A CPLJ24-1 CPLJ24-1A CPLJ30-1A CPLJ36-1A CPLJ42-1A CPLJ48-1A CPLJ60-1A

LIQUID CONNECTION 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

[9.5 [9.5 [9.5 [9.5 [9.5 [9.5 [9.5 [9.5

mm] mm] mm] mm] mm] mm] mm] mm]

SUCTION CONNECTION

TYPE

3/4” [19 mm] 3/4” [19 mm] 3/4” [19 mm] 3/4” [19 mm] 3/4” [19 mm] 7/8” [22.2 mm] 7/8” [22.2 mm] 7/8” [22.2 mm]

Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat Sweat

Dimensional Data

5

APPROX. SHIPPING WT. (lbs.) 127 137 147 142 152 162 178 182

[57.6 [62.1 [66.7 [64.4 [68.9 [73.5 [80.7 [82.6

kg] kg] kg] kg] kg] kg] kg] kg]

PRODUCT SPECIFICATIONS Heating Performance Expanded Ratings @ 70 °F Indoor Ambient

6

PRODUCT SPECIFICATIONS Heating Performance Expanded Ratings @ 70 °F Indoor Ambient (Cont.)

7

PRODUCT SPECIFICATIONS

Goodman Manufacturing Company, L.P., reserves the right to discontinue, or change at any time, specifications or designs without notice or without incurring obligations. Copyright © 2003 Goodman Manufacturing Company, L.P. • Houston, Texas • Printed in the USA. • Goodman products are made proudly in the USA.

8