2013 Walt Disney World Marathon

Date: 1/29/2013 Time: 4:42:57 P 2013 Walt Disney World Marathon Div Place Name Race Gender Clock Num Age Place Place Time Net Time Page 1 Milita...
4 downloads 2 Views 160KB Size
Date: 1/29/2013 Time: 4:42:57 P

2013 Walt Disney World Marathon

Div Place Name

Race Gender Clock Num Age Place Place Time

Net Time

Page 1

Military Branch

MEN -- MILITARY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

JEFF LESSIE PAOLO RONCALLO IAN MURRAY SHANE VETTER DONALD T. BARNARD MARC HULTQUIST BRAD K. EASTMAN JEREMY HAMILTON KEI SEKIGUCHI WILLIAM J. CAREY BRETT BUEHNER MICHAEL PATELLA JOSEPH M. GRIMM KIRBY MILLS CHRISTOPHER LANG KEVIN WOLOSZYK DANIEL SAWICKI RICK MASON DEMETRIO E. MIRANDA CLINTON GEBKE MICHAEL CAGULADA GARY MADDOCK MICHAEL NOWACKI STEPHEN A. BERNSTEIN CHRISTOPHER CANLAS RYAN STEVENS MICHAEL W. SMALL ROBBY MITCHELL RONALD W. CHAPMAN JASON D. PEREZ VICTOR E. BOCKMAN PATRICK KELLER KEVIN KELLY TIMOTHY BOSETTI CHRISTOPHER ROCKWOO MATT WALMSLEY

11 61 20013 20070 20050 20163 434 20281 284 20208 319 1462 650 20508 744 784 15078 20651 1270 20112 21205 20241 25735 771 26286 20532 295 7723 799 21578 28791 20125 20577 20567 21586 2542

51 32 40 55 36 61 37 130 32 152 40 171 30 199 31 204 44 212 43 224 39 236 49 253 24 278 27 327 35 380 21 430 29 437 55 490 40 600 32 634 35 648 51 675 57 677 48 750 28 759 29 768 42 805 43 848 29 857 37 865 29 878 42 890 43 932 44 934 33 1022 20 1034

31 52 58 121 140 157 183 187 194 204 215 232 255 295 337 373 377 411 489 518 531 552 553 608 611 619 647 674 682 689 699 706 732 733 795 804

2:55:14 2:59:50 3:01:32 3:11:14 3:13:45 3:14:56 3:18:38 3:20:31 3:18:37 3:19:05 3:20:16 3:21:30 3:23:19 3:25:28 3:29:49 3:32:23 3:31:49 3:34:09 3:38:48 3:38:54 3:38:11 3:47:30 3:39:08 3:44:05 4:10:07 3:42:54 3:43:03 3:51:30 3:45:55 3:52:06 3:58:46 3:46:37 3:47:31 3:47:26 3:50:19 3:55:49

2:55:14 2:59:46 3:01:28 3:10:29 3:13:30 3:14:28 3:17:30 3:17:49 3:18:07 3:18:47 3:19:42 3:20:36 3:22:32 3:25:14 3:27:51 3:30:04 3:30:25 3:32:22 3:36:20 3:37:46 3:38:03 3:38:58 3:39:04 3:41:20 3:41:36 3:42:03 3:43:00 3:43:43 3:43:59 3:44:15 3:44:39 3:44:59 3:45:51 3:45:53 3:48:14 3:48:30

Navy Air Force Army Air Force Army Army Navy Air Force Marines Navy Army Air Force Army Marines Air Force Navy Air Force Navy Army Marines Navy Air Force Navy Army Air Force Marines Air Force Marines Marines Army Marines Navy Army Army Navy Army

Date: 1/29/2013 Time: 4:42:57 P

2013 Walt Disney World Marathon

Div Place Name

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

RAYMOND JAHN BOB CHRISTOPHER SEAN EVERSOLE AUSTIN COHOON RYAN SILVER BRIAN M. COHRS ANDREW REITER MIKE HULTQUIST GEORGE KRAEHE DREW LICHTENSTEIN BRYAN FAGAN ADAM W. SHELTON CHRISTOPHER F. MELLIN DIRK YAMAMOTO SCOTT KROUSE DANIEL R. BARBIAN DEREK EVANS DAVID BROWN MICHAEL MCCARTER JEFF SHAW JOSEPH YORK STEVEN L. MEINTS JEFFREY A. BAKER AUBREY B. GOFF THOMAS R. HINES JASON GOELLER JAMES E. NELSON PAUL WHALEY MARK R. HOLLAND STEVEN JOHN GORSS AARON S. ANTHONSEN JOHN KIRBY DAVID R. ANDERSON DANIEL MOLINE BENJAMIN WORKMAN EMORY R. HELTON ROBERT C. CRAPO RYAN S. BELEW BENJAMIN G. BOSWELL ERIC RANDALL MICHAEL D. LAWRENCE PHILLIP JENKINS PAT KOSTRZEWA FRANK STACHOUR

Race Gender Clock Num Age Place Place Time

2787 502 2607 20935 20180 30217 21194 26185 20375 20067 1432 20081 2516 23100 20438 20378 22611 22541 20834 3031 1652 756 1477 1139 408 15100 28131 6117 2930 1146 15196 20947 4259 1539 621 1814 854 2890 2230 20562 21350 161 2401 22124

54 57 31 35 40 36 37 32 46 28 25 33 28 42 28 23 41 33 45 40 34 42 53 44 50 28 27 26 51 25 38 38 39 32 33 60 24 27 20 53 45 27 48 33

1043 1045 1066 1107 1124 1131 1153 1154 1178 1251 1271 1275 1300 1349 1365 1374 1396 1432 1449 1454 1468 1501 1520 1566 1577 1630 1649 1667 1685 1707 1721 1762 1789 1798 1831 1845 1850 1863 1866 1894 1899 1912 1965 1986

811 812 824 852 866 872 886 887 907 955 967 970 988 1024 1032 1040 1056 1085 1097 1100 1107 1133 1147 1182 1188 1223 1238 1249 1263 1277 1284 1311 1326 1334 1349 1360 1365 1372 1374 1389 1394 1404 1434 1449

3:56:09 3:49:52 3:58:47 3:51:49 3:50:24 4:12:03 3:53:34 3:53:34 3:51:59 3:55:11 3:55:31 3:53:51 4:02:08 4:02:16 4:05:48 3:56:43 4:03:58 4:04:37 3:58:15 4:04:06 3:57:30 3:59:21 3:59:33 4:00:16 3:59:17 4:27:04 4:41:24 4:08:39 4:07:06 4:00:57 4:51:44 4:03:08 4:16:26 4:03:52 4:04:51 4:11:44 4:02:59 4:11:00 4:21:58 4:05:50 4:05:49 4:04:26 4:13:49 4:13:31

Net Time

3:48:43 3:48:44 3:49:08 3:49:59 3:50:18 3:50:30 3:50:55 3:50:57 3:51:31 3:52:59 3:53:16 3:53:21 3:53:52 3:54:43 3:54:57 3:55:09 3:55:26 3:56:06 3:56:28 3:56:30 3:56:51 3:57:23 3:57:35 3:58:09 3:58:21 3:59:00 3:59:14 3:59:30 3:59:51 4:00:17 4:00:29 4:01:17 4:01:36 4:01:46 4:02:19 4:02:40 4:02:49 4:03:06 4:03:09 4:03:39 4:03:45 4:03:56 4:04:45 4:05:08

Page 2

Military Branch

Navy Air Force Coast Guard Coast Guard Air Force Marines Army Army Army Navy Air Force Air Force Marines Air Force Army Army Army Air Force Air Force Army Air Force Army Air Force Air Force Army Navy Army Army Air Force Air Force Navy Marines Air Force Air Force Marines Army Army Air Force Air Force Navy Navy Navy Air Force Navy

Date: 1/29/2013 Time: 4:42:57 P

2013 Walt Disney World Marathon

Div Place Name

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

NIK CANNELL GARY WINCH KENNETH R. CARPENTER JOSH ROGERS THEO THEODOR, JR DARRYL L. GEROW SR TREY SOIGNET THOMAS P. DALY DAVID JOHNSRUD EDGARDO D. ACADEMIA JOEL ROYSTON PEDRO MONTANEZ MICHAEL KLINE MICHAEL HARTZELL PETER E. BERNTSEN STANTON D. TROTTER ROBERT WELLS VINCENT W. BROWN WAYNE HORN JUSTIN M. TRIGG JUSTIN ELLIOTT TODD M. OAKES DAVID WILLIAMS BRIAN SKOTKO TIM KIRBY RICK MARKS NORM KENDRICK JASON A. WOMELSDORF JOHNNY ROTH SCOTT LARONDE ANDREW OGAN BRIAN S. RHODES TOBY BROWN THOMAS WALL CHRIS SCOLES JUSTIN CARR DAVID J. DUBER FRANK SWEKOSKY PETE ATKINSON JULIO J. SOTO RAMON D. PEREZ PETER J. VUTERA CHRISTOPHER HALUSAN JAMES C. HOWARD

Race Gender Clock Num Age Place Place Time

20411 693 21331 21438 23085 22510 485 20422 2046 20657 21152 8767 23711 20754 1825 21443 26213 21462 2167 4445 27417 20793 1568 24042 1557 5240 30000 22873 20891 289 3887 20722 20498 22482 2486 15253 22711 24158 21491 20645 1398 1065 15088 968

30 44 57 36 50 44 27 52 44 49 54 45 37 33 66 44 33 45 36 33 30 41 48 35 65 33 42 31 22 41 60 40 41 46 32 30 45 44 31 43 45 41 34 41

2011 2032 2071 2100 2128 2141 2217 2231 2235 2254 2267 2380 2408 2429 2432 2452 2456 2472 2489 2513 2523 2544 2552 2556 2596 2600 2636 2681 2751 2754 2780 2793 2800 2831 2870 2873 2881 2916 2937 2950 2956 2971 2984 2992

1464 1479 1504 1525 1543 1552 1605 1615 1619 1632 1642 1712 1729 1741 1744 1757 1758 1770 1781 1796 1801 1810 1816 1819 1840 1843 1869 1896 1936 1938 1952 1958 1963 1983 2007 2009 2015 2037 2054 2062 2066 2071 2078 2084

4:05:53 4:08:26 4:07:08 4:15:32 4:24:32 4:16:52 4:09:46 4:10:06 4:18:49 4:11:29 4:12:24 4:41:09 4:27:30 4:13:58 4:20:04 4:20:54 4:15:31 4:14:57 4:21:24 4:22:36 4:50:08 4:16:28 4:14:55 4:31:50 4:16:59 4:30:30 4:30:00 4:24:00 4:19:09 4:17:51 4:34:06 4:20:25 4:21:04 4:26:36 4:27:51 5:04:25 4:27:12 4:34:53 4:29:26 4:22:43 4:31:22 4:28:30 5:11:41 4:21:14

Net Time

4:05:53 4:06:18 4:06:53 4:07:25 4:07:57 4:08:09 4:09:38 4:09:56 4:10:00 4:10:23 4:10:34 4:12:18 4:12:37 4:12:48 4:12:50 4:13:09 4:13:12 4:13:18 4:13:32 4:13:55 4:14:07 4:14:21 4:14:30 4:14:34 4:15:08 4:15:15 4:15:47 4:16:36 4:17:35 4:17:37 4:18:03 4:18:13 4:18:23 4:18:47 4:19:23 4:19:26 4:19:32 4:20:02 4:20:28 4:20:36 4:20:40 4:20:53 4:21:01 4:21:08

Page 3

Military Branch

Navy Army Army Air Force Air Force Army Navy Navy Army Army Navy Navy Navy Army Air Force Army Army Marines Coast Guard Coast Guard Air Force Navy Navy Navy Navy Air Force Navy Marines Army Army Air Force Air Force Air Force Navy Army Air Force Army Air Force Army Army Coast Guard Army Navy Air Force

Date: 1/29/2013 Time: 4:42:57 P

2013 Walt Disney World Marathon

Div Place Name

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

BRYCE A. SILVER KENNETH O. EATON BRIAN J. HAKES DAVID DEMENT STEVE VEKONY CHRISTOPHER GABBERT RONALD J. TRIGNANO YAU-LIONG TSAI STEVEN FONTENOT BYRON PETERSON JOSE A. DIAZCUEVAS NATHAN MAKER KEVIN L. DENTER JEFF L. REAGAN RICHARD ROOT MICHAEL W. THOMPSON ANDY CAMPBELL MARK PURCELL CHRISTOPHER MACKOUL MICHAEL LOWE MICHAEL A. BEHLING TODD A. WICHMAN PHILIP G. BENTON NOAH FIRTH MARK GRAFF JERROD D. POPPE DAVID A. CUMINGS KYLE REAGAN BRIAN P. NEWPORT JUDD BAILEY DAVID BELL MARK J. WEHRUM BRIAN HICKS ADRIAN V. SMITH GERALD D. ABBOTT MICHAEL GEPHART IAN DARGIN CLAYTON T. MANNING JEFF CLARKSON ALAN MARSH DERRICK S. DAVIS GABE J. SOMMA CHRISTOPHER L. CARMIC HENRIK G. IVERSEN

Race Gender Clock Num Age Place Place Time

20462 23796 20420 9535 1547 20905 2142 24285 24230 21494 3216 2315 20603 20799 3178 13865 21034 22552 20785 20551 2085 24945 2144 20277 8474 23683 8475 24298 14786 21548 26664 1787 652 2463 22075 25515 5320 21835 20648 2551 8135 21295 21637 1158

40 44 32 37 47 45 40 37 46 38 36 41 49 50 52 60 34 32 22 35 48 43 34 27 47 29 32 48 22 53 39 45 51 32 48 43 66 33 28 29 41 37 39 50

2993 3047 3077 3142 3153 3197 3234 3252 3253 3290 3296 3385 3392 3417 3445 3448 3509 3527 3530 3540 3608 3613 3650 3723 3734 3801 3862 3902 3932 3964 3977 4032 4047 4057 4082 4117 4130 4161 4167 4176 4216 4268 4313 4328

2085 2115 2131 2170 2176 2201 2218 2227 2228 2252 2256 2310 2314 2328 2344 2347 2383 2394 2396 2400 2434 2437 2459 2504 2509 2546 2586 2611 2628 2646 2655 2689 2693 2698 2714 2733 2739 2755 2758 2764 2781 2814 2842 2851

4:21:14 4:39:02 4:24:55 4:58:42 4:34:14 4:26:26 4:35:27 4:47:49 4:48:37 4:32:38 4:35:57 4:35:48 4:26:37 4:26:44 4:41:06 5:16:14 4:28:06 4:49:37 4:29:49 4:28:42 4:37:28 4:50:29 4:37:41 4:32:38 4:58:16 4:52:29 5:02:03 4:53:32 4:32:47 4:40:34 5:01:14 4:35:10 4:35:56 4:50:19 4:43:15 4:55:26 4:48:37 4:52:25 4:34:52 4:43:52 5:04:58 4:37:18 4:43:25 4:38:20

Net Time

4:21:08 4:21:49 4:22:16 4:23:18 4:23:27 4:24:10 4:24:36 4:24:50 4:24:52 4:25:22 4:25:25 4:26:11 4:26:15 4:26:32 4:26:52 4:26:54 4:27:47 4:27:56 4:27:58 4:28:03 4:28:42 4:28:44 4:29:14 4:29:56 4:30:02 4:30:41 4:31:27 4:31:51 4:32:06 4:32:40 4:32:49 4:33:23 4:33:33 4:33:40 4:33:58 4:34:19 4:34:26 4:34:50 4:34:52 4:34:58 4:35:21 4:35:48 4:36:16 4:36:30

Page 4

Military Branch

Air Force Marines Army Army Army Navy Marines Army Marines Navy Navy Marines Air Force Air Force Army Air Force Coast Guard Air Force Navy Air Force Air Force Army Coast Guard Air Force Navy Marines Air Force Navy Marines Army Marines Army Navy Army Army Army Air Force Army Army Navy Army Coast Guard Air Force Marines

Date: 1/29/2013 Time: 4:42:57 P

2013 Walt Disney World Marathon

Div Place Name

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212

SEAN OSMOND JASON KETELSEN GREG LONG CHAD E. MINGUS MATTHEW TURPIN SHAWN CARLSON JEFF B. WARD JEREMY STRINGER DAVID A. CORTEZ WILLIAM B. HOWERTON STEVE D. NASH MIGUEL SANTIBANEZ SEBASTIAN DEANGELO JUSTIN W. STENNES BRADLEY STELFLUG COURTNEY COMARDELLE ROBERT MCCARTY JOSHUA CARRIGAN NATHAN REICHENBERG PATRICK WILKINSON JOHN AMERICA BRIAN COLEMAN ROBERT W. GRESHAM DAVID L. OWEN PATRICK BERGSTRESSER ERIC D. SWART JAMES MAHURIN MUFU TAIWO PAUL M. AITCHISON THOMAS L. MASSEY RONALD T. GARNER KARL YOUNG RICK CUMBO WILLY MENDOZA NICHOLAS F. LAVENANT KEVIN W. LAYNE KELLY BONDS DAVID L. ODOM DENNIS G. LOTT EZRA MANUEL ROBERT W. SANDERS MICHAEL GENOVESE JAMES HOOKO KENNETH S. JEFFERS

Race Gender Clock Num Age Place Place Time

23755 5871 22695 4993 4533 1871 22128 4600 27503 2088 26606 4139 22087 4407 24217 5051 23885 20865 4136 2112 21021 21554 24382 21664 15141 20414 24484 29965 27843 21044 21332 21373 6941 21347 21780 24838 30101 22138 22521 25734 24385 25027 24911 2552

32 36 43 41 41 28 39 36 40 51 39 30 53 38 44 33 43 25 36 30 46 43 42 56 25 33 43 43 30 22 39 43 43 61 39 41 45 43 44 38 48 51 45 51

4340 4347 4410 4420 4491 4532 4552 4592 4624 4677 4684 4700 4710 4725 4734 4753 4793 4848 4852 4868 4925 4968 4994 5008 5023 5054 5115 5153 5154 5162 5171 5188 5225 5269 5290 5293 5297 5314 5341 5516 5521 5534 5555 5558

2859 2862 2893 2900 2943 2972 2983 3014 3034 3066 3072 3081 3090 3099 3104 3118 3142 3177 3181 3190 3217 3243 3254 3262 3270 3287 3317 3336 3337 3342 3346 3358 3379 3406 3414 3415 3418 3424 3437 3520 3524 3531 3544 3546

4:51:35 4:44:21 4:45:37 4:54:49 4:39:12 4:47:43 4:48:21 4:55:48 4:54:22 4:50:42 5:09:33 4:56:05 4:50:12 4:56:21 5:02:19 4:55:54 4:55:41 4:42:28 4:59:52 4:50:56 4:44:29 4:53:33 5:04:46 4:52:35 5:35:33 4:45:20 5:06:35 5:34:24 5:29:38 4:46:57 4:47:45 4:45:45 5:11:02 4:47:47 4:54:47 5:08:29 5:05:44 5:04:29 4:55:17 5:18:07 5:12:17 5:10:20 5:11:34 5:03:42

Net Time

4:36:38 4:36:44 4:37:34 4:37:43 4:38:19 4:38:50 4:39:02 4:39:26 4:39:42 4:40:14 4:40:17 4:40:26 4:40:31 4:40:41 4:40:47 4:41:00 4:41:28 4:42:03 4:42:05 4:42:14 4:42:52 4:43:14 4:43:33 4:43:48 4:43:57 4:44:20 4:44:48 4:45:14 4:45:15 4:45:18 4:45:22 4:45:41 4:45:59 4:46:25 4:46:39 4:46:41 4:46:44 4:46:54 4:47:13 4:48:52 4:48:54 4:49:05 4:49:22 4:49:24

Page 5

Military Branch

Marines Navy Army Navy Army Army Air Force Air Force Air Force Army Air Force Air Force Army Air Force Army Marines Army Navy Army Air Force Marines Army Army Air Force Navy Army Army Army Army Navy Marines Army Air Force Navy Army Marines Army Marines Army Coast Guard Navy Marines Army Air Force

Date: 1/29/2013 Time: 4:42:58 P

2013 Walt Disney World Marathon

Div Place Name

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

KEVEN M. BLACKMAN RYAN EHRLER JASON IDLEMAN BRIAN CONNER CURT METZGER KEVIN RYAN MARK C. GASPAR SCOTT COLE PATRICK SHORTSLEEVE MARTY E. GRIFFIN ALBERT K. YATES VHANCE VALENCIA KEVIN P. STEWART JOHN ODUM DAVID E. MATHER DOUG ROSE JOSE RUIZ ANDREW HOBURG TODD KIRKWOOD EVERETTE T. ERVIN WAYNE WISNESKI JONATHAN BABER MICHAEL J. CARTER TIMOTHY J. SEIGAL DOUGLAS L. HACKL JOHN BERLOW RICHARD DUNN GREG JACKSON GARY JOSEPH RYAN PEACE CHAD D. LUBAS KEITH ROBERTS RICHARD CANAL LUIS RODRIGUEZ COREY REEVES RICHARD PLUMMER JAMES GOSE FRANK CRISAFULLI BRIAN K. HIMMELBERGER ROBERT K. CARLSON MICHAEL A. POLHEMUS BRAD JORBAN DYLAN HOULE DAVID C. O'REAR

Race Gender Clock Num Age Place Place Time

30051 20246 30037 21899 4263 23106 9465 1702 27142 2207 3897 22562 6222 5522 2528 2978 23616 3444 3938 22263 30108 15134 11333 23832 25742 6128 5452 20022 2815 23143 3839 6668 6871 12339 21316 20644 6071 25565 15319 370 2810 1415 1374 26332

29 38 33 38 30 32 42 40 44 41 42 34 46 42 33 43 41 42 46 31 41 38 33 50 38 47 28 35 43 27 39 52 34 29 35 35 31 45 50 40 49 43 20 51

5582 5616 5665 5682 5750 5774 5811 5812 5827 5832 5841 5867 5872 5932 5934 5945 5986 5990 6026 6058 6060 6121 6163 6174 6201 6202 6217 6254 6264 6268 6273 6276 6324 6360 6368 6376 6429 6516 6535 6537 6538 6564 6572 6621

3557 3574 3599 3607 3643 3657 3678 3679 3689 3693 3698 3716 3719 3742 3743 3750 3776 3777 3805 3823 3825 3857 3878 3884 3896 3897 3906 3924 3929 3931 3934 3936 3969 3989 3992 3998 4026 4073 4085 4087 4088 4101 4105 4130

5:12:49 4:51:16 5:41:45 4:58:43 5:13:17 5:06:47 5:28:39 4:54:25 5:06:51 5:01:42 5:34:29 5:10:24 5:14:50 5:14:32 5:14:33 5:09:37 5:09:27 5:02:13 5:07:57 5:03:03 5:10:12 5:43:56 5:26:14 5:09:20 5:25:31 5:18:26 5:32:31 4:58:32 5:06:19 5:10:08 5:12:04 5:20:05 5:19:10 5:40:43 4:59:30 5:00:01 5:20:15 5:33:12 5:00:58 5:06:05 5:07:05 4:59:35 5:00:17 5:27:08

Net Time

4:49:36 4:49:54 4:50:21 4:50:28 4:51:09 4:51:22 4:51:51 4:51:51 4:51:56 4:51:58 4:52:01 4:52:17 4:52:20 4:52:45 4:52:46 4:52:53 4:53:18 4:53:21 4:53:38 4:54:00 4:54:02 4:54:41 4:55:09 4:55:13 4:55:26 4:55:26 4:55:32 4:55:53 4:55:55 4:55:58 4:55:59 4:56:02 4:56:23 4:56:45 4:56:50 4:56:54 4:57:13 4:57:58 4:58:07 4:58:08 4:58:08 4:58:20 4:58:23 4:58:53

Page 6

Military Branch

Air Force Army Air Force Navy Navy Coast Guard Marines Air Force Air Force Navy Air Force Air Force Coast Guard Air Force Air Force Air Force Navy Navy Air Force Navy Air Force Air Force Army Air Force Marines Air Force Air Force Army Air Force Army Army Navy Marines Navy Army Marines Navy Marines Air Force Air Force Air Force Army Army Army

Date: 1/29/2013 Time: 4:42:58 P

2013 Walt Disney World Marathon

Div Place Name

257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

STEVEN COLES TOM GAMBER CHRIS HOGGARD MICHAEL MCNETT SHANNON B. HARRELL THOMAS MARNOCH CRAIG W. KILEY DAVID W. BINTZ ERIK OQUENDO VINCENT H. LAM JOHN A. RAY DEAN LOCKHART CARRYL DAVIS JAMES EWING LEE JENKS STEPHEN MIRABELLA EARON BROWN WILLIAM KELLER THOMAS M. LEE MARC EDQUID AUSTIN G. WEEKS CHRIS SCHWENDIMANN ERNEST G. HALL WILFRIED W. AMACKER TOM BAUGHAN JOHN BRIGGS JOHN GWAZDAUSKAS CHRISTOPHER FISHER JOHN L. DUNN DAVID W. YANCEY ANDREW P. FETH SAMMY AMALLA MATT MOREN GREG NELSON MATTHEW M. SPOLARICH DAVID WHITE WILLIAM L. SHERMAN MATT HORAN DAVID R. QUINTYNE DEANO HARRISON TIM THOLEN JOSE L. VILLARONGA BRYAN SALAZAR TIMOTHY SEILER

Race Gender Clock Num Age Place Place Time

1924 22936 28043 20366 3597 20018 23011 21783 3332 21924 2084 4330 24770 21983 8677 24744 2662 6147 26937 7115 5660 4354 4134 25717 21970 21114 8642 20514 7311 567 23928 21766 24072 25534 1848 7950 5503 4342 4215 5811 25607 14604 5014 25136

55 32 40 47 44 38 48 58 31 31 50 41 36 35 51 56 24 48 41 43 29 38 43 53 53 39 35 27 34 49 37 30 41 56 32 43 52 47 51 41 35 24 38 45

6634 6745 6767 6793 6814 6819 6919 6973 6974 7033 7082 7108 7115 7142 7167 7191 7210 7213 7225 7263 7305 7332 7339 7358 7369 7387 7388 7413 7419 7422 7427 7441 7457 7474 7477 7509 7517 7547 7583 7599 7624 7633 7685 7790

4137 4190 4203 4215 4230 4233 4279 4306 4307 4341 4369 4384 4386 4398 4418 4428 4435 4438 4443 4460 4487 4499 4504 4515 4522 4529 4530 4540 4544 4545 4548 4555 4564 4573 4576 4588 4594 4609 4628 4636 4650 4654 4678 4728

5:08:06 5:25:37 5:42:47 5:09:52 5:17:23 5:17:23 5:18:39 5:11:31 5:13:24 5:11:39 5:41:38 5:19:48 5:25:49 5:12:08 5:13:59 5:26:22 5:12:50 5:27:10 5:43:06 5:31:44 5:31:21 5:21:10 5:24:16 5:35:07 5:15:04 5:36:15 5:36:15 5:15:12 5:10:38 5:08:13 5:22:15 5:15:33 5:31:49 5:30:09 5:16:38 5:39:37 5:33:36 5:23:02 5:27:35 5:20:06 5:40:21 6:00:46 5:25:57 5:36:50

Net Time

4:58:58 5:00:06 5:00:20 5:00:38 5:00:52 5:00:52 5:02:07 5:02:39 5:02:39 5:03:24 5:03:49 5:04:02 5:04:08 5:04:26 5:04:40 5:04:54 5:05:08 5:05:10 5:05:19 5:05:39 5:06:06 5:06:23 5:06:29 5:06:49 5:06:55 5:07:08 5:07:08 5:07:18 5:07:23 5:07:27 5:07:29 5:07:38 5:07:51 5:07:54 5:07:56 5:08:16 5:08:28 5:08:43 5:09:10 5:09:19 5:09:29 5:09:32 5:09:58 5:11:12

Page 7

Military Branch

Army Army Navy Army Navy Army Army Navy Air Force Navy Air Force Army Army Army Air Force Air Force Air Force Army Army Army Air Force Army Army Army Army Marines Marines Navy Navy Air Force Air Force Navy Navy Army Coast Guard Army Air Force Navy Air Force Air Force Air Force Navy Coast Guard Marines

Date: 1/29/2013 Time: 4:42:58 P

2013 Walt Disney World Marathon

Div Place Name

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

JUAN J. RIVERA STEVEN P. UNDERWOOD JOHN C. MCCLELLAND TODD BAXTER JOSEPH BUTKUS JOHN C. HUHN JAMES WARD JUAN GUEVARA RUSS JARVIS ANTHONY CASTILLO MICHAEL J. NIXON LAWRENCE TURNER DONNIE WALTERS OLIVER A. THORPE DANIEL E. FIELD ANDREW MCBREARTY MICHAEL LACEY STEPHEN BROWN HARRY GEORGE CHRISTOPHER IRIARTE DENNIS BARR BRIAN M. PRATT VINCENT TAYLOR JUSTIN WRIGHT RICK MONAGHAN MARK DICKERSON JOSHUA ODQUIST WADE NORDBERG RANDY JONES MILES RANDALL RALPH E. BORDNER ROSS MAIN BRIAN MURPHY STEPHEN PEARCE KEVIN LIMBERG JAMES BOUNDS EDWARD R. VAUGHN SCOTT WEBER MICHAEL YOUNG WARREN THOMPSON LEE C. ODELL BILL GERETY RYAN M. HUTCHENS MICHAEL S. BODDY

Race Gender Clock Num Age Place Place Time

14607 25860 7358 2388 23607 8044 5211 8828 20186 28210 3851 24211 26551 9782 2686 5050 24120 6042 1545 1195 21454 27140 11420 21395 24550 23894 13163 9359 27169 11326 14757 6240 2989 26586 7468 22202 12917 26565 29131 24079 3717 25369 12060 9361

39 36 34 47 41 44 43 31 28 26 42 42 28 36 67 42 25 38 51 45 58 28 30 31 54 54 29 42 55 49 39 53 30 49 34 43 47 40 52 35 38 54 36 49

7868 7882 7925 7934 7943 8025 8056 8089 8109 8111 8132 8158 8187 8219 8230 8234 8256 8272 8278 8289 8295 8302 8355 8390 8427 8430 8462 8497 8508 8516 8521 8534 8562 8582 8624 8663 8693 8736 8738 8817 8834 8868 8875 8903

4763 4771 4793 4797 4803 4848 4864 4883 4890 4891 4901 4908 4923 4942 4949 4951 4962 4969 4971 4978 4982 4988 5020 5036 5054 5055 5067 5085 5090 5093 5096 5101 5119 5130 5156 5175 5190 5208 5209 5243 5252 5265 5269 5279

6:03:42 5:41:13 5:31:09 5:21:07 5:29:34 5:43:55 5:31:00 5:44:38 5:29:29 5:45:45 5:38:54 5:39:12 5:50:56 5:51:19 5:23:26 5:34:02 5:47:27 5:39:58 5:26:54 5:16:41 5:26:20 5:38:46 6:00:53 5:19:34 5:39:47 5:43:10 6:00:01 5:54:00 5:33:40 5:55:44 5:26:22 5:42:22 5:29:25 5:49:03 5:49:57 5:27:37 6:03:15 5:29:12 6:12:08 5:39:14 5:38:31 5:43:28 6:07:07 6:01:04

Net Time

5:12:01 5:12:06 5:12:34 5:12:37 5:12:42 5:13:28 5:13:37 5:14:03 5:14:14 5:14:15 5:14:28 5:14:47 5:15:08 5:15:31 5:15:37 5:15:41 5:15:57 5:16:10 5:16:13 5:16:16 5:16:20 5:16:25 5:16:51 5:17:14 5:17:34 5:17:35 5:17:50 5:18:18 5:18:29 5:18:32 5:18:36 5:18:41 5:19:03 5:19:13 5:19:40 5:20:01 5:20:19 5:20:51 5:20:52 5:21:44 5:21:53 5:22:13 5:22:16 5:22:28

Page 8

Military Branch

