CORRIDA CIDADE CAPIVARI DE BAIXO

Folha 1

5KM MASCULINO Class Num.#

Geral Sexo Faixa

Oficial

Chip

Min/Km

Nome

Cidade

15-19 Homens 272 280 278 281 276

4 6 9 20 37

4 6 9 20 36

1 2 3 4 5

17:03 17:35 17:46 18:35 19:42

17:03 17:34 17:43 18:34 19:40

3:24 3:31 3:33 3:42 3:56

Eric De Souza Teixeira Ricardo Pires Maciel Jeferson Caetano Marques Claydson Warmeling Da Silva Cryslan Jorjan De Moraes

Braço Do Norte/sc Araranguá/sc São Ludgero/sc São Ludgero/sc São José/sc

279 275 265 269 96

39 45 47 77 85

38 44 46 73 79

6 7 8 9 10

19:51 20:09 20:27 22:26 23:18

19:49 20:06 20:17 22:10 22:51

3:57 4:01 4:04 4:26 4:34

Tiago Porfirio Da Motta Luan Oliveira De Godoi Rodrigo Brunel Alves Carlos Eduardo Boggo Joao Gomes

Tubarão/sc Tubarão/sc Içara/sc Tubarão/sc

86 270 277 87 267

86 94 115 131 137

80 88 102 110 114

11 12 13 14 15

23:05 23:25 24:30 25:53 26:20

22:53 23:09 24:25 25:40 26:04

4:35 4:38 4:53 5:08 5:13

Edmar Junior Davi Da Silva De Oliveira Matheus Damian Nunes Yuri Modolon Denner David

268 273 271 95 88

163 164 165 170 213

132 133 134 137 155

16 17 18 19 20

28:27 28:28 28:28 28:40 35:18

28:10 28:11 28:12 28:18 35:06

5:38 5:38 5:38 5:40 7:01

Cristiano Martins Dias Junior Andre Aurelio Nascimento Bruno De Souza Oliveira Gustavo Peters Joao Martins

Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc

16:33 16:47 16:59 17:39 17:59 19:58 19:59 20:54

3:19 3:21 3:24 3:32 3:36 3:59 4:00 4:10

Leandro Haveroth Endrio Alexandre Ribeiro John Lennon Souza Antonio Jhonatan Guimarães Danilo Fernandes Claudinei Vieira Dos Santos Patrick Caique De Menezes Lucas Da Costa Silva

Salete/sc Tubarão/sc Laguna/sc São Ludgero/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Capivari De Baixo/sc Tubarão/sc

.

. Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc

.

20-24 Homens 263 259 253 261 247 254 260 262

1 2 3 8 14 42 43 53

1 2 3 8 14 41 42 52

1 2 3 4 5

16:34 16:48 17:01 17:39 18:01 19:58 20:01 20:59

248 257 97 258 249

76 84 93 100 108

72 78 87 94 99

6 7 8 9 10

22:50 23:00 23:05 23:36 24:21

22:10 22:45 23:01 23:26 24:06

4:26 4:33 4:36 4:41 4:49

Ezequiel Henrique Selhorst Philippi João Paulo Menegali Diego Silva Lucas De Medeiros Pereira Aloisio Coelho Cechinel

Braço Do Norte/sc Tubarão/sc

256 250 251

160 169 171

129 136 138

11 12 13

28:09 28:41 28:49

27:58 28:17 28:19

5:36 5:39 5:40

Paulo Henrique Heleodoro Gustavo Antunes De Bitencourt Luiz Henrique Rezin Da Silva

Tubarão/sc Tubarão/sc Treze De Maio/sc

.

Tubarão/sc Tubarão/sc

.

25-29 Homens 238 241 244 235 246

5 12 16 17 18

5 12 16 17 18

1 2 3 4 5

17:14 17:50 18:05 18:05 18:06

17:12 17:47 18:02 18:03 18:06

3:26 3:33 3:36 3:37 3:37

Felipe Costa Da Silva Felipe Torquato Marcos Roberto Ribeiro Rodinei Niero Salvan Leonardo De Godoi Dos Reis

Tubarão/sc Forquilhinha/sc Tubarão/sc Braço Do Norte/sc Tubarão/sc

230 236 233 229 242

22 30 40 65 67

22 30 39 62 64

6 7 8 9 10

18:40 19:11 19:51 21:40 21:46

18:37 19:09 19:49 21:37 21:41

3:43 3:50 3:58 4:19 4:20

Gabriel Bez Arino Bressan Neto Luiz Bittencourt Douglas Maier Martinho Cleiton Torres Leite

Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Braço Do Norte/sc Capivari De Baixo/sc

245 232 228 239 237

75 91 146 151 176

71 85 121 124 140

11 12 13 14 15

22:38 23:05 26:52 27:37 28:56

22:09 22:59 26:35 27:21 28:32

4:26 4:36 5:19 5:28 5:42

Filipe Deodato Pereira Anderson Fernandes Dos Santos Dioclesio Dalbó De Farias Guilherme Sachetti Nandi Diego Roberto Volpato

Gravatal/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Treze De Maio/sc Tubarão/sc

234

210

153

16

34:41

34:21

6:52

Amilton Martins Junior

Urussanga/sc

.

.

.

Cronometragem: www.sulbrasilis.com.br.

09/26/15 08:27:53 PM

CORRIDA CIDADE CAPIVARI DE BAIXO

Folha 2

5KM MASCULINO Class Num.#

Geral Sexo Faixa

Oficial

Chip

Min/Km

Nome

Cidade

30-34 Homens 197 211 91 198 215

10 21 23 24 25

10 21 23 24 25

1 2 3 4 5

17:45 18:38 18:44 18:57 19:00

17:44 18:35 18:40 18:48 18:55

3:33 3:43 3:44 3:46 3:47

Sidney Espindola Daner Marion AlexandreAguiar Bruno Leonardo Santana Ribeiro Guilherme Madeira De Freitas

Garopaba/sc Tubarão/sc

217 213 223 210 89

33 36 41 50 58

33 35 40 49 56

6 7 8 9 10

19:23 19:41 19:55 20:38 21:10

19:22 19:40 19:55 20:35 21:10

3:52 3:56 3:59 4:07 4:14

Rodrigo Tomé Gaspar Antonio Orlandi Luciano Bruno Chagas Da Silva Alexandre Nunes Medeiros Moises Pereira

Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc

200 194 196 224 221

61 79 80 105 106

59 74 75 97 98

11 12 13 14 15

21:25 22:21 22:39 24:08 24:16

21:18 22:21 22:25 23:57 24:01

4:15 4:28 4:29 4:47 4:48

Ramon Inocencio Marcos Tito Silva Bernardo Eduardo Cândido Lucas Rodrigo Hülse Corrêa Diego Bez Fontana

Tubarão/sc Capivari De Baixo/sc Treze De Maio/sc Tubarão/sc Treze De Maio/sc

100 101 216 212 205

111 118 128 129 144

100 104 108 109 119

16 17 18 19 20

24:38 24:52 25:41 25:52 26:51

24:17 24:32 25:25 25:28 26:26

4:51 4:55 5:05 5:06 5:17

Felipe Duarte RicardoJunior Andre Lidorio Lemos Rafael Hoffmann Anderson Carvalho Vieira

Tubarão/sc Criciúma/sc Treze De Maio/sc

222 202 193 203 195

147 152 155 157 159

122 125 126 127 128

21 22 23 24 25

26:56 27:53 27:57 27:49 27:53

26:44 27:21 27:34 27:38 27:46

5:21 5:28 5:31 5:32 5:33

Cláiser Gonçalves Costa Joel De Souza Duarte Alvaro Junio Pereira Franco Luiz Kusmin Alves Niler Barcelos

Tubarão/sc Jaguaruna/sc Araranguá/sc Tubarão/sc Capivari De Baixo/sc

206 218

174 205

139 152

26 27

28:43 33:52

28:27 33:38

5:41 6:43

Edmilson De Figueredo Da Silveira Bruno Thizon Menegali

BaL. Arroio Do Silva Tubarão/sc

Tubarão/sc Florianópolis/sc

.

.

.

.

.

35-39 Homens 176 182 186 189 180

15 19 44 46 49

15 19 43 45 48

1 2 3 4 5

18:03 18:09 20:01 20:23 20:35

18:02 18:07 20:00 20:17 20:34

3:36 3:37 4:00 4:03 4:07

Jeferson Castro Cardoso Jorge Ouriques Batista Ricardo Nunes Dos Santos Carlos Alexandre Julio Roger Augusto Vieira E Silva

Tubarão/sc Braço Do Norte/sc Laguna/sc BaL. Arroio Do Silva Tubarão/sc

174 170 179 173 187

55 68 83 87 102

53 65 77 81 95

6 7 8 9 10

21:38 21:49 23:21 22:58 23:45

21:00 21:42 22:43 22:54 23:44

4:12 4:20 4:33 4:35 4:45

Estener Soratto Da Silva Junior Valmir Valdemir Alves Gilson Tomelin Leandro De Araujo Bezerra Thiago Deodato Pereira

Tubarão/sc Biguaçu/sc Tubarão/sc Laguna/sc Gravatal/sc

181 190 184 171 191

112 141 143 161 162

101 117 118 130 131

11 12 13 14 15

24:31 26:36 26:30 28:17 28:33

24:18 26:15 26:21 28:03 28:09

4:51 5:15 5:16 5:36 5:38

Jorge Da Silva Junior Everson Luis Francisco Allan Nazario Albino Alexsander Gonçalves Rodrigo Rosa Silveira

Laguna/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc

102 177 185

182 190 221

144 148 156

16 17 18

29:34 31:06 37:57

29:21 30:41 37:35

5:52 6:08 7:31

Caio Tonon Cledson Souza Fabiano F Pereira

Sangão/sc Capivari De Baixo/sc

.

.

.

40-44 Homens 161 168 164 166 169

7 11 13 26 28

7 11 13 26 28

1 2 3 4 5

17:39 17:47 17:53 19:01 19:05

17:38 17:47 17:53 18:56 19:02

3:31 3:33 3:34 3:47 3:48

Jeronimo Laurindo Machado Andre Rella Francisco De Assis F Bittencourt Adrionir Luiz Bononi Eduardo Freitas

Tubarão/sc Imbituba/sc Jaguaruna/sc Urussanga/sc Tubarão/sc

163 167 159 105

51 63 70 81

50 61 67 76

6 7 8 9

20:40 21:37 21:51 22:39

20:36 21:30 21:43 22:30

4:07 4:18 4:20 4:30

Rossano Paulo Scandarola Junior Silvio Roberto Lisboa Antonio Marcos De Almeida Silva Adriano Elias

Florianópolis/sc Tubarão/sc Gravatal/sc

.

Cronometragem: www.sulbrasilis.com.br.

09/26/15 08:27:53 PM

CORRIDA CIDADE CAPIVARI DE BAIXO

Folha 3

5KM MASCULINO Class Num.#

Geral Sexo Faixa

Oficial

Chip

Min/Km

Nome

Cidade

Criciúma/sc

40-44 Homens 160

88

82

10

23:30

22:54

4:35

Mariano Osvaldo Matiola

92 104 83 103

179 180 191 230

142 143 149 158

11 12 13 14

28:50 29:09 32:07 45:17

28:38 28:50 31:25 45:00

5:44 5:46 6:17 9:00

Andrelino da Silva Fernando Correa Lianderson Silva Peter Rosa

.

45-49 Homens 154 143 152 150 151

31 32 35 48 66

31 32 34 47 63

1 2 3 4 5

19:14 19:15 19:30 20:39 21:42

19:12 19:14 19:26 20:22 21:39

3:51 3:51 3:53 4:04 4:20

Ilson Dela Vedova Geraldo Souza Joel Soares Maciel Marcilio Da Silva Pertino Felipe

Treze De Maio/sc Tubarão/sc Araranguá/sc Capivari De Baixo/sc Biguaçu/sc

153 157 141 147 146

69 71 89 90 95

66 68 83 84 89

6 7 8 9 10

22:15 21:58 23:22 23:05 23:24

21:43 21:50 22:54 22:57 23:09

4:20 4:22 4:35 4:35 4:38

Diunei Cruzeta Eubrine De Souza Guimarães Vilson Modolon Nandi Helio Adao Fernandes Osvaldo Jose De Araujo

Braço Do Norte/sc Capivari De Baixo/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Laguna/sc

93 140 145 142 158

117 135 148 168 178

103 113 123 135 141

11 12 13 14 15

24:55 26:03 27:02 28:28 28:47

24:32 25:58 26:45 28:17 28:36

4:55 5:11 5:21 5:39 5:43

Luciano Correa Genoir Da Silva Della Giustina Marcelo Campos Espindola Andre Pereira Hubbe Alexandre Andrade Jung

Braço Do Norte/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Capivari De Baixo/sc

144 155

188 193

147 150

16 17

30:58 32:03

30:33 31:33

6:07 6:18

Marcio Da Rosa Rosa Paulo Alexandre Klueger

Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Imbituba/sc

.

.

.

50-54 Homens 128 131 137 124 136

27 29 38 59 74

27 29 37 57 70

1 2 3 4 5

19:02 19:08 19:43 21:21 22:10

19:01 19:06 19:40 21:16 22:08

3:48 3:49 3:56 4:15 4:25

Amarildo Nascimento Jose Claudio Miranda Emilson Cesar Fogaça Luiz Machado De Souza Jose Luiz Barreto

107 129 125 126 132

97 104 119 120 125

91 96 105 106 107

6 7 8 9 10

23:13 23:50 24:51 24:40 25:55

23:10 23:47 24:32 24:34 25:13

4:38 4:45 4:55 4:55 5:03

Mauro Mendes Rodolfo Mazzuco Dilney Bardini Giraldi Silvio Das Neves Nunes Jose Gilberto Machado

Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc

139 135 133 130

132 140 145 229

111 116 120 157

11 12 13 14

26:08 26:12 26:35 45:17

25:50 26:07 26:27 44:49

5:10 5:13 5:18 8:58

Martinho Sorato Da Silva Sergio Luiz Fernandes Mendes Rogério Bardini Nilton Mendes Nunes

Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc

54 55 69 86 90

1 2 3 4 5

21:09 21:12 22:05 23:33 23:34

21:02 21:08 21:57 23:00 23:09

4:12 4:14 4:23 4:36 4:38

Luiz Da Silva Giuzepe Do Carmo Muraro Valdir José Voos Luiz Fernando Ribeiro Joao Batista De Souza

Tubarão/sc Capivari De Baixo/sc Biguaçu/sc Florianópolis/sc Florianópolis/sc

58 60 93 145 151

1 2 3 4 5

21:24 21:30 23:30 30:10 33:14

21:18 21:25 23:21 29:51 32:54

4:15 4:17 4:40 5:58 6:35

Antonio Carlos Dos Santos Souza Ademir Irineu Souza Laudeci Mota Souza Alfredo Satiro Bitencourt Jose Nandi

Biguaçu/sc São José/sc Esteio/rs Tubarão/sc Tubarão/sc

51 92 112 154

1 2 3 4

20:50 23:25 25:56 34:41

20:50 23:18 25:51 34:21

4:10 4:40 5:10 6:52

Pedro Vieira Prudencio Jorge Querino Manoel A. Dos Reis Rony Lemke

Pescaria Brava/sc Laguna/sc Laguna/sc Torres/rs

.

.

55-59 Homens 120 119 123 122 121

56 57 72 92 96

60-64 Homens 117 114 115 116 118

60 62 99 185 201

65-69 Homens 113 111 110 112

52 98 133 211

Cronometragem: www.sulbrasilis.com.br.

09/26/15 08:27:54 PM

CORRIDA CIDADE CAPIVARI DE BAIXO

Folha 4

5KM MASCULINO Class Num.#

Geral Sexo Faixa

Oficial

Chip

Min/Km

Nome

Cidade

Clemente De Souza Atilio Vieira Calegario

Tubarão/sc Treze De Maio/sc

70-99 Homens 108 109

138 186

115 146

1 2

26:13 29:59

Cronometragem: www.sulbrasilis.com.br.

26:05 29:55

5:13 5:59

09/26/15 08:27:54 PM

CORRIDA CIDADE CAPIVARI DE BAIXO

Folha 1

5KM FEMININO Class Num.#

Geral Sexo Faixa

Oficial

Chip

Min/Km

Nome

Cidade

15-19 Mulheres 66 67 65

101 136 204

7 23 53

1 2 3

23:37 26:08 33:30

23:34 26:04 33:23

4:43 5:13 6:40

Mayra Ferreira Nunes Leticia Askel Batista Ingrid Machado Mayer

São Ludgero/sc Braço Do Norte/sc Tubarão/sc

5 52

1 2

22:16 33:19

22:12 33:13

4:27 6:38

Kelyane Viszcinesk Pereira Mariane Boneli Fabro

São Ludgero/sc Tubarão/sc Braço Do Norte/sc Florianópolis/sc Tubarão/sc

20-24 Mulheres 63 64

78 203

25-29 Mulheres 54 58 50 77 59 55

34 73 103 110 116 122

1 4 8 11 14 16

1 2 3 4 5

19:28 22:00 23:48 24:20 24:39 24:59

19:23 22:00 23:44 24:17 24:30 24:49

3:52 4:24 4:45 4:51 4:54 4:58

Ana Claudia De Jesus Rodrigues Paula Dos Santos Barcelos Sabrina Oliveira Da Rosa Gislaine Aguiar Camila Nandi Zanela Alcione Goulart Vieira

76 57 56 78 51

130 181 194 209 214

21 38 44 57 59

6 7 8 9 10

25:37 29:26 31:52 33:58 36:18

25:33 29:16 31:37 33:48 35:56

5:06 5:51 6:19 6:46 7:11

Dianara Marcon Elisa Oenning Camila Locks Correa Silmara Correa Núbia Oliveira Bitencourt

53 52

215 228

60 72

11 12

36:10 43:25

35:56 43:03

7:11 8:36

Patricia Eliza Coelho Germano Carla Bitencourt

Tubarão/sc Tubarão/sc

Treze De Maio/sc Capivari De Baixo/sc

. Braço Do Norte/sc Tubarão/sc Tubarão/sc

.

30-34 Mulheres 49 37 39 46 47

107 113 126 166 167

9 12 19 32 33

1 2 3 4 5

24:06 24:32 25:28 28:28 28:21

24:02 24:22 25:17 28:14 28:15

4:48 4:52 5:03 5:39 5:39

Mirella Menezes De Albuquerque Farias Flavia Rodrigues Oliveira Iara Cristina Timazelli Leila Da Silva Monier Julio Dos Passos

Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Capivari De Baixo/sc

45 36 41 35 43

172 177 184 187 195

34 37 40 41 45

6 7 8 9 10

28:37 28:44 29:52 30:12 31:51

28:21 28:32 29:29 29:59 31:40

5:40 5:42 5:54 6:00 6:20

Renata Bressan Gisele Tartari Tatiana Mansur Blosfeld Daniela Rocha Pereira Vania Gomes Heleodoro

Tubarão/sc Tubarão/sc Laguna/sc Tubarão/sc Capivari De Baixo/sc

44 74 38 75 48

196 200 216 218 220

46 50 61 63 65

11 12 13 14 15

32:15 32:42 36:31 37:10 37:49

31:55 32:27 36:16 36:51 37:29

6:23 6:30 7:15 7:22 7:30

Rosiane Duarte De Souza Ellen Serafim Flavia Nunes E Silva GisleiceRoneti Bruna Neves Rodrigues

Tubarão/sc

40 34

222 224

66 68

16 17

37:57 38:11

37:36 38:04

7:31 7:37

Angela F Fernandes Simone Kniess Camilo

Capivari De Baixo/sc Braço Do Norte/sc

.

. Capivari De Baixo/sc Tubarão/sc

.

35-39 Mulheres 27 23 21 19 28 25

54 109 121 139 150 153

2 10 15 24 27 28

1 2 3 4 5

21:00 24:17 24:44 26:20 27:20 27:39

20:54 24:12 24:35 26:06 27:14 27:28

4:10 4:50 4:55 5:13 5:27 5:29

Carolina Conceição Mabiane Almeida Braga Luciane Da Silva Grasiane De Carvalho Josino Rosana Morais De Campos Gisele Gomes Heleodoro

BaL. Arroio Do Silva Tubarão/sc Laguna/sc Tubarão/sc Braço Do Norte/sc Capivari De Baixo/sc

32 30 33 31 22

158 175 183 189 198

31 36 39 42 48

6 7 8 9 10

27:44 28:39 29:35 30:48 32:37

27:39 28:30 29:23 30:39 32:17

5:32 5:42 5:52 6:08 6:27

Priscila Ramos Marcos Marcia Anzollin Roncato Juliana De Farias Coelho Tatiana Martins Clésia Da Silva Mendes Zapelini

Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Gravatal/sc

26 20 29 73 72

199 208 212 217 225

49 56 58 62 69

11 12 13 14 15

32:38 33:57 34:53 36:50 38:40

32:19 33:47 34:43 36:36 38:22

6:28 6:45 6:56 7:19 7:40

Angelina Dos Anjos Silva Nogaredo Luciana Bolan Frigo Luana Benedet Locks Hartmam Vanise Carvalho Tatiane Leal

Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc

.

.

Cronometragem: www.sulbrasilis.com.br.

.

09/26/15 08:27:54 PM

CORRIDA CIDADE CAPIVARI DE BAIXO

Folha 2

5KM FEMININO Class Num.#

Geral Sexo Faixa

Oficial

Chip

Min/Km

Nome

Cidade

35-39 Mulheres 71

227

71

16

42:33

42:14

8:27

Monalisa Porto

40-44 Mulheres 14 16 17 69 15

82 114 134 142 219

6 13 22 25 64

1 2 3 4 5

22:43 24:33 26:01 26:24 37:22

22:38 24:25 25:55 26:15 37:13

4:32 4:53 5:11 5:15 7:27

Rosa Maria De Souza Cristiana Borges Adriana Cristiano Vitor Simone Carvalho Kristine Zumblick Machado

Forquilhinha/sc Tubarão/sc BaL. Arroio Do Silva

70

226

70

6

38:40

38:22

7:40

Glaucia Machado

3 20 26 35 55

1 2 3 4

21:33 26:02 26:56 28:37 34:03

21:31 25:20 26:50 28:27 33:45

4:18 5:04 5:22 5:41 6:45

Rosangela Da Silva Fernandes Claudia Espindola Gomes Raquel Barreto Marcia Moraes Da Rosa Deise Peters

Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc

Tubarão/sc

.

45-49 Mulheres 12 11 10 13 68

64 127 149 173 207

50-54 Mulheres 8 9 127 5 7

123 154 156 197 202

17 29 30 47 51

1 2 3 4 5

25:07 27:34 27:41 32:08 33:14

25:05 27:29 27:36 31:58 33:04

5:01 5:30 5:31 6:23 6:37

Cynthia Esther Kalinov Jadina Pilon Carvalho Ines Nandi De Souza Nazareth De Medeiros Pereira Marina Da Silva Brasil

Imbituba/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc Tubarão/sc

4

206

54

6

34:03

33:43

6:45

Elisabete De Medeiros Nunes

Tubarão/sc

18 43 67

1 2 3

25:21 31:48 37:55

25:13 31:28 37:40

5:03 6:17 7:32

Merci Catarina Martins Souza Angela Heloisa Dias Ferraz Katia Freitas Nunes

Esteio/rs Torres/rs Capivari De Baixo/sc

.

55-99 Mulheres 1 3 2

124 192 223

Cronometragem: www.sulbrasilis.com.br.

09/26/15 08:27:54 PM