AFILIADOS  OCUPADOS  A LA   SEGURIDAD  SEGURIDAD SOCIAL

AFILIADOS OCUPADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL INDICE Página Conceptos usados

3

Nota resumen de los datos mensuales de afiliación

4

Serie histórica de afiliación media por actividad económica y relación laboral

7

Serie histórica de afiliación media por actividad económica y relación laboral con  ajuste estacional

8

Numero de Convenios Especiales 

9

Número de empresas del regímen general con trabajadores a fin de mes según  tamaño de la empresa. Reg. General     

10

Número de empresas del regímen especial del  mar con trabajadores a fin de mes  según tamaño de la empresa. Reg. Mar      

11

Número de empresas del regímen especial del  carbón con trabajadores a fin de  mes según tamaño de la empresa. Reg. Carbón      

12

Número de empresas del total sistema de la empresa.

13

Evolución de la afiliación diaria. 

14

Distribución por regímenes

15

Evolución por regímenes 

16

Evolución de la afiliación mensual y anual (gráfico)

17

Evolución  de la afiliación por género

18

Evolución de la afiliación de trabajadores extranjeros

19

Evolución mensual. Total Sistema

20

Evolución de la variación mensual y anual (gráfico)

21

Tasas de variación interanual de la afiliación (gráfico)

22

Evolución mensual . Régimen General

23

Régimen General. Distribución por sectores de actividad

24

Evolución mensual. Régimen Esp. Trabajadores Autónomos

25

Régimen Autónomos. Distribución por sectores de actividad

26

Evolución mensual. Régimen Esp. Trabajadores del Mar

27

Evolución mensual. Régimen Esp. Minería del Carbón

28

Evolución de la relación afiliados/pensionistas

29

Distribución por Provincias, CC.AA y Regímenes

30

Distribución por Provincias, CC.AA . (Régimen General)

31

Distribución por Provincias y CC.AA. Variaciones mensual y anual.

32

CONCEPTOS USADOS Los dos tipos de datos de afiliación que se ofrecen se refieren a relaciones con la Seguridad Social que están en alta por razón de su trabajo (ocupados). No incluyen los que cotizan por otros motivos (perceptores de prestaciones de desempleo, con enios especiales, convenios especiales obtención de prestación sanitaria. sanitaria Estos últimos sólo se incluyen incl en en la estadística que muestra la relación entre el número total de afiliados y el número total de pensionistas). Se miden relaciones más que personas: los pluriempleados aparecen contados varias veces.

AFILIACIÓN MEDIA DEL MES: Es el promedio de los que están de alta en cada uno de los días laborables del mes. Ventaja de este indicador: Es más estable que la cifra del último día y refleja mejor como ha sido la afiliación en el conjunto del mes. Inconvenientes: Está influido por el momento del año. Por ejemplo, la afiliación baja habitualmente en agosto y diciembre.

AFILIACIÓN DESESTACIONALIZADA: Es una estimación en la que se corrige la influencia del momento del año, según la experiencia de los ejercicios anteriores. El método utilizado para ello se explica en la página WEB. Ventaja de este indicador: Es más fiable para medir la tendencia y para comparar meses consecutivos ti mediante di t variación i ió porcentual. t l Inconvenientes: No es adecuado para medir niveles absolutos de personas que efectivamente estuvieron afiliadas ese mes, ya que es una construcción estadística.

3

AFILIADOS OCUPADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2014 AFILIADOS MEDIOS MENSUALES El número medio de afiliados al Sistema de la Seguridad Social durante el mes de enero ha alcanzado la cifra de 16.173.610 para el Total Sistema y 13.072.309 para el Régimen General (Incluye Sistemas Especiales Agrario y Hogar). La tasa interanual desciende a un -0,04% para el Total Sistema y a un -0,27% para el Régimen General (Incluye Sistemas Especiales Agrario y Hogar). La evolución interanual (enero sobre enero) de la afiliación media por regímenes ha sido:

REGÍMENES

AFILIADOS MEDIOS ENERO 2014

VARIACIÓN INTERANUAL Absoluta

Relativa

Régimen General

13.072.309

-35.648

-0,27%

General (1)

11.857.395

-44.289

-0,37%

S. E. Agrario

793.682

2.637

0.33%

S. E. Hogar (2)

421.232

6.004

1,45%

3.038.781

29.856

0,99%

58.167

125

0,22%

4.352

-161

-3,57%

16.173.610

-5.829

R.E. Autónomos R.E. Mar R.E. Carbón TOTAL

-0,04

(1) No incluye el S.E. Agrario ni el S.E. Hogar

(2) En el S. E. de E. del Hogar (vigente desde 1.01.12) se incluyen los afiliados del extinguido R. E. del Hogar. Por Secciones de Actividad medios en el R. General, cabe destacar un decremento respecto al mes de diciembre en los siguientes Sectores: G “Comercio; Reparación de vehículos de motor y motocicletas” .............

-36.411 (-1.70%)

N “Actividades Administrativas y Servicios. Auxiliares”..................................

-25.519 (-2.47%)

I “Hostelería” ............................................................................................................

-24.941 (-2.73%)

F “Construcción” .....................................................................................................

-21.873 (-3.54%)

C “Industria Manufacturera” .................................................................................

-15.473 (-0.97%)

Q “Actividades Sanitarias y Servicios Sociales” .................................................

-10.884 (-0.85%)

4

Desde 2001, la evolución registrada de afiliados medios en el mes de enero tanto para el Total Sistema, como para el Régimen General, arroja las siguientes cifras:

EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN MEDIA EN EL MES DE ENERO AÑOS

VARIACIÓN INTERANUAL ENERO/ENERO TOTAL SISTEMA R. GENERAL (1)

2001

VARIACIÓN INTERMENSUAL ENERO/DICIEMBRE TOTAL SISTEMA R. GENERAL (1)

-18.069

-0,12%

-145.907

-1,28%

2002

522.221

3,44%

485.362

4,32%

-185.395

-1,17%

-168.126

-1,41%

2003

500.689

3,19%

384.042

3,27%

-162.988

-1,00%

-168.297

-1,37%

2004

423.642

2,61%

361.138

2,98%

-185.373

-1,10%

-181.283

-1,43%

2005

540.089

3,25%

509.229

4,08%

-159.421

-0,92%

-140.153

-1,07%

2006

974.020

5,67%

723.947

5,57%

-161.363

-0,88%

-146.793

-1,06%

2007

623.637

3,44%

640.979

4,67%

-147.399

-0,78%

-139.897

-0,97%

2008

383.254

2,04%

338.104

2,36%

-210.926

-1,09%

-205.642

-1,38%

2009

-980.108

-5,11%

-934.783

-6,36%

-349.569

-1,89%

-325.474

-2,31%

2010

-635.732

-3,50%

-569.806

-4,14%

-257.828

-1,45%

-250.849

-1,87%

2011

-184.173

-1,05%

-131.301

-1,00%

-223.143

-1,27%

-218.750

-1,65%

2012

-403.571

-2,32%

-358.954

-2,75%

-271.654

-1,58%

-234.259

-1,81%

2013

-778.829

-4,59%

-793.880

-6,25%

-263.243

-1,60%

-218.759

-1,80%

2014

-5.829

-0,04%

-44.289

-0,37%

-184.031

-1,13%

-172.238

-1,43%

(1) A partir de febrero de 2012 no incluye el S.E. Agrario ni el S.E. Hogar

La tasa interanual del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos medios se sitúa en el 0,99%. En cuanto a los restantes Regímenes (Agrario, Mar, Carbón y Hogar), el conjunto de todos ellos supone un incremento en los últimos doce meses de 8.604 afiliados.

5

EVOLUCIÓN DURANTE EL AÑO 2013 La comparación interanual es:

REGÍMENES

AFILIADOS MEDIOS AÑO 2014 (HASTA ENERO)

Régimen General General (1) S. E. Agrario S. E. Hogar (2) R.E. Autónomos R.E. Mar R.E. Carbón

13.072.309

TOTAL

AFILIADOS MEDIOS AÑO 2013 (HASTA ENERO)

DIFERENCIA Absoluta

Relativa

11.857.395 793.682 421.232 3.038.781 58.167 4.352

13.107.957 11.901.683 791.046 415.228 3.008.925 58.043 4.513

-35.648 -44.289 2.637 6.004

-0,27 -0,37 0,33 1,45

29.856 125 -161

0,99 0,22 -3,57

16.173.610

16.179.438

-5.829

-0,04

(1) No incluye el S.E. Agrario ni el S.E. Hogar

(2) En el S. E. de E. del Hogar (vigente desde 1.01.12) se incluyen los afiliados del extinguido R. E. del Hogar.

6

SERIE HISTÓRICA DE AFILIACIÓN MEDIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y RELACIÓN LABORAL (*) Tipo relación laboral

Actividad Económica

2005 ene-05 2006 ene-06 2007 ene-07 2008 ene-08 2008 ene-08 2009 ene-09 2010 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 2011 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 2012 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 2013 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may‐13 jun‐13 jul‐13 ago‐13 sep‐13 oct‐13 nov‐13 dic‐13 2014 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Agricultura,  Ganadería y  Pesca.

Industria

Construcción

Servicios

No consta

Total

Asalariados

No asalariados

1.237.723

2.633.558

2.031.264

11.272.809

5.587

17.180.940

13.950.790

3.230.151

1.235.165

2.622.278

2.252.926

12.040.878

3.713

18.154.960

14.769.092

3.385.869

1.202.430

2.644.572

2.411.367

12.520.103

125

18.778.597

15.346.386

3.432.210

1.198.044

2.698.023

2.385.887 12.879.796 102 CLASIFICACIÓN SEGÚN CNAE-2009

19.161.851

15.656.609

3.505.242

1.145.744

2.735.979

2.520.164

12.759.862

102

19.161.851

15.656.609

3.505.242

1.173.258

2.514.066

1.915.361

12.579.875

-817

18.181.743

14.788.704

3.393.039

1.235.323 1.234.419 1.220.672 1.206.647 1.206.396 1.197.095 1.173.366 1.162.048 1.187.512 1.211.196 1.196.587 1.220.809

2.308.472 2.310.803 2.301.918 2.294.442 2.299.109 2.303.260 2.311.308 2.287.870 2.290.128 2.282.803 2.280.230 2.264.480

1.577.476 1.585.828 1.576.646 1.581.731 1.591.986 1.594.984 1.586.675 1.550.257 1.537.318 1.530.335 1.523.063 1.467.539

12.424.740 12.441.301 12.495.573 12.565.839 12.664.407 12.690.442 12.776.974 12.716.289 12.656.522 12.641.815 12.612.830 12.632.154

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.546.011 17.572.351 17.594.808 17.648.660 17.761.897 17.785.782 17.848.323 17.716.464 17.671.480 17.666.149 17.612.709 17.584.982

14.294.934 14.332.730 14.353.515 14.404.407 14.513.018 14.533.724 14.602.570 14.485.320 14.445.491 14.445.473 14.399.041 14.378.604

3.251.078 3.239.621 3.241.294 3.244.253 3.248.879 3.252.058 3.245.752 3.231.144 3.225.988 3.220.676 3.213.669 3.206.378

1.227.493 1.205.197 1.188.732 1.192.545 1.205.711 1.192.678 1.166.485 1.157.114 1.186.106 1.186.518 1.187.907 1.225.286

2.241.291 2.244.885 2.243.192 2.238.138 2.242.480 2.248.661 2.257.269 2.233.630 2.230.740 2.213.542 2.203.591 2.185.217

1.425.259 1.432.309 1.429.252 1.415.479 1.408.818 1.401.844 1.384.393 1.350.394 1.331.487 1.315.415 1.290.361 1.241.832

12.467.796 12.464.704 12.531.579 12.628.040 12.735.183 12.743.396 12.829.204 12.759.380 12.687.228 12.644.838 12.566.671 12.577.587

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.361.839 17.347.094 17.392.754 17.474.201 17.592.191 17.586.579 17.637.352 17.500.517 17.435.562 17.360.313 17.248.530 17.229.922

14.168.786 14.164.107 14.202.763 14.275.952 14.385.912 14.376.904 14.433.144 14.308.193 14.246.206 14.175.810 14.072.199 14.061.120

3.193.052 3.182.987 3.189.991 3.198.249 3.206.278 3.209.675 3.204.207 3.192.324 3.189.356 3.184.502 3.176.331 3.168.802

1.213.736 1.194.214 1.182.187 1.177.073 1.191.373 1.185.847 1.163.275 1.155.219 1.165.656 1.166.262 1.154.766 1.168.246

2.157.155 2.150.381 2.139.733 2.127.070 2.127.543 2.126.322 2.126.055 2.101.169 2.097.568 2.081.315 2.071.715 2.056.784

1.203.004 1.194.265 1.186.844 1.170.474 1.165.294 1.158.202 1.140.501 1.110.617 1.096.897 1.086.071 1.070.485 1.043.656

12.384.373 12.358.252 12.393.766 12.444.462 12.512.301 12.557.471 12.602.908 12.528.972 12.449.682 12.403.079 12.234.082 12.173.996

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.958.267 16.897.112 16.902.530 16.919.079 16.996.510 17.027.843 17.032.738 16.895.977 16.809.803 16.736.727 16.531.048 16.442.681

13.821.211 13.764.912 13.772.104 13.788.673 13.865.807 13.905.274 13.942.014 13.828.512 13.748.451 13.682.222 13.486.969 13.403.112

3.137.056 3.132.200 3.130.426 3.130.406 3.130.703 3.122.568 3.090.725 3.067.465 3.061.352 3.054.504 3.044.079 3.039.569

1.138.721 1.124.558 1.120.176 1.120.007 1.135.798 1.101.284 1.075.278 1.057.034 1.083.662 1.117.753 1.091.272 1.140.502

2.028.195 2.027.405 2.020.228 2.012.436 2.016.487 2.025.315 2.036.951 2.017.821 2.022.522 2.021.173 2.019.345 2.011.387

1.010.287 1.008.861 1.000.220 998.384 1.004.097 1.008.742 1.008.010 990.460 986.432 988.713 989.332 968.339

12.002.236 11.989.922 12.040.651 12.101.525 12.210.631 12.258.524 12.306.518 12.262.373 12.212.830 12.232.733 12.193.594 12.237.412

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.179.438 16.150.747 16.181.275 16.232.352 16.367.013 16.393.866 16.426.756 16.327.687 16.305.445 16.360.373 16.293.543 16.357.640

13.156.083 13.139.260 13.162.560 13.201.709 13.323.992 13.338.410 13.366.946 13.280.595 13.257.019 13.308.286 13.237.476 13.293.853

3.023.355 3.011.487 3.018.715 3.030.643 3.043.020 3.055.456 3.059.810 3.047.092 3.048.426 3.052.086 3.056.068 3.063.787

1.142.037

1.992.502

942.376

12.096.695

0

16.173.610

13.121.557

3.052.053

(*) Las series de Total, Asalariados y No Asalariados incluyen también afiliados para los que no consta actividad económica, por lo que la suma de las cuatro ramas puede no coincidir con el Total.

7

SERIE HISTÓRICA DE AFILIACIÓN MEDIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y RELACIÓN LABORAL CON AJUSTE ESTACIONAL Actividad Económica Agricultura, Ganadería y Pesca. 2005 ene-05 2006 ene-06 2007 ene-07 2008 ene-08 2008 ene-08 2009 ene-09 2010 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 2011 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 2012 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 2013 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 2014 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14

Industria

Construcción

Tipo relación laboral Servicios

Total (1)

Asalariados

No asalariados

Revisión diciembre de 2008 1.232.903

2.656.544

2.089.912

11.442.703

17.428.076

14.184.786

3.242.621

1.230.373

2.643.385

2.312.591

12.204.931

18.391.127

14.994.301

3.398.361

1.197.678

2.663.081

2.471.258

12.671.486

19.001.646

15.555.481

3.447.346

1.196.703

2.719.967

2.444.356 13.058.766 19.407.733 CLASIFICACIÓN SEGÚN CNAE-2009 Revisión diciembre de 2013

15.890.666

3.520.793

1.130.788

2.764.297

2.586.543

12.947.006

19.426.645

15.906.146

3.521.824

1.161.535

2.543.114

1.973.216

12.749.465

18.429.757

15.024.127

3.408.264

1.213.944 1.207.733 1.220.915 1.210.547 1.198.384 1.192.492 1.195.321 1.190.648 1.197.344 1.202.939 1.205.134 1.203.031

2.331.191 2.323.351 2.315.044 2.308.165 2.302.258 2.295.511 2.289.228 2.283.326 2.278.191 2.275.031 2.271.418 2.266.244

1.625.463 1.611.911 1.597.024 1.590.774 1.583.595 1.571.642 1.557.836 1.543.070 1.526.884 1.513.964 1.503.116 1.484.813

12.591.832 12.599.231 12.602.327 12.605.716 12.606.268 12.599.434 12.603.617 12.611.403 12.614.523 12.618.540 12.629.367 12.636.545

17.769.331 17.756.993 17.735.507 17.711.686 17.691.837 17.673.993 17.653.474 17.630.831 17.613.888 17.609.362 17.601.843 17.584.025

14.503.430 14.501.236 14.484.079 14.466.262 14.451.030 14.436.460 14.419.815 14.402.948 14.391.187 14.391.858 14.389.644 14.374.148

3.265.514 3.257.353 3.249.513 3.243.407 3.238.480 3.234.873 3.231.786 3.228.275 3.224.336 3.220.595 3.216.162 3.211.781

1.211.637 1.191.847 1.191.205 1.195.337 1.198.453 1.189.643 1.183.120 1.183.618 1.194.521 1.179.704 1.185.599 1.195.275

2.262.380 2.258.639 2.255.652 2.251.888 2.245.803 2.240.098 2.234.679 2.227.606 2.217.680 2.206.084 2.195.599 2.186.297

1.468.288 1.456.820 1.443.769 1.424.880 1.401.878 1.380.514 1.360.662 1.343.268 1.323.092 1.300.721 1.276.291 1.255.045

12.635.987 12.631.262 12.641.781 12.662.929 12.665.186 12.654.190 12.653.996 12.651.495 12.641.158 12.616.160 12.591.517 12.578.772

17.572.483 17.549.689 17.537.259 17.533.412 17.509.907 17.465.993 17.437.097 17.405.487 17.364.295 17.304.523 17.254.897 17.219.407

14.366.822 14.346.402 14.336.150 14.336.184 14.315.785 14.268.662 14.242.901 14.213.461 14.179.032 14.122.254 14.077.961 14.053.748

3.207.225 3.201.223 3.197.695 3.196.485 3.194.106 3.191.104 3.189.931 3.190.221 3.188.939 3.185.463 3.180.396 3.172.990

1.200.383 1.184.076 1.185.418 1.181.045 1.183.676 1.192.585 1.185.816 1.186.661 1.177.638 1.158.617 1.155.601 1.139.160

2.176.767 2.164.290 2.152.252 2.141.934 2.131.199 2.118.377 2.105.414 2.095.286 2.084.988 2.073.555 2.064.082 2.055.994

1.236.738 1.216.071 1.198.459 1.179.560 1.159.814 1.140.663 1.121.226 1.104.923 1.089.836 1.074.055 1.059.994 1.051.366

12.555.183 12.524.998 12.502.962 12.482.854 12.459.980 12.448.368 12.437.138 12.422.992 12.406.265 12.374.663 12.258.588 12.178.407

17.168.559 17.106.295 17.047.789 16.983.380 16.926.129 16.893.661 16.847.870 16.800.365 16.742.549 16.675.770 16.539.314 16.428.659

14.016.282 13.956.361 13.910.116 13.857.569 13.807.365 13.786.859 13.761.722 13.730.642 13.681.627 13.621.106 13.495.581 13.390.503

3.154.757 3.147.388 3.138.712 3.127.788 3.117.779 3.101.405 3.076.068 3.066.672 3.061.118 3.055.792 3.049.498 3.044.960

1.123.378 1.118.364 1.124.185 1.121.661 1.123.993 1.114.910 1.113.433 1.102.791 1.093.878 1.102.898 1.080.336 1.080.932

2.047.292 2.040.205 2.033.566 2.026.310 2.021.286 2.018.633 2.016.385 2.013.012 2.011.305 2.011.777 2.011.058 2.010.191

1.038.944 1.026.152 1.014.125 1.004.725 999.286 994.443 990.354 985.453 980.716 978.459 977.727 975.774

12.167.126 12.151.918 12.141.521 12.143.248 12.154.069 12.148.660 12.149.090 12.158.904 12.179.078 12.203.395 12.221.332 12.239.962

16.382.818 16.348.860 16.320.666 16.299.292 16.286.901 16.266.846 16.250.677 16.245.062 16.257.019 16.288.731 16.309.841 16.341.497

13.345.592 13.319.875 13.294.384 13.271.832 13.263.078 13.216.168 13.200.175 13.196.148 13.208.341 13.241.676 13.254.191 13.280.996

3.038.284 3.029.624 3.026.326 3.027.581 3.029.915 3.035.823 3.042.938 3.046.055 3.048.554 3.053.776 3.060.870 3.069.139

1.126.650

2.011.263

969.107

12.262.974

16.376.997

13.310.661

3.067.123

8

NÚMERO MEDIO DE CONVENIOS ESPECIALES ENERO 2014 TIPO CONVENIO

TOTAL  REGÍMENES

ASISTENCIA  SANITARIA

106.768,09

0

27.097,52

0

6.693,14

0

266,76

0

2.143,80

0

998,38

0

155,9

0

10 C.E. REG. GRAL. MUTUALISMO

1

0

14 C.E. ASIST. SANITARIA  EMIGRANTES

0

983,8

15 C.E. ASIST. SANITARIA PENSIONISTAS SUIZOS

0

6.001,28

16,9

0

20,47

0

1,71

0

30,04

0

0

26,23

11

0

328,61

0

38,09

0

24 C.E. ASANITARIA FUNC/EMPL ORGAN NTERGUBERNAMENTAL SEDE EN ESPAÑA

0

3

25 C.E. ASIST. SANITARIA EMIGRANTES CUENTA PROPIA

0

107,76

26 EXPEDIENTE REGULACION EMPLEO MÁS 55 AÑOS

10.841,09

0

27 EXPEDIENTE REGULACION EMPLEO MAS 61 AÑOS

2.244,71

0

28 EXP REG EMPLEO SUB DESEMPLEO MÁS 55 AÑOS

1.645,76

0

29 EXP REG EMPLEO SUB DESEMPLEO MÁS 61 AÑOS

181,04

0

28

0

877,33

0

7.710,76

0

16.185,85

0

367,66

0

35 C.E. VOLUNTARIO CUIDADOR NO PROFESIONAL

0

0

36 C.E. VOLUNT.CUIDADOR NO PROFESIONAL PERCEPTOR SUBSIDIO ENERO 52 AÑOS

0

0

37 C.E. COTIZ. ADIC, ERE 76/2

382,76

0

39 C.E. TRABAJADORES AGENCIAS

289,28

0

15.743,61

0

55,61

0

201.124,99

7.122,09

01 C.E. ORDINARIO 02 C.E. BENEF. SUBSIDIO DESEMPLEO 04 C.E. TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL 05 C.E. REDUC. JORNADA GUARDA LEGAL 06 C.E. EMIGRANTES E HIJOS EN EL EXTRANJERO 07 C.E. EMIGRANTES RETORNADOS 08 C.E. FUNC/EMPL ORG INTERGUBERNAMENTALES EXTRANJERO

16 C.E. TRAB. TEMPORADA OM 25 17 C.E. DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 18 C.E. FIJOS DISCONTINUOS OM 19 C.E. EMIGRANTES R.E. MAR ANTERIORES 1995 20 C.E. EMIGRANTES RETOR. ESTANCIA TEMPORAL 21 C.E. FUNC/AGENTES COMUNIDAD EUROPEA 22 C.E. EMIGRANTES EXTRANJERO PAGO MENSUAL 23 C.E. FUNC/EMPL ORG INTERGUBERNAMENTAL SEDE EN ESPAÑA

30 C.E. ALTA SIN RETRIBUCION 31 C.E. CESE DE SERVICIO O ACTIVIDAD 32 C.E. CLAUSULA ADICIONAL CONVENIO ERE 33 C.E. OBLIGATORIO CUIDADOR NO PROFESIONAL 34 C.E. OBLIG.CUIDADOR NO PROFESIONAL PERCEPTOR SUBSIDIO ENERO 52 AÑOS

40 C.E. PROGRAMAS DE FORMACIÓN 41 C.E. DISC. DIF. INS.LAB

TOTAL CONVENIOS

9

NÚMERO DE EMPRESAS EN EL RÉGIMEN GENERAL CON TRABAJADORES A FIN DE MES (1) Código de Cuenta de Cotización 1  DE 2 A 5 TRAB. TRABAJADOR 2009 enero diciembre 2010 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 2011 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 2012 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 2013 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

DE 6 A 50  TRAB.

DE 51 A 100  TRAB.

DE 101 A 500  TRAB.

MAS DE 500  TRAB.

TOTAL

586.133   566.283  

580.619   560.503  

325.444   303.964  

19.508   18.689  

13.785   13.569  

2.050   2.026  

1.527.539   1.465.034  

560.806   561.018   560.873   562.632   564.184   564.176   562.537   559.388   559.390   560.259   557.445   556.807  

556.873   558.065   559.117   565.168   569.177   571.127   573.989   564.425   561.869   563.413   557.171   552.732  

303.929   303.690   302.993   306.933   309.738   309.738   312.608   304.896   303.034   304.369   300.901   296.287  

18.740   18.820   18.679   18.879   19.085   18.928   19.005   18.684   18.850   19.072   18.778   18.538  

13.403   13.386   13.286   13.410   13.470   13.231   13.537   13.298   13.409   13.580   13.526   13.428  

2.014   2.025   2.006   2.014   2.018   1.989   2.089   2.040   2.030   2.060   2.060   2.058  

1.455.765   1.457.004   1.456.954   1.469.036   1.477.672   1.479.189   1.483.765   1.462.731   1.458.582   1.462.753   1.449.881   1.439.850  

551.210   551.639   553.404   557.472   558.170   557.646   556.325   553.247   554.934   555.122   555.372   554.435  

546.530   547.874   551.458   558.146   560.036   561.509   565.238   554.994   551.462   548.916   546.948   541.839  

293.790   294.914   295.999   299.149   300.201   300.379   303.946   296.363   293.042   291.136   289.109   284.404  

18.359   18.449   18.462   18.703   18.811   18.590   18.708   18.331   18.408   18.218   18.091   17.825  

13.197   13.236   13.241   13.386   13.277   13.043   13.347   13.080   13.099   13.142   13.129   13.047  

2.017   2.020   2.016   2.041   2.012   1.991   2.068   2.010   1.992   1.996   2.020   2.021  

1.425.103   1.428.132   1.434.580   1.448.897   1.452.507   1.453.158   1.459.632   1.438.025   1.432.937   1.428.530   1.424.669   1.413.571  

547.607   547.085   551.828   554.354   557.371   560.098   555.616   552.834   556.417   553.945   553.599   553.522  

533.784   532.699   537.340   538.601   541.379   546.815   543.447   537.138   536.314   528.564   526.130   522.930  

280.292   279.144   281.144   281.104   282.344   285.422   283.813   278.429   276.719   271.717   270.009   266.775  

17.616   17.582   17.605   17.607   17.566   17.668   17.512   17.200   17.377   16.999   16.850   16.703  

12.828   12.803   12.822   12.752   12.724   12.631   12.494   12.377   12.663   12.428   12.439   12.347  

2.025   1.972   1.978   1.972   2.004   1.944   1.955   1.917   1.954   1.924   1.929   1.942  

1.394.152   1.391.285   1.402.717   1.406.390   1.413.388   1.424.578   1.414.837   1.399.895   1.401.444   1.385.577   1.380.956   1.374.219  

547.143   548.725   551.961   553.755   556.821   559.565   556.647   553.979   559.765   561.731   563.863   563.206  

514.941   515.586   520.077   522.140   526.485   533.110   532.182   531.128   524.233   523.439   525.562   520.859  

263.378   263.730   265.462   266.918   269.829   273.837   274.089   272.593   267.108   266.199   267.723   263.753  

16.539   16.558   16.621   16.561   16.776   16.859   16.795   16.826   16.808   16.583   16.606   16.476  

12.126   12.131   12.193   12.226   12.269   12.281   12.231   12.274   12.283   12.334   12.368   12.286  

1.902   1.900   1.909   1.895   1.894   1.894   1.885   1.894   1.906   1.911   1.939   1.926  

1.356.029   1.358.630   1.368.223   1.373.495   1.384.074   1.397.546   1.393.829   1.388.694   1.382.103   1.382.197   1.388.061   1.378.506  

(1) Excluídos el Sistema Especial Agrario y el Sistema Especial de Empleados de Hogar. 10

NÚMERO DE EMPRESAS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL MAR CON TRABAJADORES A FIN DE MES  Código de Cuenta de Cotización 1 TRABAJADOR DE 2 A 5 TRAB. DE 6 A 50 TRAB. 2009 enero diciembre 2010 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 2011 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 2012 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 2013 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

DE 51 A 100  TRAB.

DE 101 A 500  TRAB.

MAS DE 500  TRAB.

TOTAL

4.610   4.640  

4.042   4.307  

1.759   1.643  

56   47  

15   15  

4   4  

10.486   10.656  

4.562   4.572   4.508   4.497   4.423   4.347   4.500   4.473   4.505   4.593   4.624   4.595  

4.276   4.205   4.350   4.377   4.178   4.221   4.508   4.449   4.232   4.197   4.176   4.137  

1.688   1.905   1.955   2.028   2.038   2.058   2.096   2.045   2.001   1.954   1.785   1.546  

47   47   48   50   50   56   58   51   45   41   44   49  

12   14   12   13   13   13   14   15   16   14   14   13  

4   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3   3  

10.589   10.747   10.877   10.969   10.706   10.699   11.180   11.036   10.802   10.802   10.646   10.343  

4.504   4.468   4.419   4.396   4.339   4.423   4.493   4.478   4.425   4.542   4.585   4.615  

3.942   4.050   4.139   4.228   4.140   4.244   4.482   4.340   4.195   4.052   4.139   4.087  

1.634   1.863   1.889   1.923   1.952   2.027   2.061   2.037   1.968   1.916   1.764   1.536  

47   49   47   47   46   50   53   46   37   38   42   42  

12   11   11   14   13   12   14   15   15   14   13   14  

3   4   4   4   3   2   3   3   2   3   3   3  

10.142   10.445   10.509   10.612   10.493   10.758   11.106   10.919   10.642   10.565   10.546   10.297  

