RZ_Rohranschlussteile-ES-1.qxd

25.04.2008

11:20 Uhr

Seite 1

Piezas de junta de tubo, 24° programa de boquillas y piezas sueltas / accesorios

3

Experiencia más ideas

Contenido

Tipo/Página

Piezas de junta de tubo

2S / 2SVA

2S plus

ES-4 / ES-4VA

Tuercas de racor

Piezas de junta de tubo VOSSFormSQR

P. 48

P. 49

P. 50

P. 51

P. 52

Cono de abocardado BV-10

Anillos de apriete BV-10

Tuercas para Piezas de unión racor uniones abocardadas roscadas abocompletas BV-10 cardadas BV-10

Racores rectos

Racores de unión

3

P. 53-54

P. 55

P. 56

P. 57-58

GE/GEO

WE

LE

TE

P. 60-83

P. 84-87

P. 88-89

P. 90-91

G

GR

W

T

TR

P. 94-95

P. 96-98

P. 99-100

P. 101-102

P. 103-107

K

P. 108 Racores pasatabiques

Racores orientables y giratorios

SV

WSV

P. 110

P. 111

SWVE

WH

Alta presiòn

Racor giratorio

P. 114-115

P. 116-119

P. 120-121

P. 122-123 43

Contenido

Tipo/Página

Racores orientables con boquilla Ejecutión enchufable

EVW

EVT

EVL

P. 126-127/ 132-133

P. 128-129/ 132-133

P. 130-131/ 132-133

P. 134-139

GZ

EW

EV

ET

EL

P. 142

P. 143-144/ 151-152

P. 145-146/ 151-152

P. 147-148/ 151-152

P. 149-150/ 151-152

EGE

RED

MAVE

Racores de junta Cónica 24°

EVGE

P. 153-155

P. 156-159

P. 160

WEE

VEE

LEE

TEE

P. 162-166

P. 167

P. 168

P. 169

Racores soldables

AS

ESV

SKA

P. 172

P. 173

P. 174

Racores hembra y racores manómetro

GAI

MAV

MAVE

P. 176-178

P. 179

P. 160/180

GR

TR

KOR

RED

P. 96-98

P. 103-107

P. 182-185

P. 156-159

Racores orientables con contratuerca

Reducciones

44

Contenido

Tipo/Página

Reduciones

RI

P. 188-191 Tapones roscados

VSTI

3

P. 192-194 Tapones de cierre

Tuercas para racor

BUZ

VKA

ROV

P. 195

P. 196

P. 197

S

P. 198 Tuercas hexagonales

GM

P. 199 Casquillos de refuerzo

VH

Juntas de estanqueidad para ES-4

WDZ

P. 200 OR

P. 201 45

Contenido

Tipo/Página

Juntas de perfil de estanqueidad para racores orientables y de manómetro

DKA

P. 202 Juntas de estanqueidad para racores orientables excéntricos

KDS

OR

P. 203 Juntas de estanqueidad para rosca macho

ED

P. 204 Juntas de estanqueidad OR para conos (DKO) y conos de abocardado

P. 205 Juntas tóricas para uniones por brida

OR

P. 206-207

46

OR

Piezas de junta de tubo

3

Experiencia más ideas

1S y 2S anillos cortantes

Serie l Tubo-ØEx d1 LL LL LL LL

Presión

Referencia Anillo de corte 1S

PN PN PN PN

0 0 0 0

06 06 06 06

00 05 10 15

20 20 20 20

Referencia Anillo de corte 2SVA

6,5 7,5 7,5 7,5

L L L L L L L L L L

6 8 10 12 15 18 22 28 35 42

8,8 8,8 9,8 9,8 10,2 10,2 12,5 12,5 13,5 13,5

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

315 315 315 315 315 315 160 160 160 160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00** 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

S S S S S S S S S S

6 8 10 12 14 16 20 25 30 38

8,8 8,8 9,8 9,8 10,2 10,2 12,5 12,5 13,5 13,5

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

630 630 630 630 630 400 400 400 400 315

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

00 05 10 15 70 75 80 85 90 95

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

00 05 10 15 70 75 80 85 90 95

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

48

0 0 0 0

Referencia Anillo de corte 2S

4 5 6 8

Los anillos de corte de tubos- Ø Ext. 6–12 mm son idéntico en la serie L + S

100 100 100 100

Presión

* Ejemplo Ref. Comp.: D04LLX DIN 3861-ALL4-St

00* 00 00 00

** DPR06LX ISO 8434-1-CR-L6-St

2S plus anillos cortantes

3 Serie Tubo-ØEx d1

Presión

L L L L L L L L L L

6 8 10 12 15 18 22 28 35 42

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

500 500 500 400 400 400 250 250 250 250

9,3 9,3 9,8 9,8 10,2 10,2 11,5 11,5 13,5 13,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

00* 00 00 00 00 00 00 00 00 00

S S S S S S S S S S

6 8 10 12 14 16 20 25 30 38

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

800 800 800 630 630 630 420 420 420 420

9,3 9,3 9,8 9,8 10,2 10,2 12,5 12,5 13,5 13,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

00 05 10 15 70 75 80 85 90 95

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Los anillos de corte de tubos- Ø Ext. 6–12 mm son idéntico en la serie L + S

l

Referencia Anillo de corte 2S plus

* Ejemplo Ref. Comp.: ISO 8434-1-CR-L6-St

49

ES-4 anillos cortantes

Serie Tubo-ØEx d1

I

Presión

Referencia Anillo de corte ES-4

Presión

Referencia Anillo de corte ES-4VA

L L L L L L L L L L

6 8 10 12 15 18 22 28 35 42

8,8 8,8 9,8 9,8 10,2 10,2 11,5 11,5 13,5 13,5

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

500 500 500 400 400 400 250 250 250 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

39* 39 39 39 39 39 39 39 39 39

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

315 315 315 315 315 315 160 160 160 160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

S S S S S S S S S S

6 8 10 12 14 16 20 25 30 38

8,8 8,8 9,8 9,8 10,2 10,2 12,5 12,5 13,5 13,5

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

800 800 800 630 630 630 420 420 420 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

00 05 10 15 70 75 80 85 90 95

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

630 630 630 630 630 400 400 400 400 315

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

00 05 10 15 70 75 80 85 90 95

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Los anillos de corte de tubos- Ø Ext. 6–12 mm son idéntico en la serie L + S

50

* Ejemplo Ref. Comp.: ISO 8434-1-CR-L6-St

Tuercas para racor

3 Serie Tubo-ØEx d1

Presión

d3

SW3

h

Referencia Tuerca para racor

LL LL LL LL

4 5 6 8

PN PN PN PN

100 100 100 100

M M M M

8x1 10 x 1 10 x 1 12 x 1

10 12 12 14

11 11,5 11,5 12

0 0 0 0

0 0 0 0

03 03 03 03

00 05 10 15

21 21 21 21

00* 00 00 00

L L L L L L L L L L

6 8 10 12 15 18 22 28 35 42

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

500 500 500 400 400 400 250 250 250 250

M M M M M M M M M M

12 14 16 18 22 26 30 36 45 52

x x x x x x x x x x

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2

14 17 19 22 27 32 36 41 50 60

14,5 14,5 15,5 15,5 17 18 20 21 24 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

00** 00 00 00 00 00 00 00 00 00

S S S S S S S S S S

6 8 10 12 14 16 20 25 30 38

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

800 800 800 630 630 630 420 420 420 420

M M M M M M M M M M

14 16 18 20 22 24 30 36 42 52

x x x x x x x x x x

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2

17 19 22 24 27 30 36 46 50 60

16,5 16,5 17,5 17,5 20,5 20,5 24 27 29 32,5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Las tuercas para racor van revestidas con cera deslizante para reducir los esfuerzos de montaje

* Ejemplo Ref. Comp.: M04LLX DIN 3870-ALL4

** M06LX ISO 8434-1-N-L6-St

51

VOSSFormSQR VOSSFormSQR VA Set de acero / acero inoxidable compuesto de – Tuercas para racor – Juntas conformados El material estándar de las juntas conformadas es FPM / FKM

Serie d3 Tubo-ØEx d1

SW3 h

kg/100 Presión aprox.

Referencia* Presión Tuerca SQR + Junitas conformadas

Referencia** d1 Tuerca SQRVA + Junitas conformadas

s

t

Referencia Junitas conformadas

L L L L L L L L L L

6 8 10 12 15 18 22 28 35 42

M M M M M M M M M M

12 14 16 18 22 26 30 36 45 52

x x x x x x x x x x

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2

14 17 19 22 27 32 36 41 50 60

14,5 1,1 14,5 1,7 15,5 2,0 15,5 2,8 17 4,7 18 6,9 20 8,9 21 9,4 24 15,0 24 23,0

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

500 500 500 400 400 400 250 250 250 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

315 315 315 315 315 315 160 160 160 160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

6 8 10 12 15 18 22 28 35 42

1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,6 2,6

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

S S S S S S S S S S

6 8 10 12 14 16 20 25 30 38

M M M M M M M M M M

14 16 18 20 22 24 30 36 42 52

x x x x x x x x x x

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2

17 19 22 24 27 30 36 46 50 60

16,5 16,5 17,5 17,5 20,5 20,5 24 27 29 32,5

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

800 800 800 630 630 630 420 420 420 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

630 630 630 630 630 400 400 400 400 315

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

67 67 67 67 67 67 67 67 67 67

6 8 10 12 14 16 20 25 30 38

1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,6 2,6

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

30 31 32 33 40 41 42 43 44 45

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Las tuercas para racor van revestidas con cera deslizante para reducir los esfuerzos de montaje

52

2,0 2,3 3,5 3,9 5,8 7,1 11,3 21,2 23,3 34,4

* Material: acero

** Material: acero inoxidable

Cono de abocardado

A

B

Serie L

3 Serie Tubo d1 x s

Presión

d3

d4

l1

L L L L L L L L L L L L L L L L L

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

2,9 4,9 6,3 5,5 8,0 7,5 10,2 9,1 13,0 12,0 16,2 16,2 21,0 19,5 28,5 26,5 33,5

4,2 6,2 8,2 7,2 10,2 9,2 12,2 11,3 15,2 14,3 19,2 18,3 24,3 22,3 31,3 29,3 36,3

16,5 18 19 19 21,5 21,5 21,5 21,5 22 22 23,5 23,5 27 27 31 31 31

6x1 8x1 10 x 1 10 x 1,5 12 x 1 12 x 1,5 15 x 1,5 15 x 2 18 x 1,5 18 x 2 22 x 1,5 22 x 2 28 x 2 28 x 3 35 x 2 35 x 3 42 x 3

500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 250 250 250 250 250 250 250

Forma

A A A A A A A A B B B B B B B B B

kg/100 aprox.

Referencia

0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 1,1 1,2 1,5 1,6 2,0 2,0 3,8 3,6 5,3 6,1 7,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

00 05 10 11 15 16 21 22 26 27 31 32 37 39 41 43 47

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

00* 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

* Ejemplo Ref. Comp.: BOEKEGL6X1

53

Cono de abocardado Serie S

Serie Tubo d1 x s

Presión

d3

d4

l1

kg/100 aprox.

Referencia

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

4 3 5,5 4,5 7,5 6,5 4,5 8,5 10,5 9,5 8,5 13,5 13,5 12,5 11 10 18 17 15 22 20 17 30 27 25 23

5,2 4,2 7,2 6,2 9,2 8,2 6,2 10,3 12,3 11,3 10,3 16,3 15,3 14,3 13,3 12,3 20,3 19,3 17,3 24,3 22,3 20,3 32,3 30,3 28,3 26,3

20 20 21 21 22,5 22,5 22,5 26 26,5 26,5 26,5 32 32 32 32 32 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 38 38 38 38

0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 1,5 1,8 1,6 1,8 3,4 3,3 3,5 3,1 3,1 5,9 6,1 6,5 6,8 7,4 8,5 8,9 12,8 12,0 11,8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 x 1,5 8x2 10 x 1,5 10 x 2 12 x 1,5 12 x 2 12 x 3 14 x 2 16 x 2 16 x 2,5 16 x 3 20 x 2 20 x 2,5 20 x 3 20 x 3,5 20 x 4 25 x 2,5 25 x 3 25 x 4 30 x 3 30 x 4 30 x 5 38 x 3 38 x 4 38 x 5 38 x 6

800 800 800 800 630 630 630 630 630 630 630 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

* Ejemplo Ref. Comp.: BOEKEGS8X1,5

54

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 40 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

56 57 61 62 66 67 69 71 77 78 79 81 82 83 84 04 86 87 88 92 93 94 96 97 98 99

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

00* 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Anillos de apriete

3 Serie Tubo-ØEx d1

Presión

l

kg/100 aprox.

Referencia

L L L L L L L L L L

6 8 10 12 15 18 22 28 35 42

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

500 500 500 400 400 400 250 250 250 250

3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 5,0 5,5 7,0 7,0

0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 1,4 1,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

00* 00 00 00 00 00 00 00 00 00

S S S S S S S S S

8 10 12 14 16 20 25 30 38

PN PN PN PN PN PN PN PN PN

800 800 630 630 630 420 420 420 420

4,5 4,5 4,5 6,5 6,5 9,0 10,0 10,0 13,5

0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 1,1 2,3 2,6 5,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 31 31 31 31 31 31 31 31

55 60 65 70 75 80 85 90 95

19 19 19 19 19 19 19 19 19

00 00 00 00 00 00 00 00 00

* Ejemplo Ref. Comp.: BOEKLEL6

55

Tuercas para racor Para racores abocardados

Serie Tubo-ØEx d1

Presión

d3

L L L L L L L L L L

6 8 10 12 15 18 22 28 35 42

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

500 500 500 400 400 400 250 250 250 250

M M M M M M M M M M

12 14 16 18 22 26 30 36 45 52

x x x x x x x x x x

S S S S S S S S S

8 10 12 14 16 20 25 30 38

PN PN PN PN PN PN PN PN PN

800 800 630 630 630 420 420 420 420

M M M M M M M M M

16 18 20 22 24 30 36 42 52

x x x x x x x x x

* Ejemplo Ref. Comp.: ML6BOE

56

SW3

h

kg/100 aprox.

Referencia

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2

14 17 19 22 27 32 36 41 50 60

17,8 17,8 18,8 18,8 20,3 21,3 24,0 25,0 28,0 28,0

1,2 1,8 2,2 3,1 5,0 7,5 9,9 11,2 17,2 26,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

00 05 10 15 20 25 30 35 40 45

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

00* 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2

19 22 24 27 30 36 46 50 60

20,0 21,5 21,5 26,0 26,0 30,5 38,0 39,0 46,0

2,5 3,7 4,1 6,5 8,1 12,6 28,4 29,5 45,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 32 32 32 32 32 32 32 32

55 60 65 70 75 80 85 90 95

21 21 21 21 21 21 21 21 21

00 00 00 00 00 00 00 00 00

Piezas de unión abocardadas Serie L completo

3 Serie Tubo d1 x s

Presión

kg/100 aprox.

Referencia

L L L L L L L L L L L L L L L L L

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

1,6 2,3 2,9 2,9 4,2 4,2 6,4 6,4 9,4 9,5 12,4 12,4 15,5 15,3 23,9 24,7 36,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6x1 8x1 10 x 1 10 x 1,5 12 x 1 12 x 1,5 15 x 1,5 15 x 2 18 x 1,5 18 x 2 22 x 1,5 22 x 2 28 x 2 28 x 3 35 x 2 35 x 3 42 x 3

500 500 500 500 400 400 400 400 400 400 250 250 250 250 250 250 250

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

00 05 10 11 15 16 21 22 26 27 31 32 37 39 41 43 47

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

00* 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

* Ejemplo Ref. Comp.: BOEETKL6X1

57

Piezas de unión abocardadas Serie S completo

Serie Tubo d1 x s

Presión

kg/100 aprox.

Referencia

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN PN

4,8 5,0 5,6 5,6 6,5 6,6 6,7 10,3 11,0 11,0 11,4 15,7 15,7 15,7 15,7 15,5 25,3 25,3 25,5 37,5 38,0 39,2 60,0 61,7 62,2 62,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 x 1,5 8x2 10 x 1,5 10 x 2 12 x 1,5 12 x 2 12 x 3 14 x 2 16 x 2 16 x 2,5 16 x 3 20 x 2 20 x 2,5 20 x 3 20 x 3,5 20 x 4 25 x 2,5 25 x 3 25 x 4 30 x 3 30 x 4 30 x 5 38 x 3 38 x 4 38 x 5 38 x 6

* Ejemplo Ref. Comp.: BOEETKS8X1,5

58

800 800 800 800 630 630 630 630 630 630 630 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

56 57 61 62 66 67 69 71 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 92 93 94 96 97 98 99

99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

00* 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Racores rectos

3

Experiencia más ideas

Racores rectos Rosca macho: Rosca fina métrica, cónica

Serie Presión Tubo-ØEx d1

d2

LL LL LL LL

SW1 SW3 l1 l2 i aprox. aprox.

kg/100 aprox.

Referencia Pieza individual

Referencia *

8 8 8 8

0,6 0,6 0,8 1,0

0 0 0 0

7 7 7 7

01 01 01 01

00 11 10 15

20 20 20 20

00 00 00 00

-

4 6 6 8

PN PN PN PN

100 100 100 100

M M M M

8x1 8x1 10 x 1 10 x 1

con con con con

10 11 11 12

10 12 12 14

20 20,5 20,5 23,5

10,5 9 9 11

L L L L L L

6 8 10 12 15 18

PN PN PN PN PN PN

315 315 315 315 315 315

M M M M M M

10 12 14 16 18 22

x x x x x x

1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

con con con con con con

14 17 17 19 24 27

14 17 19 22 27 32

24,5 27 28 28,5 30 32

10 12 13 14 15 16

8 12 12 12 12 14

1,3 2,1 2,5 3,2 4,7 6,8

0 0 0 0 0 0

7 7 7 7 7 7

02 02 02 02 02 02

00 05 10 15 20 25

20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02

00 05 10 15 20 25

20 20 20 20 20 20

07** 07 07 07 07 07

S S S S S S

6 8 10 12 14 16

PB PB PB PB PB PB

630 630 630 630 630 400

M M M M M M

12 14 16 18 20 22

x x x x x x

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

con con con con con con

17 17 19 22 27 27

17 19 22 24 27 30

30 32 32,5 34,5 38,5 38,5

15 17 16,5 18,5 20,5 20

12 12 12 12 14 14

2,8 3,7 4,3 6,0 8,7 9,0

0 0 0 0 0 0

7 7 7 7 7 7

02 02 02 02 02 02

50 55 60 65 70 75

20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1

02 02 02 02 02 02

50 55 60 65 70 75

20 20 20 20 20 20

07 07 07 07 07 07

La sobrepresión de trabajo PB 630 rige sólo con existencia de agujeros roscados con rosca cónica

60

* con tuerca para racor y 2S anillo cortante

** Ejemplo Ref. Comp.: GE06LM DIN 2353-AL6-St

Racores rectos Rosca macho: Rosca GAS para tubos, cónica

3 Serie Presión Tubo-ØEx d1

d2

LL LL LL LL LL

R R R R R

1/8 1/8 1/8 1/8 1/4

10 11 11 12 14

10 12 12 14 14

20 21 20,5 23,5 25

10,5 9,5 9 11 12,5

8 8 8 8 12

R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R1

1/8 1/4 1/8 1/4 3/8 1/2 1/4 3/8 1/2 1/4 3/8 1/2 1/4 3/8 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4

14 14 14 17 19 24 17 19 24 19 19 24 24 24 24 27 32 32 41 41

14 14 17 17 17 17 19 19 19 22 22 22 27 27 27 32 36 36 41 41

24,5 25,5 26 27 28 28,5 28 28 29,5 28,5 28,5 29 30 30 30,5 32,5 34,5 35 36 37

10 11 11 12 13 13,5 13 13 14,5 14 14 14,5 15 15 15,5 16 18 18,5 19,5 20,5

8 12 8 12 12 14 12 12 14 12 12 14 12 12 14 14 14 16 16 18

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

4 5 6 8 8

6 6 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 15 15 15 18 22 22 28 28

PN PN PN PN PN

100 100 100 100 100

PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PN 315 PB 160 PB 160 PB 160 PB 160

SW1 SW3 l1 l2 i aprox. aprox.

* con tuerca para racor y 2S anillo cortante

kg/100 aprox.

Referencia Pieza individual

Referencia *

0,8 0,9 0,8 0,9 1,7

0 0 0 0 0

7 7 7 7 7

03 03 03 03 03

00 05 10 15 17

20 20 20 20 20

00 00 00 00 00

-

1,2 1,9 1,5 2,2 3,4 5,9 2,3 3,1 5,6 2,8 3,3 5,5 4,4 4,4 5,8 6,4 8,1 9,6 13,9 15,6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 02 06 05 07 08 10 12 13 16 15 17 23 21 20 25 31 30 36 35

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

00 02 06 05 07 08 10 12 13 16 15 17 23 21 20 25 31 30 36 35

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

07** 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

** Ejemplo Ref. Comp.: GE06LR DIN 2353-BL6-St

61

Racores rectos Rosca macho: Rosca GAS para tubos, cónica

Serie Presión Tubo-ØEx d1

d2

S S S S S S S S S

R R R R R R R R R

6 8 10 12 14 14 16 16 20

PB PB PB PB PB PB PB PB PB

630 630 630 630 630 630 400 400 400

1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 1/2 3/8 1/2 3/4

La sobrepresión de trabajo PB 630 rige sólo con existencia de agujeros roscados con rosca cónica

62

SW1 SW3 l1 l2 i aprox. aprox.

kg/100 aprox.

Referencia Pieza individual

Referencia *

17 17 19 22 24 27 27 27 32

3,0 3,4 4,4 5,8 6,8 8,9 7,9 8,5 14,1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 19 22 24 27 27 30 30 36

30 32 32,5 34,5 38 38,5 38 38,5 44

* con tuerca para racor y 2S anillo cortante

