2" 22 8

BRIDAS Bridas DIN Bridas DIN Bridas Planas Características d1 d2 b d5 kØ D Bridas planas DIN 2573-PN6 Diámetro nominal DN 15 20 25 32 40 50 65 80...
3 downloads 2 Views 202KB Size
BRIDAS

Bridas DIN

Bridas DIN Bridas Planas Características d1 d2

b d5 kØ D

Bridas planas DIN 2573-PN6 Diámetro nominal DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Tubo Diámetro exterior D1 (mm) D1(pulgadas) 21,3 1/2" 26,9 3/4" 33,7 1" 42,4 1 1/4" 48,3 1 1/2" 60,3 2" 76,1 2 1/2" 88,9 3" 114,3 4" 139,7 5" 168,3 6" 219,1 8" 273 10" 323,9 12" 355,6 14" 406,4 16"

Brida d5 22 27,6 34,4 43,1 49 61,1 77,1 90,3 115,9 141,6 170,5 221,8 276,5 327,6 359,7 411

D 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265 320 375 440 490 540

Taladros b 12 14 14 16 16 16 16 18 18 20 20 22 24 24 26 28

k 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395 445 495

nº 4

rosca M10

d2 11

M12

14

M16

18

M20

22

8

12

16

Peso aprox. (kg) 0,41 0,60 0,74 1,19 1,39 1,53 1,89 2,98 3,46 4,60 5,22 7,15 9,61 12,6 15,6 18,4

Bridas Planas

Bridas planas DIN 2576-PN10 Diámetro nominal DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Tubo Diámetro exterior D1 (mm) D1(pulgadas) 17,2 3/8" 21,3 1/2" 26,9 3/4" 33,7 1" 42,4 1 1/4" 48,3 1 1/2" 60,3 2" 76,1 2 1/2" 88,9 3" 114,3 4" 139,7 5" 168,3 6" 219,1 8" 273 10" 323,9 12" 355,9 14" 406,4 16"

Brida d5 17,7 22 27,6 34,4 43,1 49 61,1 77,1 90,3 115,9 141,6 170,5 221,8 276,2 327,6 359,7 411

D 90 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445 505 565

Taladros b 14 14 16 16 16 16 18 18 20 20 22 22 24 26 26 28 32

k 60 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515

nº 4

rosca M12

d2 14

M16

18

M20

22

M24

26

8

12 16

Peso aprox. (kg) 0,61 0,67 0,94 1,11 1,62 1,86 2,47 3,00 3,79 4,03 5,46 6,57 9,31 11,9 13,8 20,6 27,9

Bridas DIN Bridas DIN

Bridas de cuello Características d1

s

h2 r

d2

h1

d3

b

kØ D

Bridas de cuello DIN 2631-PN6 Tubo Diametro Diametro exterior D1 nom. DN (mm) (pulgadas) 10 17,2 3/8" 15 21,3 1/2" 20 26,9 3/4" 25 33,7 1" 32 42,4 1 1/4" 40 48,3 1 1/2" 50 60,3 2" 65 76,1 2 1/2" 80 88,9 3" 100 114,3 4" 125 139,7 5" 150 168,3 6" 200 219,1 8" 250 273 10" 300 323,9 12" 350 355,6 14" 400 406,4 16"

Brida D 75 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265 320 375 440 490 540

b 12 12 14 14 14 14 14 14 16 16 18 18 20 22 22 22 22

Cuello k 50 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395 445 495

h1 28 30 32 35 35 38 38 38 42 45 48 48 55 60 62 62 65

d3 26 30 38 42 55 62 74 88 102 130 155 184 236 290 342 385 438

S 1,8 2 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5,9 6,3 7,1 7,1 7,1

Taladros r 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 10 10 12 15 12 12

h2 6 6 6 6 6 7 8 9 10 10 10 12 15 15 15 15 15

nº 4

Rosca M10

d2 11

M12

14

M16

18

M20

22

8

12

16

Peso aprox. (kg) 0,34 0,39 0,59 0,75 1,05 1,18 1,34 1,67 2,71 3,24 4,49 5,15 7,78 10,8 14,0 18,5 21,2

Brida D

b

Cuello k

h1

d3

Taladros

S

r

h2



Rosca

d2

5,9 6,3 7,1 7,1 7,1

10 12 12 12 12

16 16 16 16 16

8 12

M20

22

M24

26

Peso aprox. (kg)

Utilizar las medidas DIN 2633 PN16 340 395 445 505 565

24 26 26 26 26

295 350 400 460 515

62 68 68 68 72

235 292 344 385 440

16

11,3 14,7 17,4 23,6 28,6

Bridas de cuello

Bridas de cuello DIN 2632-PN10 Tubo Diametro Diametro exterior D1 nom. DN (mm) (pulgadas) 10 a 150 200 219,1 8" 250 273 10" 300 323,9 12" 350 355,6 14" 400 406,4 16"

Bridas DIN

Bridas DIN Bridas cuello DIN 2633 - PN16 Tubo Diametro Diametro exterior D1 nom. DN (mm) (pulgadas) 10 17,2 3/8" 15 21,3 1/2" 20 26,9 3/4" 25 33,7 1" 32 42,4 1 1/4" 40 48,3 1 1/2" 50 60,3 2" 65 76,1 2 1/2" 80 88,9 3" 100 114,3 4" 125 139,7 5" 150 168,3 6" 175 193,7 7" 200 219,1 8" 250 273 10" 300 323,9 12" 350 355,6 14" 400 406,4 16"

Brida D 90 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 315 340 405 460 520 580

b 14 14 16 16 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 28 30 32

Cuello k 60 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 270 295 355 410 470 525

h1 35 35 38 38 40 42 45 45 50 52 55 55 60 62 70 78 82 85

d3 28 32 40 45 56 64 75 90 105 131 156 184 210 235 292 344 390 445

S 1,8 2 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5,4 5,9 6,3 7,1 8 8

Taladros r 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 10 10 10 12 12 12 12

h2 6 6 6 6 6 7 8 10 10 12 12 12 12 16 16 16 16 16

nº 4

Rosca M12

d2 14

M16

18

M20

22

M24

26

M27

30

Peso aprox. (kg) 0,58 0,65 0,95 1,14 1,69 1,86 2,53 3,06 3,70 4,62 6,30 7,75 9,85 11,0 15,6 22 31,2 39,3

Peso aprox. (kg)

8

12

16

Bridas cuello DIN 2634 - PN25 Tubo Diametro Diametro exterior D1 nom. DN (mm) (pulgadas) 10 a 150 200 219,1 8" 250 273 10" 300 323,9 12" 350 355,6 14" 400 406,4 16"

Brida D

b

Cuello k

h1

d3

S

Taladros r

h2



Rosca

d2

12

M24 M27

26 30

M30 M33

33 36

Utilizar las medidas DIN 2635 - PN 40 360 425 485 555 620

30 32 34 38 40

310 370 430 490 550

80 88 92 100 110

244 298 352 398 452

6,3 7,1 8 8 8,8

10 12 12 12 12

16 18 18 20 20

16

17,0 24,4 31,2 47,2 61,7

Bridas de cuello

Bridas cuello DIN 2635 - PN40 Tubo Diametro Diametro exterior D1 nom. DN (mm) (pulgadas) 10 17,2 3/8" 15 21,3 1/2" 20 26,9 3/4" 25 33,7 1" 32 42,4 1 1/4" 40 48,3 1 1/2" 50 60,3 2" 65 76,1 2 1/2" 80 88,9 3" 100 114,3 4" 125 139,7 5 150 168,3 6" 200 219,1 8" 250 273 10" 300 323,9 12" 350 355,6 14" 400 406,4 16"

Brida D 90 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 375 450 515 580 660

b 16 16 18 18 18 18 20 22 24 24 26 28 34 38 42 46 50

Cuello k 60 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585

h1 35 38 40 40 42 45 48 52 58 65 68 75 88 105 115 125 135

d3 28 32 40 45 56 64 75 90 105 134 162 192 244 306 362 408 462

S 1,8 2,0 2,3 2,6 2,6 2,6 2,9 2,9 3,2 3,6 4,0 4,5 6,3 7,1 8,0 8,8 11,0

Taladros r 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 10 10 12 12 12 12

h2 6 6 6 6 6 7 8 10 12 12 12 12 16 18 18 20 20

nº 4

Rosca M12

d2 14

M16

18

M20 M24

22 26

M27 M30

30 33

M33 M36

36 39

8

12 16

Peso aprox. (kg) 0,66 0,75 1,06 1,29 1,29 2,33 2,82 3,74 4,75 6,52 9,07 11,8 21,5 34,9 49,7 68,1 96,5

Bridas DIN

Bridas DIN Bridas ciegas Características d2 b kØ D

Bridas ciegas DIN2527 - PN6 Diámetro nominal DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400

Brida Pulgadas 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16"

D 75 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265 320 375 440 490 540

b 12 12 14 14 14 14 14 14 16 16 18 18 20 22 22 22 22

Taladros k 50 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395 445 495

nº 4

Rosca M10

d2 11,5

M12

14

M16

18

M20

22

8

12

16

Peso aprox. (kg) 0,38 0,44 0,65 0,82 1,17 1,39 1,62 2,44 3,43 4,76 6,11 7,51 12,3 18,3 25,3 31,6 38,4

Brida Pulgadas 3/8" a 7" 8" 10" 12" 14" 16"

D

b

Taladros k



Rosca

d2

M20

22

M24

26

Peso aprox. (kg)

Utilizar las medidas DIN 2527 PN16 340 395 445 505 565

24 26 26 26 26

295 350 400 460 515

8 12 16

16,5 24,0 30,9 40,6 49,4

Bridas ciegas

Bridas ciegas DIN2527 - PN10 Diámetro nominal DN 10 a 175 200 250 300 350 400

Bridas DIN

Bridas DIN Bridas ciegas DIN 2527 - PN16 DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 (175) 200 250 300 350 400

Pulgadas 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16"

D 90 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 315 340 405 460 520 580

Brida b 14 14 16 16 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 28 30 32

k 60 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 270 295 355 410 470 525

nº 4

Taladros rosca M 12

d2 14

M 16

18

M 20

22

M 24

26

M 27

30

Peso aprox. (kg) 0,63 0,72 1,01 1,23 1,80 2,09 2,88 3,66 4,77 5,65 8,42 10,4 14,0 16,1 24,9 35,1 47,8 63,5

d2

Peso aprox. (kg)

8

12

16

Bridas ciegas DIN 2527 - PN25 DN

Pulgadas D

10 a 150 (175) 200 250 300 350 400

3/8" a 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16"

Brida b

k



Taladros rosca

Utilizar medidas DIN 2527 PN40 330 360 425 485 555 620

28 30 32 34 38 40

280 310 370 430 490 550

12

M 24

26

M 27

30

M 30 M 33

33 36

16

17,3 22,3 33,5 46,3 68,0 89,7

Bridas ciegas DIN 2527 - PN40

Bridas ciegas

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 (175) 200 250 300 350 400

Pulgadas 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14" 16"

D 90 95 105 115 140 150 165 185 200 235 270 300 350 375 450 515 580 660

Brida b 16 16 18 18 18 18 20 22 24 24 26 28 32 34 38 42 46 50

k 60 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 295 320 385 450 510 585

nº 4

Taladros rosca M 12

d2 14

M 16

18

M 20 M 24

22 26

M 27

30

M 30

33

M 33 M 36

36 39

8

12

16

Peso aprox. (kg) 0,72 0,81 1,24 1,38 2,03 2,35 4,29 5,88 7,54 10,08 14,5 22,1 27,2 16,1 43,8 36,6 89,5 127

Bridas DIN Bridas DIN

Bridas locas Características d2

b d1 k D

Bridas locas DIN2642 - PN10 Diámetro nominal (DN) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 (450) 500 600 700 800

Diámetro exterior (d1) 21,3 26,9 33,7 42,7 48,3 60,3 76,1 88,9 114,3 139,7 168,3 219,1 273 323,9 355,6 406 457 508 610 711 813

D 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445 505 565 615 670 780 895 1015

b 14 14 16 16 16 16 16 18 18 18 18 20 22 26 28 32 38 38 44 50 56

k 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950

Númeroº 4

Rosca M12

d2 14

M16

18

M20

22

M24

26

M27

30

M30

33

8

12 16 20

24

Peso aprox. (kg) 0,689 0,806 1,11 1,64 1,86 2,2 2,62 3,32 3,67 4,54 5,6 7,46 10,3 14 18,5 25 30,6 37 56,3 80,4 113,2

Bridas locas

Bridas ANSI 150 lb.

Bridas ANSI Bridas ANSI 150 lb. RF-WN-STD Características m a l J

h b

g k D

Bridas ANSI 150 lb. RF-WN-STD Pulgadas 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24"

D 88,9 98,4 107,9 117,5 127,0 152,4 177,8 190,5 215,9 228,6 254,0 279,4 342'9 406,4 482,6 533,4 596,9 635,0 698,5 749,3 812,8

b 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19,0 22,2 23,8 23,8 23,8 23,8 25,4 28,6 30,2 31,7 34,9 36,5 39,7 42,9 46,0 47,6

g 34,9 42,9 50,8 63,5 73,0 92,1 104,8 127,0 139,7 157,2 185,7 215,9 269,9 323,8 381,0 412,7 469,9 533,4 584,2 641,2 692,1

m 30,2 38,1 49,2 58,8 65,1 77,8 90,5 107,9 122,2 134,9 163,5 192,1 246,1 304,8 365,1 400,0 457,2 504,8 558,8 609,6 663,6

a 21,3 26,7 33,5 42,2 48,3 60,3 73,1 88,9 101,6 114,3 141,2 168,4 219,1 273,0 323,8 355,6 406,4 457,2 508,0 558,8 609,6

J* 15,7 20,8 26,7 35,1 40,9 52,6 62,7 78,0 90,2 102,4 128,3 154,2 202,7 254,5 304,8 336,5 387,3 438,1 488,9 539,7 590,5

h 46,6 52,4 55,6 57,1 61,9 63,5 69,8 69,8 71,4 76,2 88,9 88,9 101,6 101,6 114,3 127,0 127,0 139,7 144,5 149,2 152,4

k 60,3 69,8 79,4 88,9 98,4 120,6 139,7 152,4 177,8 190,5 215,9 241,3 298,4 361,9 431,8 476,2 539,7 577,8 635,0 692,1 749,3

Taladros 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20

l 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 22,2 22,2 22,2 25,4 25,4 28,6 28,6 31,7 31,7 34,9 34,9

(*) El valor J corresponde a la lista STD.

kg 0,500 0,700 1,100 1,500 1,800 2,700 4,400 5,200 6,400 7,500 9,200 11,000 18,300 25,000 39,000 51,000 60,000 71,000 88,000 102,000 119,000

Bridas ANSI 150 lb.

Bridas ANSI Bridas ANSI 150 lb. RF-SO Características J

l

b

h

g k D

Bridas ANSI 150 lb. RF-SO Pulgadas 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24"

D 88,9 98,4 107,9 117,5 127,0 152,4 177,8 190,5 215,9 228,6 254,0 279,4 342'9 406,4 482,6 533,4 596,9 635,0 698,5 749,3 812,8

b 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19,0 22,2 23,8 23,8 23,8 23,8 25,4 28,6 30,2 31,7 34,9 36,5 39,7 42,9 46,0 47,6

g 34,9 42,9 50,8 63,5 73,0 92,1 104,8 127,0 139,7 157,2 185,7 215,9 269,9 323,8 381,0 412,7 469,9 533,4 584,2 641,2 692,1

m 30,2 38,1 49,2 58,8 65,1 77,8 90,5 107,9 122,2 134,9 163,5 192,1 246,1 304,8 365,1 400,0 457,2 504,8 558,8 609,6 663,6

J 22,3 27,7 34,5 43,2 49,5 62,0 74,7 90,7 103,4 116,1 143,8 170,7 221,5 276,3 327,1 359,1 410,5 461,8 513,1 564,4 615,9

h 15,9 15,9 17,5 20,6 22,2 25,4 28,6 30,2 31,7 33,3 36,5 39,7 44,4 49,2 55,6 57,1 63,5 68,3 73,0 79,4 82,5

k 60,3 69,8 79,4 88,9 98,4 120,6 139,7 152,4 177,8 190,5 215,9 241,3 298,4 361,9 431,8 476,2 539,7 577,8 635,0 692,1 749,3

Taladros 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20

l 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 22,2 22,2 22,2 25,4 25,5 28,6 28,6 31,7 31,7 34,9 34,9

kg 0,400 0,700 0,800 1,100 1,400 2,200 3,600 4,100 5,200 5,600 6,300 7,500 12,600 18,500 28,000 36,000 46,000 50,000 64,000 72,000 89,000

Bridas ANSI 150 lb.

Bridas ANSI Bridas ANSI 150 lb. RF-BLIND Características l

b

g k D

Bridas ANSI 150 lb. RF-BLIND Pulgadas 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24"

D 88,9 98,4 107,9 117,5 127,0 152,4 177,8 190,5 215,9 228,6 254,0 279,4 342'9 406,4 482,6 533,4 596,9 635,0 698,5 749,3 812,8

b 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19,0 22,2 23,8 23,8 23,8 23,8 25,4 28,6 30,2 31,7 34,9 36,5 39,7 42,9 46,0 47,6

g 34,9 42,9 50,8 63,5 73,0 92,1 104,8 127,0 139,7 157,2 185,7 215,9 269,9 323,8 381,0 412,7 469,9 533,4 584,2 641,2 692,1

k 60,3 69,8 79,4 88,9 98,4 120,6 139,4 152,4 177,8 190,5 215,9 241,3 298,4 361,9 431,8 476,2 539,9 577,8 635,0 692,1 749,3

Taladros 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20

l 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 22,2 22,2 22,2 25,4 25,4 28,6 28,6 31,7 31,7 34,9 34,9

kg 0,400 0,700 0,900 1,300 1,600 2,600 4,100 5,000 6,400 7,100 9,000 11,800 21,000 30,000 45,000 59,000 79,000 97,000 124,000 151,000 188,000

Bridas ANSI 150 lb.

Bridas ANSI Bridas ANSI 150 lb. LJ Características m J

l

b

h

r k D

Bridas ANSI 150 lb. LJ Pulgadas 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24"

D 88,9 98,4 107,9 117,5 127,0 152,4 177,8 190,5 215,9 228,6 254,0 279,4 342'9 406,4 482,6 533,4 596,9 635,0 698,5 749,3 812,8

b 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19,1 22,2 23,8 23,8 23,8 23,8 25,4 28,6 30,2 31,8 34,9 36,5 39,7 42,9 46,0 47,6

r 3,2 3,2 3,2 4,8 6,35 7,9 7,9 9,5 9,5 11,1 11,1 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7

m 30,2 38,1 49,2 58,8 65,1 77,8 90,5 107,9 122,2 134,9 163,5 192,1 246,1 304,8 365,1 400,0 457,2 504,8 558,8 616,0 663,6

J 22,9 28,2 35,05 43,7 50,0 62,5 75,4 91,4 104,1 116,8 144,5 171,45 222,25 277,4 328,2 360,2 411,2 462,3 514,35 565,2 615,95

h 15,9 15,9 17,5 20,6 22,2 25,4 28,6 30,2 31,7 33,3 36,5 39,7 44,4 49,2 55,6 79,4 87,3 96,8 103,2 108 111,1

k 60,3 69,8 79,4 88,9 98,4 120,6 139,7 152,4 177,8 190,5 215,9 241,3 298,4 361,9 431,8 476,2 539,7 577,8 635,0 692,1 749,3

Taladros 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20 20

l 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 22,2 22,2 22,2 25,4 25,4 28,6 28,6 31,7 31,7 34,9 34,9

kg 0,5 0,9 0,9 1,4 1,4 2,3 3,2 3,6 5 5,9 6,8 8,6 13,6 19,5 29 47,6 63,5 72,6 88,5 111,2 125

Bridas ANSI 150 lb.

Bridas ANSI Bridas ANSI 150 lb. SW Características m J

l

x b 1,6 =

c

h

1" 16

g k D

Bridas ANSI 150 lb. SW Pulgadas 1/4" 3/8" 1/2" 3/4 1 1/4 1 " 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"

D 88,9 88,9 88,9 98,4 107,9 117,5 127,0 152,4 177,8 190,5 215,9 228,6 254,0 279,4 342'9 406,4 482,6 533,4 596,9 635,0 698,5 812,8

c 9,1 12,4 15,7 20,8 26,7 35,05 40,9 52,6 62,7 78,0 90,2 102,4 128,3 154,2 202,7 254,5 304,8 336,55 387,35 438,15 488,95 590,55

J 14,7 18,3 22,35 27,7 34,5 43,2 49,5 62,0 74,7 90,7 103,4 116,1 143,8 170,7 221,5 276,35 327,15 359,15 410,5 461,8 513,1 615,95

x 9,5 9,5 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19,05 20,6 22,2 23,8 23,8 27,0 31,7 33,3 39,7 41,3 44,4 49,2 54,0 63,5

b 11,1 11,1 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19,1 22,3 23,8 23,8 23,8 23,8 25,4 28,6 30,2 31,8 34,9 36,5 39,7 42,9 47,6

h 15,9 15,9 15,9 15,9 17,5 20,6 22,2 25,4 28,6 30,2 31,7 33,3 36,5 39,7 44,4 49,2 55,6 57,1 63,5 68,3 73,0 82,5

m 30,2 30,2 30,2 38,1 49,2 58,7 65,1 77,8 90,5 107,9 122,2 134,9 163,5 192,1 246,1 304,8 365,1 400,0 457,2 504,8 558,8 663,6

g 34,9 34,9 34,9 42,9 50,8 63,5 73,0 92,1 104,8 127,0 139,7 157,2 185,7 215,9 269,9 323,8 381,0 412,7 469,9 533,4 584,2 692,1

Taladros 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20

l 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 22,2 22,2 22,2 25,4 25,4 28,6 28,6 31,7 31,7 34,9

k 60,3 60,3 60,3 69,8 79,4 88,9 98,4 120,6 139,7 152,4 177,8 190,5 215,9 241,3 298,4 361,9 431,8 476,2 539,7 577,8 635,0 749,3

kg 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9 1,2 1,5 2,3 3,7 4,2 5,3 5,9 7 8,4 13 19,5 29,5 41 44,5 59 75 100

Bridas ANSI 150 lb.

Bridas ANSI Bridas ANSI 150 lb. THREADED Características m J

l

b 1,6 =

g

h

1" 16

k D

Bridas ANSI 150 lb. THREADED D 88,9 98,4 107,9 117,5 127,0 152,4 177,8 190,5 215,9 228,6 254,0 279,4 342'9 406,4 482,6 533,4 596,9 635,0 698,5 812,8

J

En las Bridas THREADED 150 lbs. no se requiere ensanche de boca

Pulgadas 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"

b 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19,1 22,3 23,8 23,8 23,8 23,8 25,4 28,6 30,2 31,8 34,9 36,5 39,7 42,9 47,6

g 34,9 42,9 50,8 63,5 73,0 92,1 104,8 127,0 139,7 157,2 185,7 215,9 269,9 323,8 381,0 412,7 469,9 533,4 584,2 692,1

m 30,2 38,1 49,2 58,7 65,1 77,8 90,5 107,9 122,2 134,9 163,5 192,1 246,1 304,8 365,1 400,0 457,2 504,8 558,8 663,6

h 15,9 15,9 17,5 20,6 22,2 25,4 28,6 30,2 31,7 33,3 36,5 39,7 44,4 49,2 55,6 57,1 63,5 68,3 73,0 82,5

k 60,3 69,8 79,4 88,9 98,4 120,6 139,7 152,4 177,8 190,5 215,9 241,3 298,4 361,9 431,8 476,2 539,7 577,8 635,0 749,3

Taladros 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20

l 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 22,2 22,2 22,2 25,4 25,4 28,6 28,6 31,7 31,7 34,9

Kg 0,5 0,9 0,9 1,4 1,5 2,3 3,7 4,2 5,3 5,9 7 8,4 13 19,5 29,5 41 47 59 75 100

Bridas ANSI 300 lb.

Bridas ANSI Bridas ANSI 300 lb. RF-WN-STD Características m a l J

h b

g k D

Bridas ANSI 300 lb. RF-WN-STD Pulgadas 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24"

D 95,2 117,5 123,8 133,3 155,6 165,1 190,5 209,5 228,6 254,0 279,4 317,5 381,0 444,5 520,7 584,2 647,7 711,2 774,7 838,2 914,4

b 14,3 15,9 17,5 19,0 20,6 22,2 25,4 28,6 30,2 31,7 34,9 36,5 41,3 47,6 50,8 54,0 57,1 60,3 63,5 66,7 69,8

g 34,9 42,9 50,8 63,5 73,0 92,1 104,8 127,0 139,7 157,2 185,7 215,9 269,9 323,8 381,0 412,7 469,9 533,4 584,2 641,2 692,1

m 38,1 47,6 54,0 63,5 69,8 84,1 100,0 117,5 133,3 146,0 177,8 206,4 260,3 320,7 374,6 425,4 482,6 533,4 587,4 641,2 701,7

a 21,3 26,7 33,5 42,2 48,3 60,3 73,1 88,9 101,6 114,3 141,2 168,4 219,1 273,0 323,8 355,6 406,4 457,2 508,0 558,8 609,6

J* 15,7 20,8 26,7 35,1 40,9 52,6 62,7 78,0 90,2 102,4 128,3 154,2 202,7 254,5 304,8 336,5 387,3 438,1 488,9 539,7 590,5

h 52,4 57,1 61,9 65,1 68,3 69,8 76,2 79,4 81,0 85,7 98,4 98,4 111,1 117,5 130,2 142,9 146,0 158,7 161,9 165,1 168,3

k 66,7 82,5 88,9 98,4 114,3 127,0 149,2 168,3 184,1 200,0 234,9 269,9 330,2 387,3 450,8 514,3 571,5 628,6 685,8 742,9 812,8

Taladros 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24 24 24

l 15,9 19,0 19,0 19,0 22,2 19,0 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 25,4 28,6 31,7 31,7 34,9 34,9 34,9 41,3 41,3

(*) El valor J corresponde a la lista STD.

kg 0,900 1,500 1,900 2,600 3,300 3,600 5,400 7,400 8,900 11,900 16,000 20,200 31,000 44,300 64,000 88,000 113,000 134,000 171,000 195,000 238,000

Bridas ANSI 300 lb.

Bridas ANSI Bridas ANSI 300 lb. RF-SO Características J

l

b

h

g k D

Bridas ANSI 300 lb. RF-SO Pulgadas 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 3 1/2" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24"

D 95,6 117,5 123,8 133,3 155,6 165,1 190,5 209,5 228,6 254,0 279,4 317,5 381,2 444,5 520,7 584,2 647,7 711,2 774,7 838,2 914,4

b 14,3 15,9 17,5 19,0 20,6 22,2 25,4 28,6 30,2 31,7 34,9 36,5 41,3 47,6 50,8 54,0 57,1 60,3 63,5 66,7 69,8

g 34,9 42,9 50,8 63,5 73,0 92,1 104,8 127,0 139,7 157,2 185,7 215,9 269,9 323,8 381,0 412,7 469,9 533,4 584,2 641,2 692,1

m 38,1 47,6 54,0 63,5 69,8 84,1 100,0 117,5 133,3 146,0 177,8 206,4 260,3 320,7 374,6 425,4 482,6 533,4 584,2 641,2 701,7

J 22,3 27,7 34,5 43,2 49,5 62,0 74,7 90,7 103,4 116,1 143,8 170,7 221,5 276,3 327,1 359,1 410,5 461,8 513,1 564,4 615,9

h 22,2 25,4 27,0 27,0 30,2 33,3 38,1 42,9 44,4 47,6 50,8 52,4 61,9 66,7 73,0 76,2 82,5 88,9 95,2 101,6 106,4

